茨城県トップ > 東日本大震災関連情報>県内の放射線情報
東日本大震災関連情報
県内過去の放射線情報(平成23年3月13日から平成24年3月31日まで)
平成23年3月13日からの県内の放射線量の測定結果を掲載しています。
各それぞれのデータはPDF形式で提供しております。容量は80KBから90KB程度です。
平成24年3月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||||||||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
平成24年2月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
平成24年1月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 29日 | 30日 | 31日 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||||
平成23年12月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
平成23年11月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
平成23年10月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | |||||||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||||
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 30日 | 31日 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||||||
平成23年9月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
平成23年8月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
平成23年7月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||||||
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 31日 | |||||||||||||
| 午前 | 午後 | ||||||||||||
平成23年6月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
平成23年5月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 29日 | 30日 | 31日 | |||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||||
平成23年4月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||||||
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午前 |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
平成23年3月
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | |||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ