◇ 茨城県内を業務区域としている指定確認検査機関
| 平成21年1月現在 22機関 | ||
| 指定者 | 機関名 | 業務区域 |
| 国土交通大臣 | 財団法人 日本建築センター | 県内全域 |
| 財団法人 日本建築設備・昇降機センター | 県内全域 | |
| 日本ERI 株式会社 | 県内全域 | |
| 財団法人 住宅金融普及協会 | 県内全域 | |
| 株式会社 東日本住宅評価センター | 県内全域 | |
| ユーイック 株式会社 都市居住評価センター | 県内全域 | |
| 財団法人 ベターリビング | 県内全域 | |
| ビューローベリタスジャパン 株式会社 | 県内全域 | |
| 株式会社 住宅性能評価センター | 県内全域 | |
| 株式会社 国際確認検査センター | 県内全域 | |
| 日本建築検査協会 株式会社 | 県内全域 | |
| ハウスプラス確認検査 株式会社 | 県内全域 | |
| アウェイ建築評価ネット株式会社 | 県内全域 | |
| 株式会社 グッド・アイズ建築検査機構 | 県内全域 | |
| 国土交通省関東地方整備局長 | 株式会社 東京建築検査機構 | 県内全域 |
| イーハウス建築センター 株式会社 | 県内全域 | |
| 株式会社 EMI確認検査機構 | 県内一部区域 | |
| 日本確認センター 株式会社 | 県内全域 | |
| ユーディーアイ確認検査 株式会社 | 県内全域 | |
| 富士建築コンサルティング 株式会社 | 県内全域 | |
| 茨城県知事 | 財団法人 茨城県建築センター | 県内全域 |
| 株式会社 安心確認検査機構 | 県内全域 | |
業務範囲(確認検査業務を行うことのできる建築物や工作物の規模や構造)については各機関にお問い合わせ願います