
| 測定場所 | 測定値 μSv/h(マイクロシーベルト/毎時) |
| 1 | 0.16 |
| 2 | 0.14 |
| 3 | 0.12 |
| 4 | 0.15 |
| 5 | 0.14 |
| 6 | 0.13 |
| 7 | 0.12 |
| 8 | 0.13 |
| 9 | 0.15 |
| 10 | 0.13 |
| 11 | 0.12 |
| 12 | 0.13 |
| 13 | 0.12 |
| 14 | 0.13 |
| 15 | 0.10 |
| 16 | 0.12 |
| 17 | 0.13 |
| 18 | 0.12 |
| 19 | 0.13 |
| 20 | 0.12 |
| 21 | 0.11 |
| 22 | 0.11 |
| 23 | 0.12 |
| 24 | 0.12 |
| 25 | 0.13 |
| 26 | 0.10 |
| 放射性ヨウ素 (I-131) |
放射性セシウム (Cs-134) |
放射性セシウム (Cs-137) |
|
| 敷地内井戸水 | 検出せず (2Bq/kg未満) |
||
| 水道水(市水) | |||
| 放射性ヨウ素 (I-131) |
放射性セシウム (Cs-134) |
放射性セシウム (Cs-137) |
|
| 12月24日(土) 朝・昼・夕食 |
検出せず (2Bq/kg未満) |
||
| 12月25日(日) 朝・昼・夕食 |
検出せず (2Bq/kg未満) |
||