採用試験の実施状況      人事委員会トップページへ戻る

試験区分 職種 平成23年度 平成22年度 平成21年
応募 受験 合格 競争率 応募 受験 合格 競争率 応募 受験 合格 競争率




上級試験 事務(知事部局等) 888 670 36 18.6 1,033 796 38 20.9 903 683 36 19
事務(警察本部) 67 48 5 9.6 40 22 1 22
電気 42 30 5 6.0 44 34 3 11.3 29 17 2 8.5
機械 24 17 2 8.5 46 29 3 9.7 26 14 4 3.5
土木 64 48 11 4.4 92 67 7 9.6 62 46 11 4.2
建築(知事部局等) 23 20 3 6.7 32 22 4 5.5 31 22 3 7.3
建築(警察本部) 3 3 0
化学 69 48 5 9.6 88 70 7 10 63 46 7 6.6
薬剤師 20 13 5 2.6 14 11 4 2.8 23 15 6 2.5
管理栄養士 52 43 3 14.3 38 31 2 15.5 21 18 1 18
農業 108 81 21 3.9 127 108 15 7.2 85 59 11 5.4
農業土木 16 10 2 5.0 20 14 2 7 15 10 5 2
畜産 12 9 1 9.0 17 13 1 13 17 12 2 6
林業 10 8 1 8.0 19 12 1 12 10 8 1 8
水産 13 9 2 4.5 13 5 1 5 16 10 1 10
獣医師 20 14 6 2.3 18 13 7 1.9 14 11 8 1.4
福祉 34 29 4 7.3 37 29 2 14.5 38 32 2 16
心理 22 17 1 17.0 38 31 2 15.5
1,484 1,114 113  9.9 1,719 1,310 100 13.1 1,353 1,003 100 10
中級試験 事務(知事部局等)  675  478  18  26.6  802  597  27  22.1 688 511 24 21.3
事務(警察本部)  140  101  5  20.2  133  93  9  10.3 89 66 6 11
土木  34  30  3  10.0  38  28  3  9.3 28 20 4 5
栄養士  15  12  1  12.0  -  -  -  - 12 7 2 3.5
 864  621  27  23.0  973  718  39  18.4 817 604 36 16.8
初級試験 事務(知事部局等)  170  157  16  9.8  163  147  21  7 139 130 14 9.3
事務(警察本部)  35  32  5  6.4  64  60  5  12 24 23 3 7.7
土木  3  3  2  1.5  1  1  1  1 6 4 1 4
農業  8  6  1  6.0  10  9  2  4.5 10 9 1 9
農業土木 4  3  1  3.0  1  1  1  1 1 1 0
 220  201  25  8.0  239  218  30  7.3 180 167 19 8.8
小中学校職員試験 栄養士(中級)  56  50  4  12.5  92  74  6  12.3 57 51 5 10.2
事務  (初級)  152  142  13  10.9  144  136  24  5.7 146 134 19 7.1
 208  192  17  11.3  236  210  30  7 203 185 24 7.7




警察官A 男性警察官A(第1回) 909 782 121  6.5 805 704 120 5.9 572 459 83 5.5
男性警察官A(第2回)  551  418  35  11.9  562  453  37  12.2 588 460 48 9.6
女性警察官A(第1回) 206 163 20  8.2 166 143 15 9.5 110 77 8 9.6
女性警察官A(第2回)  124  88  15  5.9  111  84  8   10.5 106 76 6  12.7
警察官B 男性警察官B  394  286  51  5.6  434  363  57   6.4 466 377  67  5.6
女性警察官B  126  93  19  4.9  102  80  9  8.9 101 68  10  6.8
特別試験 男性警察官A 170 157 9 17.4 245 204 29 7
女性警察官A 24 21 3 7 30 22 4 5.5
2,310
1,830
261
 7.0 2,374
2,005
258
7.8
2,218 1,743 255 6.8

人事委員会トップページへ戻る