![]()
平成24年度
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
| 2011年12月26日 | 2011年12月26日 | ||||||
| 1月31日 | 1月31日 | ||||||
| 2月20日 | 2月20日 | ||||||
| 3月8日 | 2月28日 | ||||||
| 3月30日 | 3月8日 | ||||||
| 4月9日 | 3月19日 | ||||||
| 5月4日 | 3月28日 | ||||||
| 5月8日 | |||||||
平成23年度
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
平成22年度
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
平成21年度
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
平成20年度
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
2月13日 |
|||||||
平成19年度
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
平成18年度
|
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
|
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
| 12月1日 | 12月26日 | ||||||
| 12月27日 | 1月30日 | ||||||
| 1月27日 | 2月17日 | ||||||
| 2月13日 | 2月27日 | ||||||
| 2月28日 | 3月9日 | ||||||
| 3月15日 | 3月20日 | ||||||
| 3月31日 | 3月29日 | ||||||
| 4月15日 | |||||||
|
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
|
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
| 5月20日 | 12月2日 | 7月1日 | 6月29日 | 6月3日 | 6月1日 | 12月24日 | 7月25日 |
| 6月1日 | 12月15日 | 8月1日 | 8月1日 | 7月1日 | 6月10日 | 1月30日 | 8月25日 |
| 6月10日 | 12月24日 | 8月30日 | 8月30日 | 8月1日 | 6月20日 | 2月18日 | 9月26日 |
| 6月20日 | 1月15日 | 10月1日 | 9月28日 | 8月31日 | 6月27日 | 2月28日 | 12月22日 |
| 6月30日 | 2月14日 | 12月1日 | 10月14日 | 10月1日 | 7月13日 | 3月9日 | |
| 7月11日 | 3月1日 | 12月1日 | 7月18日 | 3月18日 | |||
| 7月20日 | 3月15日 | 8月15日 | 3月29日 | ||||
| 7月28日 | 4月1日 | 9月15日 | 4月11日 | ||||
| 8月8日 | 4月15日 | 12月15日 | 4月26日 | ||||
| 8月25日 | 5月1日 | 6月1日 | |||||
| 10月20日 | 5月16日 | 6月23日 | |||||
| 5月23日 | 7月20日 | ||||||
|
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
|
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
| 6月3日 | 12月1日 | 7月5日 | 7月5日 | 6月4日 | 6月2日 | 12月25日 | 7月25日 |
| 6月11日 | 12月15日 | 8月2日 | 8月2日 | 7月5日 | 6月10日 | 1月29日 | 8月25日 |
| 6月22日 | 1月5日 | 9月2日 | 9月2日 | 8月2日 | 6月24日 | 2月27日 | 9月24日 |
| 7月1日 | 1月17日 | 10月4日 | 10月4日 | 9月2日 | 7月1日 | 3月 9日 | 最終 |
| 7月12日 | 2月2日 | 最終 | 最終 | 最終 | 7月14日 | 3月 19日 | |
| 7月20日 | 2月17日 | 7月20日 | 3月 29日 | ||||
| 8月1日 | 3月3日 | 8月5日 | 5月17日 | ||||
| 8月24日 | 3月17日 | 8月20日 | 7月22日 | ||||
| 10月25日 | 4月1日 | 10月27日 | |||||
| 4月15日 | |||||||
| 5月6日 | |||||||
| 5月17日 | |||||||
| 5月24日 | |||||||
| 6月7日 | |||||||
| 6月14日 | |||||||
| 6月24日 | |||||||
| 7月5日 | |||||||
| 7月23日 | |||||||
|
水戸市(作物研) |
龍ヶ崎市(水田利用研) |
||||||
|
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
甘しょ |
落花生 |
水 稲 |
麦 類 |
大 豆 |
| 6月 2日 | 4月15日 | 7月25日 | |||||
| 6月11日 | 5月 1日 | 8月 4日 | 8月 4日 | 8月25日 | |||
| 9月 1日 | 9月 1日 | 8月 4日 | 9月24日 | ||||
| 5月26日 | 10月 2日 | 10月 2日 | 9月 1日 | 7月30日 | 11月27日 | ||
| 7月11日 | 6月 2日 | 11月18日 | 11月18日 | 11月18日 | 7月11日 | ||
| 7月22日 | 6月 16日 | 7月23日 | |||||
| 8月5日 | 9月5日 | ||||||
| 9月4日 | 7月1日 | 10月30日 | |||||
| 11月4日 | |||||||