原子力災害情報
茨城県内の放射線量率の状況
<年末年始以降の測定結果の公表は以下のとおりとします。>
(年末年始の測定結果の公表)
○12月28日12:10〜12月31日12:00まで
・12月31日14:00頃にまとめて公表
○12月31日12:10〜1月4日12:00まで
・1月4日14:00頃にまとめて公表
(平成24年1月以降の測定結果の公表)
○平日
・これまでどおり毎日12:00までの測定結果を14:00頃に公表
○土日祝日
・翌出勤日にまとめて公表
※土日祝日における公表の例
1月6日(金)12:10〜10日(火)12:00の測定結果は10日(火)14:00頃にまとめて公表
ただし,値に大きな変動が見られた場合には,直ちに更新いたします。

<直近のデータ>
・ 可搬型モニタリングポスト(北茨城市,高萩市,大子町,県鹿島港湾事務所)
2月22日 午前
2月21日 午前 午後
2月20日 午前 午後
2月19日 午前 午後
2月18日 午前 午後
2月17日 午後
これ以前のデータはコチラです。 → 過去のデータ(PDF形式)
・ 県設置測定局(固定局)のデータ
2月22日
2月21日
2月20日
2月19日
2月18日
2月17日(それぞれ正午のデータ)
※リアルタイムデータ及び過去データについては,県環境放射線監視センターのHPを御確認ください。
・ モニタリングカー等による県内全市町村測定のデータ
5月から月2回(第2,第4水曜日)実施しています。
データはコチラのページを参照してください。
※2月22日(水)分の測定は2月23日(木)に実施し、2月24日(金)に測定結果を公表します。
2月22日 午前の可搬MPのデータ
(単位:マイクロシーベルト/時)
| 時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
| 過去の 最大値 |
15.800 (3/16日11:40) |
4.470 (3/15日6:00) |
1.410 (3/15日9:30,10:10) |
||||||
| 0:10 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.083 | 6:10 | 0.118 | 0.092 | 0.088 | 0.081 |
| 0:20 | 0.118 | 0.093 | 0.088 | 0.083 | 6:20 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.081 |
| 0:30 | 0.119 | 0.093 | 0.088 | 0.082 | 6:30 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.082 |
| 0:40 | 0.119 | 0.092 | 0.087 | 0.083 | 6:40 | 0.116 | 0.092 | 0.087 | 0.082 |
| 0:50 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.083 | 6:50 | 0.116 | 0.092 | 0.087 | 0.082 |
| 1:00 | 0.118 | 0.092 | 0.088 | 0.082 | 7:00 | 0.116 | 0.091 | 0.087 | 0.081 |
| 1:10 | 0.118 | 0.092 | 0.088 | 0.082 | 7:10 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.081 |
| 1:20 | 0.118 | 0.092 | 0.088 | 0.082 | 7:20 | 0.117 | 0.092 | 0.086 | 0.083 |
| 1:30 | 0.119 | 0.092 | 0.087 | 0.083 | 7:30 | 0.116 | 0.091 | 0.087 | 0.082 |
| 1:40 | 0.119 | 0.093 | 0.088 | 0.083 | 7:40 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.082 |
| 1:50 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.083 | 7:50 | 0.118 | 0.092 | 0.087 | 0.083 |
| 2:00 | 0.119 | 0.093 | 0.088 | 0.084 | 8:00 | 0.118 | 0.092 | 0.087 | 0.083 |
| 2:10 | 0.119 | 0.092 | 0.087 | 0.082 | 8:10 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.083 |
| 2:20 | 0.120 | 0.093 | 0.088 | 0.083 | 8:20 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.083 |
| 2:30 | 0.120 | 0.092 | 0.087 | 0.083 | 8:30 | 0.118 | 0.092 | 0.087 | 0.083 |
| 2:40 | 0.121 | 0.092 | 0.087 | 0.083 | 8:40 | 0.118 | 0.092 | 0.087 | 0.083 |
| 2:50 | 0.121 | 0.092 | 0.087 | 0.082 | 8:50 | 0.119 | 0.092 | 0.087 | 0.083 |
| 3:00 | 0.120 | 0.091 | 0.088 | 0.083 | 9:00 | 0.119 | 0.093 | 0.088 | 0.083 |
| 3:10 | 0.120 | 0.093 | 0.087 | 0.083 | 9:10 | 0.119 | 0.094 | 0.088 | 0.084 |
| 3:20 | 0.120 | 0.093 | 0.087 | 0.083 | 9:20 | 0.118 | 0.094 | 0.088 | 0.084 |
| 3:30 | 0.120 | 0.093 | 0.087 | 0.083 | 9:30 | 0.120 | 0.093 | 0.089 | 0.085 |
| 3:40 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.082 | 9:40 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.084 |
| 3:50 | 0.120 | 0.092 | 0.087 | 0.083 | 9:50 | 0.120 | 0.093 | 0.088 | 0.085 |
| 4:00 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.082 | 10:00 | 0.119 | 0.093 | 0.087 | 0.086 |
| 4:10 | 0.119 | 0.092 | 0.089 | 0.082 | 10:10 | 0.119 | 0.093 | 0.088 | 0.086 |
| 4:20 | 0.118 | 0.092 | 0.089 | 0.082 | 10:20 | 0.120 | 0.091 | 0.087 | 0.086 |
| 4:30 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.083 | 10:30 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.086 |
| 4:40 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.082 | 10:40 | 0.121 | 0.093 | 0.089 | 0.086 |
| 4:50 | 0.119 | 0.091 | 0.088 | 0.081 | 10:50 | 0.121 | 0.093 | 0.088 | 0.087 |
| 5:00 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.081 | 11:00 | 0.122 | 0.092 | 0.088 | 0.086 |
| 5:10 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.081 | 11:10 | 0.122 | 0.092 | 0.089 | 0.086 |
| 5:20 | 0.118 | 0.091 | 0.088 | 0.081 | 11:20 | 0.122 | 0.093 | 0.088 | 0.087 |
| 5:30 | 0.118 | 0.092 | 0.087 | 0.081 | 11:30 | 0.122 | 0.093 | 0.089 | 0.086 |
| 5:40 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.081 | 11:40 | 0.122 | 0.092 | 0.088 | 0.087 |
| 5:50 | 0.118 | 0.092 | 0.088 | 0.081 | 11:50 | 0.122 | 0.093 | 0.089 | 0.088 |
| 6:00 | 0.117 | 0.093 | 0.087 | 0.081 | 12:00 | 0.122 | 0.092 | 0.089 | 0.088 |
| 2月22日 | 午前 |
ページのトップへ
2月21日 午後の可搬MPのデータ
(単位:マイクロシーベルト/時)
| 時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
| 過去の 最大値 |
15.800 (3/16日11:40) |
4.470 (3/15日6:00) |
1.410 (3/15日9:30,10:10) |
||||||
| 12:10 | 0.124 | 0.093 | 0.087 | 0.094 | 18:10 | 0.122 | 0.091 | 0.085 | 0.082 |
| 12:20 | 0.124 | 0.093 | 0.086 | 0.093 | 18:20 | 0.122 | 0.091 | 0.086 | 0.082 |
| 12:30 | 0.124 | 0.094 | 0.087 | 0.094 | 18:30 | 0.121 | 0.092 | 0.086 | 0.082 |
| 12:40 | 0.125 | 0.093 | 0.087 | 0.093 | 18:40 | 0.122 | 0.092 | 0.085 | 0.083 |
| 12:50 | 0.125 | 0.093 | 0.088 | 0.094 | 18:50 | 0.122 | 0.092 | 0.086 | 0.081 |
| 13:00 | 0.123 | 0.092 | 0.088 | 0.094 | 19:00 | 0.122 | 0.091 | 0.086 | 0.081 |
| 13:10 | 0.124 | 0.093 | 0.090 | 0.092 | 19:10 | 0.122 | 0.092 | 0.085 | 0.081 |
| 13:20 | 0.124 | 0.093 | 0.087 | 0.093 | 19:20 | 0.122 | 0.092 | 0.085 | 0.082 |
| 13:30 | 0.124 | 0.093 | 0.087 | 0.091 | 19:30 | 0.120 | 0.092 | 0.086 | 0.081 |
| 13:40 | 0.124 | 0.093 | 0.088 | 0.092 | 19:40 | 0.121 | 0.092 | 0.085 | 0.080 |
| 13:50 | 0.124 | 0.092 | 0.087 | 0.092 | 19:50 | 0.122 | 0.093 | 0.086 | 0.081 |
| 14:00 | 0.124 | 0.092 | 0.087 | 0.091 | 20:00 | 0.121 | 0.093 | 0.086 | 0.081 |
| 14:10 | 0.125 | 0.093 | 0.088 | 0.089 | 20:10 | 0.121 | 0.092 | 0.088 | 0.081 |
| 14:20 | 0.124 | 0.094 | 0.087 | 0.089 | 20:20 | 0.121 | 0.092 | 0.088 | 0.082 |
| 14:30 | 0.124 | 0.092 | 0.087 | 0.088 | 20:30 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.082 |
| 14:40 | 0.125 | 0.093 | 0.087 | 0.086 | 20:40 | 0.121 | 0.092 | 0.088 | 0.082 |
| 14:50 | 0.124 | 0.092 | 0.086 | 0.086 | 20:50 | 0.120 | 0.093 | 0.089 | 0.083 |
| 15:00 | 0.125 | 0.093 | 0.087 | 0.085 | 21:00 | 0.121 | 0.093 | 0.088 | 0.083 |
| 15:10 | 0.124 | 0.093 | 0.086 | 0.085 | 21:10 | 0.120 | 0.093 | 0.088 | 0.082 |
| 15:20 | 0.125 | 0.093 | 0.086 | 0.084 | 21:20 | 0.121 | 0.093 | 0.087 | 0.083 |
| 15:30 | 0.124 | 0.092 | 0.085 | 0.084 | 21:30 | 0.121 | 0.092 | 0.089 | 0.084 |
| 15:40 | 0.124 | 0.093 | 0.087 | 0.085 | 21:40 | 0.119 | 0.093 | 0.089 | 0.083 |
| 15:50 | 0.125 | 0.093 | 0.086 | 0.084 | 21:50 | 0.119 | 0.093 | 0.087 | 0.083 |
| 16:00 | 0.124 | 0.093 | 0.086 | 0.084 | 22:00 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.083 |
| 16:10 | 0.125 | 0.093 | 0.087 | 0.084 | 22:10 | 0.119 | 0.093 | 0.088 | 0.083 |
| 16:20 | 0.124 | 0.093 | 0.087 | 0.085 | 22:20 | 0.120 | 0.093 | 0.088 | 0.083 |
| 16:30 | 0.124 | 0.093 | 0.087 | 0.084 | 22:30 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.083 |
| 16:40 | 0.123 | 0.091 | 0.086 | 0.084 | 22:40 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.083 |
| 16:50 | 0.124 | 0.093 | 0.086 | 0.084 | 22:50 | 0.120 | 0.093 | 0.089 | 0.083 |
| 17:00 | 0.123 | 0.093 | 0.086 | 0.083 | 23:00 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.082 |
| 17:10 | 0.122 | 0.093 | 0.086 | 0.084 | 23:10 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.082 |
| 17:20 | 0.122 | 0.091 | 0.086 | 0.084 | 23:20 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.082 |
| 17:30 | 0.123 | 0.092 | 0.085 | 0.083 | 23:30 | 0.120 | 0.093 | 0.088 | 0.083 |
| 17:40 | 0.123 | 0.092 | 0.087 | 0.084 | 23:40 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.082 |
| 17:50 | 0.122 | 0.092 | 0.086 | 0.083 | 23:50 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.082 |
| 18:00 | 0.122 | 0.092 | 0.084 | 0.083 | 0:00 | 0.119 | 0.093 | 0.088 | 0.083 |
| 2月21日 | 午後 |
ページのトップへ
| 時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
| 過去の 最大値 |
15.800 (3/16日11:40) |
4.470 (3/15日6:00) |
1.410 (3/15日9:30,10:10) |
||||||
| 0:10 | 0.116 | 0.091 | 0.088 | 0.079 | 6:10 | 0.115 | 0.091 | 0.089 | 0.076 |
| 0:20 | 0.116 | 0.091 | 0.088 | 0.080 | 6:20 | 0.113 | 0.090 | 0.088 | 0.076 |
| 0:30 | 0.117 | 0.091 | 0.088 | 0.080 | 6:30 | 0.115 | 0.091 | 0.089 | 0.076 |
| 0:40 | 0.116 | 0.092 | 0.088 | 0.080 | 6:40 | 0.114 | 0.091 | 0.089 | 0.076 |
| 0:50 | 0.117 | 0.091 | 0.088 | 0.080 | 6:50 | 0.113 | 0.091 | 0.089 | 0.077 |
| 1:00 | 0.116 | 0.091 | 0.089 | 0.079 | 7:00 | 0.114 | 0.091 | 0.089 | 0.076 |
| 1:10 | 0.116 | 0.091 | 0.089 | 0.079 | 7:10 | 0.113 | 0.091 | 0.089 | 0.077 |
| 1:20 | 0.116 | 0.091 | 0.089 | 0.079 | 7:20 | 0.113 | 0.091 | 0.089 | 0.077 |
| 1:30 | 0.116 | 0.092 | 0.089 | 0.078 | 7:30 | 0.113 | 0.090 | 0.089 | 0.076 |
| 1:40 | 0.117 | 0.091 | 0.090 | 0.078 | 7:40 | 0.114 | 0.091 | 0.089 | 0.078 |
| 1:50 | 0.116 | 0.091 | 0.088 | 0.078 | 7:50 | 0.115 | 0.091 | 0.088 | 0.080 |
| 2:00 | 0.116 | 0.091 | 0.088 | 0.079 | 8:00 | 0.115 | 0.092 | 0.089 | 0.081 |
| 2:10 | 0.116 | 0.090 | 0.089 | 0.078 | 8:10 | 0.117 | 0.092 | 0.088 | 0.086 |
| 2:20 | 0.116 | 0.091 | 0.088 | 0.078 | 8:20 | 0.116 | 0.091 | 0.089 | 0.087 |
| 2:30 | 0.117 | 0.091 | 0.088 | 0.077 | 8:30 | 0.118 | 0.092 | 0.089 | 0.088 |
| 2:40 | 0.117 | 0.091 | 0.089 | 0.077 | 8:40 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.089 |
| 2:50 | 0.116 | 0.091 | 0.089 | 0.078 | 8:50 | 0.117 | 0.091 | 0.086 | 0.090 |
| 3:00 | 0.116 | 0.091 | 0.089 | 0.078 | 9:00 | 0.118 | 0.093 | 0.086 | 0.090 |
| 3:10 | 0.116 | 0.090 | 0.089 | 0.076 | 9:10 | 0.117 | 0.093 | 0.087 | 0.092 |
| 3:20 | 0.115 | 0.090 | 0.088 | 0.077 | 9:20 | 0.118 | 0.093 | 0.086 | 0.092 |
| 3:30 | 0.115 | 0.091 | 0.089 | 0.077 | 9:30 | 0.117 | 0.093 | 0.086 | 0.093 |
| 3:40 | 0.116 | 0.090 | 0.089 | 0.077 | 9:40 | 0.119 | 0.093 | 0.086 | 0.094 |
| 3:50 | 0.115 | 0.091 | 0.088 | 0.076 | 9:50 | 0.120 | 0.092 | 0.086 | 0.093 |
| 4:00 | 0.115 | 0.090 | 0.089 | 0.076 | 10:00 | 0.120 | 0.092 | 0.086 | 0.094 |
| 4:10 | 0.114 | 0.090 | 0.090 | 0.076 | 10:10 | 0.120 | 0.092 | 0.085 | 0.094 |
| 4:20 | 0.115 | 0.090 | 0.089 | 0.076 | 10:20 | 0.121 | 0.092 | 0.086 | 0.094 |
| 4:30 | 0.114 | 0.090 | 0.089 | 0.077 | 10:30 | 0.121 | 0.093 | 0.085 | 0.093 |
| 4:40 | 0.114 | 0.090 | 0.089 | 0.076 | 10:40 | 0.121 | 0.093 | 0.085 | 0.093 |
| 4:50 | 0.114 | 0.091 | 0.089 | 0.077 | 10:50 | 0.121 | 0.092 | 0.085 | 0.094 |
| 5:00 | 0.114 | 0.092 | 0.088 | 0.076 | 11:00 | 0.122 | 0.093 | 0.085 | 0.093 |
| 5:10 | 0.114 | 0.091 | 0.088 | 0.077 | 11:10 | 0.123 | 0.092 | 0.085 | 0.093 |
| 5:20 | 0.114 | 0.091 | 0.089 | 0.076 | 11:20 | 0.124 | 0.094 | 0.085 | 0.095 |
| 5:30 | 0.115 | 0.091 | 0.090 | 0.076 | 11:30 | 0.124 | 0.092 | 0.084 | 0.093 |
| 5:40 | 0.114 | 0.091 | 0.088 | 0.077 | 11:40 | 0.124 | 0.091 | 0.084 | 0.094 |
| 5:50 | 0.114 | 0.091 | 0.089 | 0.077 | 11:50 | 0.125 | 0.092 | 0.085 | 0.094 |
| 6:00 | 0.114 | 0.090 | 0.089 | 0.077 | 12:00 | 0.124 | 0.092 | 0.085 | 0.093 |
| 2月21日 | 午前 |
ページのトップへ
| 時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
| 過去の 最大値 |
15.800 (3/16日11:40) |
4.470 (3/15日6:00) |
1.410 (3/15日9:30,10:10) |
||||||
| 12:10 | 0.122 | 0.092 | 0.088 | 0.093 | 18:10 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.080 |
| 12:20 | 0.122 | 0.092 | 0.088 | 0.093 | 18:20 | 0.119 | 0.092 | 0.088 | 0.081 |
| 12:30 | 0.123 | 0.092 | 0.089 | 0.093 | 18:30 | 0.119 | 0.092 | 0.087 | 0.080 |
| 12:40 | 0.122 | 0.092 | 0.088 | 0.091 | 18:40 | 0.119 | 0.092 | 0.087 | 0.080 |
| 12:50 | 0.122 | 0.092 | 0.090 | 0.091 | 18:50 | 0.119 | 0.092 | 0.087 | 0.079 |
| 13:00 | 0.123 | 0.092 | 0.089 | 0.091 | 19:00 | 0.119 | 0.091 | 0.087 | 0.079 |
| 13:10 | 0.122 | 0.092 | 0.089 | 0.091 | 19:10 | 0.119 | 0.091 | 0.087 | 0.078 |
| 13:20 | 0.121 | 0.092 | 0.089 | 0.091 | 19:20 | 0.119 | 0.092 | 0.087 | 0.079 |
| 13:30 | 0.122 | 0.091 | 0.090 | 0.091 | 19:30 | 0.118 | 0.091 | 0.087 | 0.079 |
| 13:40 | 0.121 | 0.091 | 0.090 | 0.090 | 19:40 | 0.118 | 0.092 | 0.087 | 0.078 |
| 13:50 | 0.121 | 0.091 | 0.091 | 0.090 | 19:50 | 0.118 | 0.091 | 0.086 | 0.078 |
| 14:00 | 0.122 | 0.092 | 0.090 | 0.089 | 20:00 | 0.118 | 0.091 | 0.087 | 0.077 |
| 14:10 | 0.121 | 0.091 | 0.088 | 0.088 | 20:10 | 0.118 | 0.091 | 0.087 | 0.077 |
| 14:20 | 0.121 | 0.092 | 0.089 | 0.086 | 20:20 | 0.118 | 0.091 | 0.087 | 0.078 |
| 14:30 | 0.121 | 0.092 | 0.089 | 0.084 | 20:30 | 0.117 | 0.091 | 0.086 | 0.078 |
| 14:40 | 0.121 | 0.093 | 0.090 | 0.084 | 20:40 | 0.117 | 0.091 | 0.086 | 0.078 |
| 14:50 | 0.121 | 0.092 | 0.089 | 0.084 | 20:50 | 0.118 | 0.091 | 0.087 | 0.078 |
| 15:00 | 0.121 | 0.093 | 0.088 | 0.084 | 21:00 | 0.118 | 0.091 | 0.087 | 0.078 |
| 15:10 | 0.122 | 0.093 | 0.088 | 0.084 | 21:10 | 0.119 | 0.092 | 0.087 | 0.077 |
| 15:20 | 0.122 | 0.091 | 0.089 | 0.084 | 21:20 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.078 |
| 15:30 | 0.121 | 0.092 | 0.088 | 0.083 | 21:30 | 0.118 | 0.091 | 0.087 | 0.077 |
| 15:40 | 0.121 | 0.091 | 0.088 | 0.083 | 21:40 | 0.118 | 0.091 | 0.087 | 0.077 |
| 15:50 | 0.121 | 0.092 | 0.088 | 0.083 | 21:50 | 0.117 | 0.092 | 0.087 | 0.078 |
| 16:00 | 0.121 | 0.092 | 0.088 | 0.083 | 22:00 | 0.117 | 0.091 | 0.088 | 0.078 |
| 16:10 | 0.122 | 0.092 | 0.087 | 0.083 | 22:10 | 0.117 | 0.091 | 0.087 | 0.078 |
| 16:20 | 0.120 | 0.092 | 0.087 | 0.083 | 22:20 | 0.117 | 0.091 | 0.088 | 0.079 |
| 16:30 | 0.122 | 0.092 | 0.088 | 0.083 | 22:30 | 0.117 | 0.090 | 0.087 | 0.079 |
| 16:40 | 0.120 | 0.093 | 0.088 | 0.082 | 22:40 | 0.117 | 0.091 | 0.087 | 0.078 |
| 16:50 | 0.121 | 0.093 | 0.088 | 0.083 | 22:50 | 0.117 | 0.090 | 0.087 | 0.079 |
| 17:00 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.082 | 23:00 | 0.118 | 0.092 | 0.088 | 0.079 |
| 17:10 | 0.119 | 0.093 | 0.087 | 0.082 | 23:10 | 0.117 | 0.091 | 0.088 | 0.079 |
| 17:20 | 0.120 | 0.092 | 0.088 | 0.082 | 23:20 | 0.116 | 0.090 | 0.088 | 0.078 |
| 17:30 | 0.120 | 0.091 | 0.089 | 0.081 | 23:30 | 0.117 | 0.091 | 0.088 | 0.078 |
| 17:40 | 0.120 | 0.093 | 0.089 | 0.081 | 23:40 | 0.116 | 0.091 | 0.089 | 0.079 |
| 17:50 | 0.119 | 0.093 | 0.088 | 0.081 | 23:50 | 0.116 | 0.091 | 0.087 | 0.079 |
| 18:00 | 0.120 | 0.092 | 0.087 | 0.080 | 0:00 | 0.116 | 0.091 | 0.089 | 0.079 |
| 2月20日 | 午後 |
ページのトップへ
| 時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
時刻 | 県 (北茨城市) |
県 (高萩市) |
県 (大子町) |
県 (鹿島港湾事務所) |
| 過去の 最大値 |
15.800 (3/16日11:40) |
4.470 (3/15日6:00) |
1.410 (3/15日9:30,10:10) |
||||||
| 0:10 | 0.114 | 0.091 | 0.089 | 0.074 | 6:10 | 0.113 | 0.091 | 0.088 | 0.075 |
| 0:20 | 0.114 | 0.091 | 0.087 | 0.074 | 6:20 | 0.112 | 0.090 | 0.089 | 0.075 |
| 0:30 | 0.113 | 0.090 | 0.087 | 0.074 | 6:30 | 0.113 | 0.089 | 0.088 | 0.075 |
| 0:40 | 0.114 | 0.091 | 0.087 | 0.074 | 6:40 | 0.112 | 0.091 | 0.088 | 0.074 |
| 0:50 | 0.114 | 0.091 | 0.087 | 0.074 | 6:50 | 0.113 | 0.090 | 0.089 | 0.075 |
| 1:00 | 0.114 | 0.091 | 0.088 | 0.074 | 7:00 | 0.113 | 0.091 | 0.089 | 0.074 |
| 1:10 | 0.114 | 0.091 | 0.087 | 0.075 | 7:10 | 0.114 | 0.090 | 0.088 | 0.075 |
| 1:20 | 0.113 | 0.092 | 0.088 | 0.074 | 7:20 | 0.114 | 0.091 | 0.089 | 0.075 |
| 1:30 | 0.114 | 0.091 | 0.087 | 0.075 | 7:30 | 0.114 | 0.091 | 0.088 | 0.075 |
| 1:40 | 0.114 | 0.091 | 0.088 | 0.076 | 7:40 | 0.113 | 0.091 | 0.089 | 0.075 |
| 1:50 | 0.114 | 0.090 | 0.088 | 0.076 | 7:50 | 0.114 | 0.091 | 0.089 | 0.076 |
| 2:00 | 0.114 | 0.091 | 0.088 | 0.076 | 8:00 | 0.115 | 0.091 | 0.088 | 0.079 |
| 2:10 | 0.114 | 0.091 | 0.088 | 0.075 | 8:10 | 0.114 | 0.091 | 0.088 | 0.082 |
| 2:20 | 0.115 | 0.090 | 0.088 | 0.075 | 8:20 | 0.116 | 0.091 | 0.088 | 0.085 |
| 2:30 | 0.114 | 0.092 | 0.088 | 0.074 | 8:30 | 0.115 | 0.091 | 0.088 | 0.087 |
| 2:40 | 0.114 | 0.090 | 0.088 | 0.075 | 8:40 | 0.116 | 0.092 | 0.086 | 0.089 |
| 2:50 | 0.113 | 0.091 | 0.088 | 0.074 | 8:50 | 0.116 | 0.091 | 0.086 | 0.089 |
| 3:00 | 0.113 | 0.090 | 0.088 | 0.075 | 9:00 | 0.115 | 0.092 | 0.086 | 0.089 |
| 3:10 | 0.113 | 0.090 | 0.087 | 0.074 | 9:10 | 0.116 | 0.091 | 0.085 | 0.090 |
| 3:20 | 0.113 | 0.091 | 0.088 | 0.074 | 9:20 | 0.116 | 0.092 | 0.086 | 0.090 |
| 3:30 | 0.113 | 0.091 | 0.089 | 0.075 | 9:30 | 0.115 | 0.091 | 0.086 | 0.093 |
| 3:40 | 0.114 | 0.091 | 0.088 | 0.075 | 9:40 | 0.116 | 0.092 | 0.085 | 0.093 |
| 3:50 | 0.115 | 0.091 | 0.088 | 0.075 | 9:50 | 0.117 | 0.091 | 0.086 | 0.093 |
| 4:00 | 0.114 | 0.090 | 0.088 | 0.074 | 10:00 | 0.117 | 0.092 | 0.086 | 0.093 |
| 4:10 | 0.113 | 0.091 | 0.088 | 0.075 | 10:10 | 0.118 | 0.093 | 0.085 | 0.093 |
| 4:20 | 0.113 | 0.090 | 0.088 | 0.075 | 10:20 | 0.118 | 0.093 | 0.085 | 0.092 |
| 4:30 | 0.113 | 0.091 | 0.089 | 0.075 | 10:30 | 0.118 | 0.093 | 0.086 | 0.094 |
| 4:40 | 0.114 | 0.090 | 0.088 | 0.075 | 10:40 | 0.119 | 0.093 | 0.087 | 0.092 |
| 4:50 | 0.113 | 0.090 | 0.088 | 0.074 | 10:50 | 0.120 | 0.093 | 0.087 | 0.093 |
| 5:00 | 0.113 | 0.091 | 0.088 | 0.073 | 11:00 | 0.122 | 0.093 | 0.086 | 0.093 |
| 5:10 | 0.114 | 0.092 | 0.088 | 0.074 | 11:10 | 0.123 | 0.093 | 0.086 | 0.093 |
| 5:20 | 0.114 | 0.090 | 0.088 | 0.075 | 11:20 | 0.122 | 0.092 | 0.086 | 0.093 |