平成24年4月2日現在,茨城県内(水戸市,つくば市及び笠間市を除く)における土壌汚染対策法に基づく要措置区域,形質変更時要届出区域は以下のとおりです
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の 所在地 | 面積(u) | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-要1 | H22.9.21 | 指-4 | ひたちなか市市毛882番地の一部 (※) | 23 | ふっ素 |
| 22-要2 | H23.2.21 | 指-6 | 日立市東町1丁目13-11の一部 | 1,114.8 | テトラクロロエチレン ふっ素 |
| 23-要1 | H23.12.22 | 指-7 | 土浦市桜町3丁目3061番4の一部 | 72.40 | テトラクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン |
(※)掘削除去(客土による埋戻)工事完了後,現在地下水モニタリング中。
| 整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 指定区域の 所在地 | 面積(u) | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-形2 | H22.11.4 | 指-5 | 北茨城市磯原町磯原 1155-1の一部, 1155-3の一部, 1155-9の一部, 1172-7の一部, 1172-8の一部 | 492.3 | 六価クロム シアン ふっ素 |
| 23-形1 (自然) | H23.12.22 | 指-8 | 稲敷市釜井字立切1720番の一部 | 200 | 砒素 |
| 23-形2 | H24.2.23 | 指-9 | 古河市北利根8番4の一部 | 33,243 | 鉛 |
| 23-形3 | H24.3.29 | 指-11 | 取手市白山7丁目甲65番1の一部,82番1の一部 | 44,730 | トリクロロエチレン カドミウム 六価クロム シアン化合物 水銀 セレン 鉛 砒素 ふっ素ほう素 |
(自然):自然由来特例区域
区域の詳細については,「要措置区域台帳」「形質変更時要届出区域台帳」にてご確認下さい。