数字茨城
人口
人口与年龄分布 (2011)
合计: 2,968,570
| 年龄 | 男性 | 女性 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 100岁以上 | 125 | 725 | 850 |
| 90-99 | 6,798 | 23,034 | 29,832 |
| 80-89 | 57,178 | 100,343 | 157,521 |
| 70-79 | 135,013 | 152,176 | 287,189 |
| 60-69 | 217,700 | 217,431 | 435,131 |
| 50-59 | 203,675 | 200,117 | 403,792 |
| 40-49 | 194,522 | 184,271 | 378,793 |
| 30-39 | 212,722 | 195,199 | 407,921 |
| 20-29 | 162,577 | 147,997 | 310,574 |
| 10-19 | 148,772 | 139,301 | 288,073 |
| 0-9 | 130,933 | 124,595 | 255,528 |
| 年龄不详 | 9,013 | 4,353 | 13,366 |
| 合计 | 1,479,028 | 1,489,542 | 2,968,570 |
人口密度 (2009)
| 茨城 | 486.8 人/km² |
|---|---|
| 全国平均人口密度 | 3432人/km² |
可居住区域面积 (2009)
可居住区域面积 3,575.9 km² (65.2%) / 总面积 6,095 km²
产业就业比例 (2007)
| 第一产业 | 101,500 |
|---|---|
| 第二产业 | 488,800 |
| 第三产业 | 928,100 |
| 合计 | 1,553,200 |
注册外籍人数
| 年份 | 中国 | 巴西 | 韩国 | 菲律宾 | 泰国 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 14,023 | 11,407 | 5,829 | 7,542 | 5,037 | 10,742 | 54,580 |
| 2008 | 15,405 | 11,047 | 5,657 | 8,201 | 5,023 | 10,944 | 56,277 |
| 2009 | 15,757 | 10,200 | 5,822 | 8,021 | 4,950 | 11,612 | 56,362 |
| 2010 | 15,726 | 8,536 | 5,780 | 7,991 | 4,703 | 11,703 | 54,439 |
| 2011 | 14,622 | 7,642 | 5,447 | 8,090 | 4,590 | 11,998 | 52,371 |

外籍学生人数
| 年份 | 中国 | 韩国 | 马来西亚 | 泰国 | 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,568 | 331 | 51 | 48 | 525 | 2,523 |
| 2007 | 1,433 | 328 | 55 | 40 | 546 | 2,402 |
| 2008 | 1,285 | 327 | 52 | 42 | 616 | 2,322 |
| 2009 | 1,431 | 328 | 55 | 45 | 652 | 2,511 |
| 2010 | 1,506 | 320 | 65 | 35 | 727 | 2,653 |
| 2011 | 1,549 | 299 | 72 | 56 | 632 | 2,608 |

▲返回

