Where to get your veggies fresh!
I was driving home from a trip to the inaka the other day and I came across what I would describe as a farmer's market. It was a place for the local farmers to sell their produce direct to the public.
I had driven along this road a number of times and didn't even realize the market was there! I came out with a huge basket full of tomatoes, pumpkins, spinach, potatoes and it only cost me 600 yen!
I was wondering how many more of these markets were out there that I just drove past, so when I got home I checked it up on the net. There are over 200 outlets run by various other groups, individuals and organizations such as JA (Japan Agriculture).
Now that I know what to look out for, I will be frequenting these markets to get all my fresh vegetables. I hope you can make use of them too!
Below is a list of where you too can find these markets.
| No. | Name (English) | Name (Japanese) | City | Address (English) | Address (Japanese) | Open hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA Mito Fureai House | JA水戸ふれあいハウス | Mito | 690 Tomae-chō | 水戸市東前町690 | 9:30–18:00 (Closed Wed) |
| 2 | Kunita Village Produce Sales Co-op | 国田村農産物販売組合直売所 | Mito | 4722-2 Taya-chō | 水戸市田谷町4722ー2 | 11:00–19:00 (Closed Tues) |
| 3 | Watari Distrct Produce Sales | 渡里地区農産物生産直売所 | Mito | 2929 Watari-chō | 水戸市渡里町2929 | 9:00–18:00 |
| 4 | Tuchikko Kawada | 上中妻地区農産物直売所 「つちっこ河和田」 | Mito | 3008 Kawada-chō | 水戸市河和田町3008 | 9:00–18:00 |
| 5 | Fresh Sakado | 酒門地区農産物直売所 「フレッシュさかど」 | Mito | 1428-2 Sakado-chō | 水戸市酒門町1428−2 | 10:00–18:00 |
| 6 | JA Mito Green House Hinuma | JA水戸グリーンハウスひぬま | Ibaraki-Machi | 684−26 Jōnouchi | 茨城町城之内684−26 | 9:00–17:00 |
| 7 | Magokoro Market | まごころ市 | Ibaraki-Machi | 4644 Kami-Ishizaki | 茨城町上石崎4644 | 13:00–16:00 (Sat) |
| 8 | Pocket Farm Dokidoki | ポケットファームどきどき | Ibaraki-Machi | 1945 Shimohaji | 茨城町下土師1945 | 10:00–18:00 |
| 9 | Hiroura Produce Sales Aiai | ひろうら直売所 あいあい | Ibaraki-Machi | 1560-18 Shimo-Ishizaki | 茨城町下石崎1560-18 | 7:00–17:00 (Sat, Sun) |
| 10 | Aozora Market | 青空市 | Omitama | 1164-8 Hemuro | 小美玉市部室1164−8 | 7:30–10:00 (Wed, Sat) |
| 11 | Minori Furusato Produce | 美野里ふるさと食品公社(直売店) | Omitama | 1164-8 Hemuro | 小美玉市部室1164−8 | 8:30–17:00 (Closed Sun) |
| 12 | JA Minori Produce Sales | JAみのり産地直売所 | Omitama | 1151-7 Hemuro | 小美玉市部室1151−7 | 9:00–18:00 (Closed Mon) |
| 13 | Murata Fruits | 村田果樹園 | Omitama | 139 Hatori | 小美玉市羽鳥139 | 13:00–18:00 |
| 14 | Hananoi Fresh Produce Sales | 花野井新鮮野菜直売所 | Omitama | 737 Hananoi | 小美玉市花野井737 | 9:00–19:00 |
| 15 | Katakuri Market | 農産加工センター「かたくり市」 | Mito (Uchihara) | 3340-1 Koibuchi | 水戸市鯉渕3340−1 | 9:00–15:00 (Wed, Sat, Sun) |
| 16 | Vegetable Factory Pipe House | やさい工房パイプハウス | Shirosato (Jōhōku) | 1458-1 Ishizuka | 城里町石塚1458−1 | 11:00–19:00 (Closed Wed) |
| 17 | JA Mito Jōhōku Produce Sales in A Co-op | JA水戸常北農産直売所inAコープ | Shirosato (Jōhōku) | 1157 Ishizuka | 城里町石塚572-1 | 10:00–19:00 |
| 18 | Special Produce Sales Katsura | 特産品直売センターかつら | Shirosato (Katsura) | 37 Akazawa | 城里町赤沢37 | 9:00–18:00 |
| 19 | Gozenyama Specialty Produce | ごぜんやま元湯特産品加工直売所 | Shirosato (Gozenyama) | 2840-1 Noguchi | 城里町野口2840−1 | 9:00–18:00 (Closed every 1st/3rd Thurs) |
| 20 | Four Seasons Produce Sales | 四季彩館直売所 | Hitachi-Ōmiya | 407-10 Nagakura | 常陸大宮市長倉407−10 | 10:00–17:00 (Closed Thurs) |
| 21 | Ōarai Ocean Mountain Farm Stand Iki Iki | 大洗海・山直売センターいきいき | Ōarai | 8253 Isohama-chō | 大洗町礒浜町8253 | 9:00–17:00 |
| 22 | Nagatuki-kai | ながつき会 | Kasama | Terasaki | 笠間市寺崎地内 | 8:00–16:00 (Mon, Fri) |
| 23 | Ohashi Agricultural Produce Farm Stand | 大橋農産物直売所 | Kasama | Ohashi | 笠間市大橋地内 | 6:00–800 (Sun, Thurs) |
| 24 | Inaka Market | 田舎市 | Kasama | 146 Iigo | 笠間市飯合146 | 9:30–11:30 (Fri) |
| 25 | Kasama kleingarten Produce Sales | 笠間クラインガルテン農産物直売所 | Kasama | 4258 Motodo | 笠間市本戸4258 | 9:00–17:00 (Closed Mon) |
| 26 | Kami-kagada Produce Sales | 上加賀田農産物直売所 | Kasama | Kami-kagada | 笠間市上加賀田 | 9:00–16:30 |
| 27 | JA Ibaraki Central Tomobe Branch | JA茨城中央友部支店 | Kasama (Tomobe) | 1-3-5 Yakumo | 笠間市八雲1−3−5 | 7:00–13:00 (Fri) |
| 28 | Ohara Agricultural Produce Group | 小原農産加工部会 | Kasama (Tomobe) | 2912 Ohara | 笠間市小原2912 | Irregular |
| 29 | JA Ibaraki Central Farm Stand | JA茨城中央直売所 | Kasama (Tomobe) | 1248 Taira-machi | 笠間市平町1248 | 8:00–18:00 |
| 30 | JA Ibaraki Central Women's Group | JA茨城中央女性部 | Kasama (Iwama) | 2288-5 Oshinobe | 笠間市押辺2288−5 | 13:00–17:00 (Wed, Sat, Sun) |
| 31 | Asunaro Market | あすなろ市 | Kasama (Iwama) | House 1, Oshinobe | 笠間市押辺(椚山地内)ハウス1棟 | 14:00–17:00 (Sun) |
| 32 | Atago Specialty Produce Farm Stand | あたご特産品直売所 | Kasama (Iwama) | 99-15 Izumi | 笠間市泉99−15 | 9:00–15:00 (Sat, Sun, holidays) |
| 33 | JA Ibaraki Central Iwama Agricultural Procude Sales | JA茨城中央いわま農産物直売所 | Kasama (Iwama) | 5140 Shimogo | 笠間市下郷5140 | 8:00–12:00 (Closed Mon) |
| 34 | Specialty Products Farm Stand | 特産物直売所 | Shirosato (Nanakai) | 1867-1 Ogachi | 城里町小勝1867−1 | 10:00–17:00 (Closed Tues) |
| 35 | Produce Center Yama-sakura | 物産センター山桜 | Shirosato (Nanakai) | 80 Ogachi | 城里町小勝80 | 10:00–17:00 (Closed Tues) |
| 36 | JA Iwase Ayatori Club Hohoemi Market | JA岩瀬町あやとり部 ほほえみ市 | Sakuragawa (Iwase) | 2-31 Asuka | 桜川市明日香2-31 | 11:00–15:00 (Sat) |
| 37 | Mercardo Iwase | メルカード岩瀬 | Sakuragawa (Iwase) | 308-3 Uenoharachi Shinden | 桜川市上ノ原地新田308ー3 | 10:00–21:00 (Closed Thurs) |
| 38 | JA Iwase Agricultural Co-op Farm Stand | JA岩瀬町農協農産物直売所 | Sakuragawa (Iwase) | 750 Tomioka | 桜川市富岡750 | 9:00–18:00 |
| 39 | JA Hitachi-Naka Nagasuna Produce Sales | JAひたちなか長砂直売所 | Hitachi-naka | 34-3 Nagasuna | ひたちなか市長砂34−4 | 8:30–17:00 |
| 40 | JA Hitachi-Naka Urizura Farm Stand | JAひたちなか 瓜連直売所 | Naka | 229-8 Urizura | 那珂町瓜連229−8 | 9:00–18:00 |
| 41 | Flower-kai Produce Stand | フラワー会 農産物直売所 | Tōkai-mura | 204-3 Funaba | 東海村船場204-3 | 13:00–16:00 (Sat) |
| 42 | Shirakata Produce Center | 白方産直センター | Tōkai-mura | 86-2 Shirakata | 東海村白方86−2 | 9:00–17:00 (Closed Mon) |
| 43 | JA Hitachi-Naka Tōkai Farm Stand | JAひたちなか東海直売所 | Tōkai-mura | 544-2 Funaba | 東海村船場544−2 | 9:00–17:00 |
| 44 | JA Hitachi-Naka Agricultural Co-op Naka District Farm Stand | JAひたちなか農業協同組合那珂地区直売所 | Naka | 1991-1 Iida | 那珂町大字飯田1991−1 | 9:00–17:00 |
| 45 | Tongari Hatto | ふれあい街道多目的広場内直売施設(とんがりはっと) | Naka | 4422-2 Sugaya | 那珂町菅谷4422−2 | 10:30–17:00 |
| 46 | Green House Ōmiya | JA茨城みどり農産物直売所 (グリーンハウス大宮) | Hitachi-Ōmiya | 1832-16 Wakabayashi | 常陸大宮市若林1832−16 | 9:00–18:00 (Closed Tues) |
| 47 | Sawayaka Market | さわやか市 | Hitachi-Ōmiya | 782 Tatsunoguchi | 常陸大宮市辰ノ口782 | 13:00–18:00 (Closed Wed) |
| 48 | Takawata Nashi | 個人高渡梨 | Hitachi-Ōmiya | 2485 Takawata | 常陸大宮市高渡2485 | 10:00–17:00 |
| 49 | Iwasaki Farm Stand | 岩崎直売所 | Hitachi-Ōmiya | Ishizaki | 常陸大宮市岩崎 | 9:00–17:00 (Closed Mon) |
| 50 | Water Wheel | 山方町地域特産物販売施設 「水ぐるま」 | Hitachi-Ōmiya | 550 Yamagata | 常陸大宮市山方550 | 9:00–18:00 (Closed Mon) |
| 51 | Yamagata Fureai Agricultural Park | 山方町ふれあい農園 | Hitachi-Ōmiya | 5523-1 Yamagata | 常陸大宮市山方5523−1 | (Closed Mon) |
| 52 | Agricultural and marine products stand | 山方町農林水産物直売・食材供給施設 | Hitachi-Ōmiya | 5068 Morozawa | 常陸大宮市諸沢5068 | 10:00–21:00 (Closed Wed) |
| 53 | Hokutosei | 物産センター「北斗星」 | Hitachi-Ōmiya | 272 Torinoko | 常陸大宮市鷲子272 | 9:00–18:00 (Closed Mon, 3rd Tues) |
| 54 | Torinoko Blueberry Farm Stand | 鷲子ブルーベリー園直売所 | Hitachi-Ōmiya | 2020-1 Torinoko | 常陸大宮市鷲子2020−1 | 8:00–12:00 (Sat, Sun) |
| 55 | Sasanoyu Onsen Farm Stand | ささの湯温泉直売所 | Hitachi-Ōmiya | 3139 Hinosawa | 常陸大宮市氷之沢3139 | 10:00–17:00 (Closed Mon) |
| 56 | Kaza-guruma | 物産センターかざぐるま | Hitachi-Ōmiya | 2810-1 Kobune | 常陸大宮市小舟2810−1 | 9:00–18:00 (Closed 3rd Mon) |
| 57 | Kobune Vegetable Stand | 小舟野菜直売所 | Hitachi-Ōmiya | 1234-2 Kobune | 常陸大宮市小舟1234−2 | 9:00–16:00 (Sat, Sun) |
| 58 | Ogawa Toursim Apple Sales | 緒川観光りんご部会直売所 | Hitachi-Ōmiya | 3418-1 Kobune | 常陸大宮市小舟3418-1 | 8:00–18:00 |
| 59 | Sato no Kei | 直売センターさとの径 | Hitachi-Ōta | 1195 Satonomiya-chō | 常陸太田市里野宮町1195 | 9:00–17:00 (Closed 4th Thurs) |
| 60 | Seya no Kei | 直売センターせやの径 | Hitachi-Ōta | 1183-3 Ōmori-chō | 常陸太田市大森町1183−3 | 9:00–18:00 (Closed 2nd, 4th Thurs) |
| 61 | Nina Aozora Market | 丹奈青空市 | Hitachi-Ōta | Ōmori-chō | 常陸太田市大森町地内 | 12:00–16:00 (Wed) |
| 62 | Kome Factory | 常陸太田市物産センターこめ工房 | Hitachi-Ōta | 4401-8 Ōsato-chō | 常陸太田市大里町 4401−8 | 9:00–18:00 |
| 63 | JA Ibaraki Mizuho Suifu Agricultural Produce Stand | JA茨城みずほ水府農作物直売所 | Hitachi-Ōta | 159 Matudaira | 常陸太田市松平159 | 8:30–17:00 |
| 64 | Machida Farm Stand | 町田直売所 | Hitachi-Ōta | Machida | 常陸太田市町田町 | 9:00–17:00 (Closed Sun) |
| 65 | Kegano Farm Stand | 天下野直売所 | Hitachi-Ōmiya | 6037 Kegano-chō | 常陸大宮市天下野町6037 | 9:00–16:30 |
| 66 | Satomi Village Produce Stand | 里美村生産物直売所 | Hitachi-Ōta | 866-1 Ōnaka | 常陸太田市大中町866−1 | 8:30–17:00 |
| 67 | Satogawa Mini Farm Stand | 里川ミニ直売所 | Hitachi-Ōta | 70-1 Satogawa-chō | 常陸太田市里川町70−1 | |
| 68 | Tokuda Mni Farm Stand | 徳田ミニ直売所 | Hitachi-Ōta | 458-1 Tokuda-chō | 常陸太田市徳田町458−1 | 8:00–17:00 (Sat, Sun, holidays) |
| 69 | South District Mini Farm Stand | 南部ミニ直売所 | Hitachi-Ōta | 6 Kosuga-chō | 常陸太田市小菅町6 | 13:00–17:00 (Closed Wed) |
| 70 | Satomi Roadside Area | 道の駅「さとみ」 | Hitachi-Ōta | 694-3 Kosuga-chō | 常陸太田市小菅町694−3 | 9:00–17:00 (Closed 2nd. 4th Tues) |
| 71 | Orihashi Farm Stand | 折橋直売所 | Hitachi-Ōta | 637-3 Orihashi-chō | 常陸太田市折橋町637−3 | 9:00–17:00 (Closed Mon) |
| 72 | Oku-kuji Cha no Sato Produce Hall | 奥久慈茶の里公園物産館 | Daigo | 1920 Sanuki | 大子町左貫1920 | 9:00–17:00 (Closed Wed) |
| 73 | JA Ibaraki Midori Special Produce Stand | JA茨城みどり 特産物直売所奥久慈 | Daigo | 3853 Korofuji | 大子町頃藤3853 | 9:00–18:00 (Closed Mon) |
| 74 | Sokawaguchi Produce Stand | 相川口農産物直売所 | Daigo | 205 Kami-kanezawa | 大子町上金沢205 | 8:00–17:30 (Closed Mon) |
| 75 | Daigo Aji Land | だいご味らんど(本店) | Daigo | 835-6 Daigo | 大子町大子835−6 | 8:30–18:00 |
| 76 | Daigo Aji Land (Roadside Area) | だいご味らんど(道の駅店) | Daigo | 2830-1 Ikeda | 大子町池田2830−1 | 8:30–18:00 |
| 77 | Woddy House | ウッディハウス(本店) | Daigo | 206 Uenomiya | 大子町上野宮206 | 9:00–17:00 |
| 78 | Woody House (South Branch) | ウッディハウス(南店) | Daigo | 3829-2 Korofuji | 大子町頃藤3829−2 | 9:00–17:00 (Closed Tues, Fri) |
| 79 | Machitsuki Farm Stand | 町付農産物直売所 | Daigo | 2397 Machitsuki | 大子町町付2397 | 9:00–17:00 (Closed Tues, Fri) |
| 80 | Hiroharaen Farm Stand | 広畑園直売所 | Daigo | 1265 Hatsubara | 大子町初原1265 | 9:00–18:30 |
| 81 | Daigo Oyaki School | 大子おやき学校 | Daigo | 2469 Makinochi | 大子町槙野地2469 | 9:00–17:00 (Closed 2nd. 4th Wed) |
| 82 | Mori no Eki | 観光物産センター 森林の駅 | Daigo | 31-1 Yada | 大子町矢田31−1 | 9:00–18:00 |
| 83 | Mirando Fukuroda | みらんど袋田 | Daigo | 383-1 Fukuroda | 大子町袋田383−1 | 9:00–17:00 |
| 84 | Sun Green Nakasato | サングリーン中里 | Hitachi | 3007-1 Shimo-Fukuhagi | 日立市下深萩3007−1 | 9:00–16:00 (Closed Mon) |
| 85 | JA Ibaraki Hitachi South Branch Farm Stand | JA茨城ひたちみなみ支店農産物直売所 | Hitachi | 2222-1 Ōwada | 日立市大和田2222-1 | 9:00–15:00 (Closed Mon) |
| 86 | JA Ibaraki Hitachi Hidaka Farm Stand | JA茨城ひたち日高農産物直売所 | Hitachi | 1-27-20 Hidaka-chō | 日立市日高町1−27−20 | 9:00–15:00 |
| 87 | JA Ibaraki Hitachi Toyoura Farm Stand | JA茨城ひたち豊浦農産物直売所 | Hitachi | 1-34-1 Kawajiri-chō | 日立市川尻町1−34−1 | 9:00–12:00 (Mon, Wed, Fri) |
| 88 | JA Ibaraki Hitachi Farm Stand | JA茨城ひたち日立農産物直売所 | Hitachi | 2-4-7 Miyata-chō | 日立市宮田町3−4−7 | 8:30–17:00 (Closed Sun) |
| 89 | JA Ibaraki Hitachi Sukegawa Farm Stand | JA茨城ひたち助川農産物直売所 | Hitachi | 2-9-17 Jonan-chō | 日立市城南町2−9−17 | 9:00–13:00 (Closed Sat, Sun) |
| 90 | Tofu Factory Meisuitei Nakasato | とうふ工房名水亭なか里 | Hitachi | 821-1 Irishigen-chō | 日立市入四間町821−1 | 9:00–16:30 (Closed Tues) |
| 91 | "Seiryū no Sato"Hananuki Produce Center | 「清流の郷」花貫物産センター | Takahagi | 1100-2 Ōnō | 高萩市大能1100−2 | 9:00–16:00 (Tues) |
| 92 | Akahama Fresh Produce Stand | 赤浜新鮮野菜直売所 | Takahagi | 747 Akahama | 高萩市赤浜地内 | 7:30–13:00 |
| 93 | Kami-tezuna Nikoniko Farm Stand | 上手綱ニコニコ直売所 | Takahagi | Kami-Tezuna | 高萩市上手綱地内 | 7:00–11:00 (Sat, Sun) |
| 94 | Yamanote Vegetable Stand | 山手野菜直売所 | Takahagi | Akiyama | 高萩市秋山地内 | 7:00–11:00 (Sun) |
| 95 | Takahagi Agricultural Produce Stand | 高萩農産物直売所 | Takahagi | 1-100-2 Hon-chō | 高萩市本町1−100−2 | 8:40–15:00 |
| 96 | Kita-Ibaraki Agricultural Produce Group | 北茨城農作物直販部会 | Kita-Ibaraki | 1-145 Toyoda, Isohara-chō | 北茨城市磯原町豊田1−145 | 7:00–15:00 (Mon, Wed, Sat) |
| 97 | Hanazono Agricultural Produce Group | 花園農作物直販部会 | Kita-Ibaraki | 110-1 Hanazono, Hanakawa-chō | 北茨城市華川町花園110−1 | 7:00–16:00 |
| 98 | Sekimoto Agricultural Produce Stand | 関本農産物直売所 | Kita-Ibaraki | 1348 SekimotoUe | 北茨城市関本上1348 | 6:00–9:00 (Wed, Sun) |
| 99 | Morning Market | 朝市 | Kita-Ibaraki | Yumino Hama, Nakago-chō | 北茨城市中郷町汐見ヶ浜 | 8:30–10:00 (Sat) |
| 100 | Jūō Produce Center "Uki-uki" | 十王物産センター「鵜喜鵜喜」 | Hitachi | 528-1 Ishi, Juo-chō | 日立市十王町伊師528−1 | 9:00–18:00 (Closed Tues) |
| No. | Name (English) | Name (Japanese) | City | Address (English) | Address (Japanese) | Open hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA Ibaraki Asahi Village Specialty Produce Stand "Sun Green Asahi" | JA茨城旭村特産物直売所「サングリーン旭」 | Hokota (Asahi) | 602-1 Momiyama | 鉾田市樅山602−1 | 9:00–17:00 (Closed Mon) |
| 2 | Minami Fruit Farm Stand | みなみ果樹園芸直売所 | Hokota (Asahi) | 365 Kamigama | 鉾田市上釜365 | 9:00–18:00 |
| 3 | Asahi Aji Market | あさひ味いち | Hokota (Asahi) | 24 Katsuorishiden | 鉾田市勝下新田24 | 9:00–18:00 |
| 4 | JA Kashima-nada Green Shop Hokota | JAかしまなだグリーンショップほこた | Hokota | 2325 Tokushuku | 鉾田市徳宿2325 | 8:00–18:00 |
| 5 | JA Kashima-nada Taiyō Farm Stand | JAかしまなだ大洋直売所 | Hokota (Taiyō) | 3027-2 Kumiage | 鉾田市汲上3027-2 | 9:00–16:00 |
| 6 | Adama Agricultural Produce Stand | 阿玉農産物直売所 | Hokota (Taiyō) | 1958 Adama | 鉾田市阿玉1958 | 8:00–17:00 |
| 7 | Sante Vegetable Hall | さんて旬菜館 | Hokota (Taiyō) | 1342-3 Kami-Hataki | 鉾田市上幡木1342−3 | 9:00–18:00 |
| 8 | Health Tasshaka Village | 健康たっしゃか村 深作農園 | Hokota (Taiyō) | 361 Dainigorizawa | 鉾田市台濁沢361 | 9:00–18:00 |
| 9 | JA Shiosai Farm Stand | JAしおさい直売所 | Kashima | 871-1 Hamatsuga | 鹿嶋市浜津賀871−1 | 9:00–15:00 |
| 10 | Kashima Ko | 鹿島っ娘 | Kashima | 1534-33 Togasu | 鹿嶋市登賀須1534−33 | 9:30–13:30 (Sat) |
| 11 | JA Shiosai Hasaki Agriculture Center | JAしおさい波崎営農経済センター | Kamisu (Hasaki) | 1888-47 Ōta | 神栖市太田1888−47 | 9:00–15:00 |
| 12 | Hasaki Specialty Produce Stand | はさき特産物直売所 | Kamisu (Hasaki) | 580-25 Ōda | 神栖市大田580−25 | 9:30–17:0 |
| 13 | Strawberry House Takayasu | ストロベリーハウス高安 | Kamisu (Hasaki) | 337-20 Ōda | 神栖市大田337−20 | 10:00–18:00 |
| 14 | Mum's Market | かあちゃん市 | Namegata (Aso) | 419-1 Aso | 行方市麻生419-1 | 15:00– (2nd, 4th Sun) |
| 15 | Itako Road Side Area | 道の駅「いたこ」 | Itako | 1326-1 Maekawa | 潮来市前川1326−1 | 9:00–19:00 |
| 16 | Tanaka Nashi Farm Stand | 田中梨園直売所 | Namegata (Tamatsukuri) | 1371-1 Nishi Renji | 行方市西連寺1371−1 | 8:00–20:00 |
| 17 | Tamatsukuri Road Side Area | 道の駅たまつくり物産販売所 | Namegata (Tamatsukuri) | 1451-1 Tamatsukuri-kō | 行方市玉造甲1451−1 | 9:00–18:00 (Closed Mon) |
| 18 | Namegata Vegetable Field | なめがた産ちのやさい畑 | Namegata (Tamatsukuri) | Inoue-fujii | 行方市井上藤井 | 9:00–16:00 (Closed Sat, Sun, Holidays) |
| 19 | Morisaku Strawberry Farm | 森作いちご園 | Namegata (Tamatsukuri) | 3 Yajima | 行方市谷島3 | 13:00– |
| 20 | Kubota Farm | 久保田農園 | Namegata (Tamatsukuri) | 122 Yajima | 行方市谷島122 | 13:00– |
| No. | Name (English) | Name (Japanese) | City | Address (English) | Address (Japanese) | Open hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kere-su | けれーす | Chikusei (Shimodate) | 2623-8 Kagesawa | 下館市嘉家佐和2623−8 | 9:00–17:00 (Thurs, Fri) |
| 2 | JA North Tsukuba Shimodate Nashi Communal Sorting Place | JA北つくば下館梨協同選果場 | Chikusei (Shimodate) | 473 Nunogawa | 下館市布川473 | 9:00–15:00 |
| 3 | Fureai Farm Stand | ふれあい直売 | Chikusei (Shimodate) | 635 Kami Hiratsuka | 下館市上平塚635 | 9:30–16:30 (Closed Wed, Thurs) |
| 4 | Red Noppo no Aji Workshop | 赤のっぽの味工房 | Chikusei (Shimodate) | 1789-7 Niginari | 下館市二木成1789−7 | 8:00–16:30 (Closed Sun) |
| 5 | Red Noppo no Vegetable Field | 赤のっぽのやさい畑 | Chikusei (Shimodate) | 1334-1-2 Nodono | 下館市野殿1334−1−2 | 8:30–17:00 (Closed Mon) |
| 6 | Oka Farm Stand | 岡直売所 | Chikusei (Shimodate) | 336 Kurijima | 下館市粟島336 | 8:00–12:00 |
| 7 | Yūki Tsumugi Center Produce Stand | 旅の駅 結城つむぎセンター農産物直売所 | Yūki | 7111-1 Yūki | 結城市大字結城7111−1 | 9:00–18:00 |
| 8 | JA North Tsukuba Yūki Tomato Sorting Place | JA北つくば 結城トマト選果場 | Yūki | 1185 Ōki or 8193 Yūki | 結城市大木1185 結城市結城8193 | 9:00–12:00 |
| 9 | Aizawa Giant Grape Farm | 会沢巨峰ぶどう園 | Yūki | 2986-1 Kami-Yamakawa | 結城市上山川2986-1 | 8:00–19:00 |
| 10 | Aizawa Grape Farm | 会沢ぶどう園 | Yūki | 2987 Kami-Yamakawa | 結城市上山川2987 | 8:30–18:00 |
| 11 | JA North Tsukuba Agricultural Produce Stand "Kiraichi" | JA北つくば結城農産物直売所「きらいち」 | Yūki | 8173 Yūki | 結城市結城8173 | 9:00–18:00 (Closed Wed) |
| 12 | Nashi 1st Sorting Place | 梨第1選果場 | Shimotsuma | 1675 Ōki | 下妻市大字大木1675 | 8:30–17:00 |
| 13 | Nashi 2nd Sorting Place | 梨第2選果場 | Shimotsuma | 209 Kazusu | 下妻市大字数須209 | 8:30–17:00 |
| 14 | Morino Farm | 森野園 | Shimotsuma | Kita Daiho | 下妻市大字北大宝 | 8:00–17:00 |
| 15 | Tomihisa Farm | 富久園 | Shimotsuma | Kita Daiho | 下妻市大字北大宝 | 8:00–17:00 |
| 16 | Ōtsuka Morihira | 大塚森平 | Shimotsuma | 447 Kita Daiho | 下妻市大字北大宝447 | 10:00–17:00 (Closed Wed) |
| 17 | Grape Nagase Farm | ぶどうの永瀬園 | Shimotsuma | Ōkushi | 下妻市大字大串 | 8:30–19:00 |
| 18 | Nagase Garden | 永瀬園芸 | Shimotsuma | Shimo-kido | 下妻市大字下木戸 | 9:00–18:30 |
| 19 | Isoyama Grape Farm | 磯山ブドウ園 | Shimotsuma | Ōki | 下妻市大字大木 | 9:00–17:00 |
| 20 | Shimotsuma Agricultural Village Life Research Group | 下妻市農村生活研究連絡会 | Shimotsuma | Motoshiro-chō | 下妻市大字本城町 | 9:00–11:00 (Sun) |
| 21 | Shimotsuma Agricultural Produce Stand Roadside Area | 道の駅しもつま農産物直売所 | Shimotsuma | 140 Kazusu | 下妻市数須140 | 9:00–18:00 |
| 22 | Peace Park Shimotsuma Agricultural Produce Stand | ビアスパークしもつま農産物直売所 | Shimotsuma | 70-3 Nagatsuka | 下妻市長塚乙70-3 | 9:00–18:00 (Closed 2nd Tues) |
| 23 | Asunaro no Sato Agricultiral Produce Stand | あすなろの里農産物直売所 | Jōsō (Mitsukaidō) | 310 Ōtsuka-chō | 水海道市大塚町310 | 10:00–17:00 (Sat, Sun) |
| 24 | Mitsukaidō Produce Stand | 水海道農産物直売所 | Jōsō (Mitsukaidō) | 1374-1 Okishinden | 水海道市沖新田町1374-1 | 10:00–16:00 (Sat, Sun) |
| 25 | Agricultural Produce Stand Tsukuba Nine | 農産物直売所つくばナイン | Bandō (Iwai) | 2713 Ōkuchi | 岩井市大口道谷原2713 | 9:00–19:00 |
| 26 | Sekijō Mikaku Center "Pear Shop" | せきじょう味覚センター (ペアショップ) | Chikusei (Sekijō) | 573 Kido | 関城町大字木戸字根下573 | 9:00–18:00 (Closed Wed) |
| 27 | Aozora Market | 青空市 | Chikusei (Sekijō) | 1073-289 Funyu | 関城町大字舟生1073-289 | 10:00–12:00 (2nd, 4th Sat) |
| 28 | Agri-Shop Dream Sekijō | アグリショップ夢関城 | Chikusei (Sekijō) | 1073-289 Funyu | 関城町舟生1073-289 | 10:00–18:00 (Closed 1st, 3rd Mon) |
| 29 | Akeno Genki Hall Agricultural Produce Stand | あけの元気館農産物直売所 | Chikusei (Akino) | 48-1 Arai-shinden | 明野町新井新田48-1 | 9:00–18:00 |
| 30 | Akeno Agri-Shop | あけのアグリショップ | Chikusei (Akino) | 504 Miyayama | 明野町宮山504 | 9:00–18:00 |
| 31 | Makabe Specialty Produce Stand | 真壁町特産品直売所 | Sakuragawa (Makabe) | 2797-1 Shiio, Makabe-chō | 真壁町椎尾2797−1 | 9:00–16:00 (Sat, Sun, Holidays) |
| 32 | Makabe Sawayaka Produce Stand | 真壁さわやか直売所 | Sakuragawa (Makabe) | 733-3 Yamao, Makabe-chō | 真壁町山尾733−3 | 10:00–18:00 |
| 33 | Yamato Village Agricultural Produce Stand | 大和村農産物直売所 | Sakuragawa (Yamato) | 1 Motoki | 大和村本木1 | 9:00–15:00 (Sat, Sun) |
| 34 | Iki-iki Farm Yamato Agricultural Produce Stand | いきいきファームやまと農産物直売所 | Sakuragawa (Yamato) | 633 Ōkunitama | 大和村大字大国玉633 | 9:00–18:00 (Closed Sun) |
| 35 | JA North Tsukuba Kyōwa Produce Center | JA北つくば協和直売センター | Chikusei (Kyōwa) | 13-2 Kami-hoshiya Higashi | 協和町上星谷東坪13-2 | 9:00–16:00 (Sat) |
| 36 | KEK Produce Stand | 協和町施設園芸協同組合(KEK)協和直売店 | Chikusei (Kyōwa) | 1705 Kadoi | 協和町門井道満1705 | 9:30–16:30 |
| 37 | Kyōwa Agri-Mrs Network Produce Stand | 協和町アグリミセス連絡会直売所 | Chikusei (Kyōwa) | 1975-1 Kadoi | 協和町門井1975-1 | 12:00–13:30 |
| 38 | KEK Iwase Branch Produce Stand | 協和町施設園芸協同組合(KEK)岩瀬売店 | Sakuragawa (Iwase) | 34-7 Shimo-izumi | 岩瀬町下泉34-7 | 9:30–16:30 |
