Foreign exchange students
Foreign exchange students are defined as foreigners in Japan on exchange student visas.
By year
By payer of tuition
By country of citizenship
| Region | Country | Students |
|---|---|---|
| Asia | China | 1,742 |
| Korea | 356 | |
| Taiwan | 71 | |
| Malaysia | 52 | |
| Thailand | 50 | |
| The Philippines | 25 | |
| Bangladesh | 30 | |
| Indonesia | 30 | |
| Sri Lanka | 16 | |
| Vietnam | 18 | |
| India | 14 | |
| Pakistan | 13 | |
| Myanmar | 6 | |
| Mongolia | 15 | |
| Cambodia | 7 | |
| Laos | 5 | |
| Nepal | 9 | |
| Hong Kong | 3 | |
| Singapore | 1 | |
| 19 countries | 2,463 | |
| Middle East | Iran | 11 |
| Turkey | 5 | |
| Lebanon | 2 | |
| Saudi Arabia | 2 | |
| Kuwait | 1 | |
| Jordan | 3 | |
| Israel | 3 | |
| Oman | 1 | |
| Syria | 1 | |
| Iraq | 1 | |
| Bahrain | 1 | |
| 11 countries | 31 | |
| Africa | Ivory Coast | 2 |
| Egypt | 8 | |
| Senegal | 5 | |
| Kenya | 6 | |
| Ethiopia | 4 | |
| Nigeria | 3 | |
| Tunisia | 4 | |
| Mali | 1 | |
| South Africa | 1 | |
| Morocco | 1 | |
| Algeria | 3 | |
| Zinbabwe | 2 | |
| Gabon | 1 | |
| Ghana | 1 | |
| 14 countries | 42 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 4 | |
| Fiji | 3 | |
| Papua New Guinea | 1 | |
| Samoa | 1 | |
| 5 countries | 15 | |
| South/Central America |
Brazil | 21 |
| Mexico | 8 | |
| Argentina | 1 | |
| Colombia | 4 | |
| Peru | 2 | |
| Bolivia | 1 | |
| Panama | 2 | |
| Ecuador | 2 | |
| Honduras | 2 | |
| Nicaragua | 1 | |
| Cuba | 3 | |
| Chile | 3 | |
| Costa Rica | 1 | |
| El Salvador | 1 | |
| Guatemala | 1 | |
| Jamaica | 1 | |
| Uruguay | 1 | |
| Paraguay | 1 | |
| 18 countries | 56 | |
| North America | America | 27 |
| Canada | 4 | |
| 2 countries | 31 | |
| Europe/Other | Rumania | 12 |
| Russia | 13 | |
| Hungary | 4 | |
| United Kingdom | 3 | |
| France | 13 | |
| Bulgaria | 5 | |
| Slovenia | 6 | |
| Tajikistan | 3 | |
| Poland | 7 | |
| Kiribati | 1 | |
| Holland | 2 | |
| Portugal | 1 | |
| Spain | 1 | |
| Sweden | 1 | |
| Azerbaijan | 2 | |
| Kazakhstan | 4 | |
| Greece | 1 | |
| Ukraine | 1 | |
| Estonia | 1 | |
| Bosnia and Herzegovina | 1 | |
| Belarus | 1 | |
| Serbia and Montenegro | 1 | |
| 22 countries | 84 | |
| Total | 91 countries | 2,722 |
