Japanese abroad
Number of Japanese citizens leaving the country
| Year | Gender | Japan (persons) | Ibaraki (persons) | % of nationwide count made up by Ibaraki |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Male | 8,448,604 | 168,358 | 2 |
| Female | 6,849,521 | 124,891 | 1.8 | |
| Total | 13,578,934 | 293,249 | 1.9 | |
| 1996 | Male | 9,091,218 | 177,857 | 2 |
| Female | 7,603,551 | 134,517 | 1.8 | |
| Total | 16,694,769 | 312,374 | 1.9 | |
| 1997 | Male | 8,486,903 | 166,088 | 2 |
| Female | 7,319,315 | 129,553 | 1.8 | |
| Total | 15,806,218 | 295,641 | 1.9 | |
| 1998 | Male | 8,486,903 | 166,088 | 2 |
| Female | 7,319,315 | 129,553 | 1.8 | |
| Total | 15,806,218 | 295,641 | 1.9 | |
| 1999 | Male | 8,705,143 | 171,813 | 2 |
| Female | 7,652,429 | 135,143 | 1.8 | |
| Total | 16,357,572 | 306,956 | 1.9 | |
| 2000 | Male | 9,535,475 | 184,028 | 1.9 |
| Female | 8,283,115 | 145,889 | 1.8 | |
| Total | 17,818,590 | 329,917 | 1.9 | |
| 2001 | Male | 8,884,351 | 167,405 | 1.9 |
| Female | 7,331,306 | 125,190 | 1.7 | |
| Total | 16,215,657 | 292,595 | 1.8 | |
| 2002 | Male | 9,118,110 | 179,417 | 2 |
| Female | 7,404,694 | 128,257 | 1.7 | |
| Total | 16,522,804 | 307,674 | 1.9 | |
| 2003 | Male | 7,607,172 | 147,292 | 1.9 |
| Female | 5,689,158 | 96,561 | 1.7 | |
| Total | 13,296,330 | 243,853 | 1.8 | |
| 2004 | Male | 9,511,894 | 189,454 | 2 |
| Female | 7,319,218 | 130,143 | 1.8 | |
| Total | 16,831,112 | 319,597 | 1.9 |
