Foreign trainees
JITCO-sponsored trainees
JITCO-sponsored trainees applying to transfer to practical internships
| Prefecture | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16,107 | 22,268 | 22,997 | 27,233 | 34,816 |
| Hokkaidō | 251 | 332 | 553 | 710 | 921 |
| Aomori | 156 | 186 | 196 | 224 | 305 |
| Iwate | 147 | 434 | 405 | 443 | 449 |
| Miyagi | 129 | 225 | 307 | 417 | 408 |
| Akita | 375 | 547 | 450 | 470 | 538 |
| Yamagata | 207 | 235 | 294 | 332 | 350 |
| Fukushima | 179 | 298 | 389 | 429 | 609 |
| Ibaraki | 685 | 1,113 | 997 | 1,226 | 1,762 |
| Tochigi | 381 | 525 | 310 | 310 | 532 |
| Gunma | 325 | 422 | 317 | 415 | 686 |
| Saitama | 684 | 749 | 655 | 759 | 1,040 |
| Chiba | 614 | 833 | 779 | 956 | 1,240 |
| Tōkyō | 186 | 319 | 304 | 343 | 473 |
| Kanagawa | 201 | 364 | 260 | 288 | 481 |
| Niigata | 501 | 523 | 364 | 464 | 672 |
| Toyama | 322 | 414 | 518 | 537 | 846 |
| Ishikawa | 183 | 234 | 328 | 309 | 480 |
| Fukui | 651 | 737 | 986 | 852 | 1,221 |
| Yamanashi | 109 | 206 | 141 | 157 | 239 |
| Nagano | 427 | 643 | 348 | 552 | 817 |
| Gifu | 1,935 | 2,438 | 2,748 | 2,983 | 3,340 |
| Shizuoka | 730 | 1,036 | 1,051 | 1,136 | 1,507 |
| Aichi | 678 | 900 | 1,208 | 1,685 | 2,273 |
| Mie | 435 | 616 | 612 | 960 | 1,453 |
| Shiga | 207 | 327 | 260 | 329 | 510 |
| Kyōto | 152 | 225 | 162 | 203 | 242 |
| Ōsaka | 531 | 691 | 755 | 903 | 988 |
| Hyōgo | 504 | 649 | 716 | 867 | 981 |
| Nara | 82 | 133 | 181 | 189 | 239 |
| Yamagata | 114 | 143 | 111 | 173 | 178 |
| Tottori | 288 | 343 | 358 | 400 | 457 |
| Shimane | 294 | 498 | 405 | 426 | 487 |
| Okayama | 313 | 473 | 497 | 699 | 911 |
| Hiroshima | 387 | 610 | 798 | 1,140 | 1,291 |
| Yamaguchi | 215 | 262 | 229 | 306 | 351 |
| Tokushima | 460 | 623 | 741 | 711 | 1,054 |
| Kagawa | 315 | 440 | 459 | 604 | 712 |
| Ehime | 508 | 878 | 1,016 | 1,122 | 1,198 |
| Kōchi | 214 | 215 | 183 | 280 | 285 |
| Fukuoka | 176 | 228 | 294 | 371 | 429 |
| Saga | 127 | 185 | 184 | 257 | 291 |
| Nagasaki | 155 | 158 | 237 | 227 | 248 |
| Kumamoto | 180 | 301 | 279 | 383 | 428 |
| Ōita | 184 | 210 | 224 | 244 | 287 |
| Miyazaki | 120 | 154 | 176 | 215 | 288 |
| Kagoshima | 89 | 164 | 182 | 199 | 288 |
| Okinawa | 1 | 29 | 30 | 28 | 31 |
Note:
Includes trainees who were not under JITCO sponsorship at the time they entered Japan.
