Visas issued
By prefecture
| Prefecture | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Total | 2,721,056 | 3,485,325 | 3,612,473 |
| Hokkaidō | 88,892 | 107,067 | 107,191 |
| Aomori | 15,804 | 18,893 | 17,894 |
| Iwate | 16,917 | 20,702 | 20,726 |
| Miyagi | 37,979 | 46,950 | 47,189 |
| Akita | 14,818 | 17,748 | 14,568 |
| Yamagata | 16,931 | 22,114 | 21,520 |
| Fukushima | 29,860 | 38,876 | 39,519 |
| Ibaraki | 57,434 | 75,623 | 77,015 |
| Tochigi | 39,132 | 51,272 | 52,134 |
| Gunma | 37,457 | 49,504 | 49,069 |
| Saitama | 173,502 | 220,195 | 225,637 |
| Chiba | 155,544 | 193,502 | 200,924 |
| Tōkyō | 394,405 | 478,872 | 513,513 |
| Kanagawa | 251,323 | 308,231 | 330,678 |
| Niigata | 36,281 | 44,014 | 46,632 |
| Toyama | 19,310 | 26,656 | 25,225 |
| Ishikawa | 21,712 | 29,898 | 28,676 |
| Fukui | 15,027 | 20,054 | 20,509 |
| Yamanashi | 17,671 | 23,117 | 23,278 |
| Nagano | 41,086 | 50,495 | 52,560 |
| Gifu | 44,869 | 58,560 | 60,133 |
| Shizuoka | 79,233 | 103,243 | 108,129 |
| Aichi | 171,986 | 220,833 | 242,771 |
| Mie | 36,744 | 48,763 | 53,498 |
| Shiga | 29,635 | 40,381 | 42,198 |
| Kyōto | 60,051 | 79,306 | 83,743 |
| Ōsaka | 202,687 | 260,785 | 276,626 |
| Hyōgo | 122,404 | 164,090 | 175,819 |
| Nara | 33,805 | 43,484 | 46,226 |
| Yamagata | 17,296 | 22,961 | 23,287 |
| Tottori | 11,073 | 14,942 | 14,414 |
| Shimane | 9,478 | 13,594 | 12,146 |
| Okayama | 32,559 | 44,340 | 45,375 |
| Hiroshima | 54,179 | 69,713 | 71,998 |
| Yamaguchi | 22,783 | 31,191 | 31,786 |
| Tokushima | 12,065 | 17,103 | 18,092 |
| Kagawa | 16,399 | 21,463 | 22,131 |
| Ehime | 20,695 | 27,826 | 28,408 |
| Kōchi | 9,496 | 12,719 | 12,394 |
| Fukuoka | 109,978 | 147,235 | 142,159 |
| Saga | 14,652 | 21,268 | 19,066 |
| Nagasaki | 20,264 | 28,687 | 26,270 |
| Kumamoto | 28,409 | 42,241 | 39,726 |
| Ōita | 19,684 | 29,057 | 27,006 |
| Miyazaki | 16,020 | 21,567 | 20,365 |
| Kagoshima | 23,191 | 30,887 | 27,406 |
| Okinawa | 20,284 | 25,290 | 26,828 |
| Ministry of Foreign Affairs | 52 | 13 | 16 |
Note:
Ibaraki Prefecture ranked 12th in visas issued in 2003, 2004, and 2005.
