Ȩ > À̹ٶóŰÇöÀÇ µ¥ÀÌÅÍ > Àα¸
À̹ٶóŰÇöÀÇ µ¥ÀÌÅÍ
Àα¸
Àα¸ ÇǶó¹Ìµå (2011)
ÇÕ°è: 2,968,570
| ¿¬·É | ³²¼º | ¿©¼º | ÇÕ°è |
|---|---|---|---|
| 100ÀÌ»ó | 125 | 725 | 850 |
| 90-99 | 6,798 | 23,034 | 29,832 |
| 80-89 | 57,178 | 100,343 | 157,521 |
| 70-79 | 135,013 | 152,176 | 287,189 |
| 60-69 | 217,700 | 217,431 | 435,131 |
| 50-59 | 203,675 | 200,117 | 403,792 |
| 40-49 | 194,522 | 184,271 | 378,793 |
| 30-39 | 212,722 | 195,199 | 407,921 |
| 20-29 | 162,577 | 147,997 | 310,574 |
| 10-19 | 148,772 | 139,301 | 288,073 |
| 0-9 | 130,933 | 124,595 | 255,528 |
| ¿¬·É¹Ì»ó | 9,013 | 4,353 | 13,366 |
| ÇÕ°è | 1,479,028 | 1,489,542 | 2,968,570 |
Àα¸¹Ðµµ(2009)
| À̹ٶóŰÇö | 486.8 people/km² |
|---|---|
| Àü±¹ Æò±Õ | 3432people/km² |
ÁÖ°Å °¡´É¸éÀû(2009)
ÁÖ°Å °¡´É¸éÀû 3,575.9 km² (65.2%)/ÃѸéÀû 6,095 km²
Ãë¾÷ÀÚ¼ö ³»¿ª(2007)
| Á¦1Â÷ »ê¾÷ | 101,500 |
|---|---|
| Á¦2Â÷ »ê¾÷ | 488,800 |
| Á¦3Â÷ »ê¾÷ | 928,100 |
| ÇÕ°è | 1,553,200 |
±¹Àûº° ¿Ü±¹Àεî·ÏÀÚ¼ö
| ¼±â | Áß±¹ | ºê¶óÁú | Çѱ¹ | Çʸ®ÇÉ | ŸÀÌ | ±âŸ | ÇÕ°è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 14,023 | 11,407 | 5,829 | 7,542 | 5,037 | 10,742 | 54,580 |
| 2008 | 15,405 | 11,047 | 5,657 | 8,201 | 5,023 | 10,944 | 56,277 |
| 2009 | 15,757 | 10,200 | 5,822 | 8,021 | 4,950 | 11,612 | 56,362 |
| 2010 | 15,726 | 8,536 | 5,780 | 7,991 | 4,703 | 11,703 | 54,439 |
| 2011 | 14,622 | 7,624 | 5,447 | 8,090 | 4,590 | 11,998 | 52,371 |

±¹Àûº° À¯Çлý¼ö
| ¼±â | Áß±¹ | Çѱ¹ | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | ŸÀÌ | ±âŸ | ÇÕ°è |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,568 | 331 | 51 | 48 | 525 | 2,523 |
| 2007 | 1,433 | 328 | 55 | 40 | 546 | 2,402 |
| 2008 | 1,285 | 327 | 52 | 42 | 616 | 2,322 |
| 2009 | 1,431 | 328 | 55 | 45 | 652 | 2,511 |
| 2010 | 1,506 | 320 | 65 | 35 | 727 | 2,653 |
| 2011 | 1,549 | 299 | 72 | 56 | 632 | 2,608 |


