ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 4月4日 15時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年4月4日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(小山ダム)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。
それ以前のデータはPDFファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。

※次回の資料提供は,明日8時を予定しております。
ただし,値に大きな変動がみられた場合には,直ちに更新いたします。

直近のデータ

4月4日 15時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
2日 20時10分 0.538 0.515 0.127 2時10分 0.523 0.489 0.125
20時20分 0.537 0.517 0.126 2時20分 0.521 0.490 0.124
20時30分 0.536 0.517 0.127 2時30分 0.521 0.489 0.124
20時40分 0.537 0.515 0.126 2時40分 0.520 0.487 0.124
20時50分 0.535 0.516 0.126 2時50分 0.520 0.489 0.125
21時00分 0.535 0.514 0.127 3時00分 0.519 0.488 0.124
21時10分 0.536 0.514 0.126 3時10分 0.519 0.488 0.124
21時20分 0.534 0.512 0.126 3時20分 0.519 0.485 0.123
21時30分 0.535 0.512 0.126 3時30分 0.519 0.486 0.123
21時40分 0.534 0.511 0.126 3時40分 0.516 0.486 0.125
21時50分 0.533 0.510 0.126 3時50分 0.517 0.484 0.124
22時00分 0.532 0.508 0.126 4時00分 0.516 0.485 0.125
22時10分 0.531 0.508 0.125 4時10分 0.517 0.484 0.124
22時20分 0.531 0.507 0.125 4時20分 0.516 0.484 0.124
22時30分 0.530 0.505 0.126 4時30分 0.516 0.483 0.124
22時40分 0.532 0.506 0.125 4時40分 0.515 0.484 0.123
22時50分 0.528 0.505 0.125 4時50分 0.514 0.484 0.123
23時00分 0.527 0.504 0.126 5時00分 0.514 0.482 0.123
23時10分 0.529 0.504 0.124 5時10分 0.514 0.482 0.123
23時20分 0.530 0.502 0.125 5時20分 0.513 0.478 0.123
23時30分 0.528 0.502 0.125 5時30分 0.514 0.479 0.123
23時40分 0.528 0.501 0.124 5時40分 0.513 0.475 0.124
23時50分 0.527 0.499 0.125 5時50分 0.512 0.474 0.124
3日 0時00分 0.527 0.500 0.126 6時00分 0.513 0.476 0.124
0時10分 0.527 0.499 0.125 6時10分 0.514 0.478 0.124
0時20分 0.526 0.497 0.124 6時20分 0.511 0.477 0.123
0時30分 0.526 0.497 0.124 6時30分 0.514 0.479 0.123
0時40分 0.526 0.496 0.124 6時40分 0.513 0.481 0.124
0時50分 0.524 0.496 0.125 6時50分 0.516 0.483 0.124
1時00分 0.524 0.495 0.125 7時00分 0.517 0.484 0.125
1時10分 0.525 0.494 0.125 7時10分 0.518 0.487 0.125
1時20分 0.525 0.492 0.124 7時20分 0.519 0.488 0.125
1時30分 0.524 0.492 0.124 7時30分 0.519 0.493 0.126
1時40分 0.522 0.493 0.125 7時40分 0.521 0.495 0.124
1時50分 0.523 0.493 0.124 7時50分 0.520 0.499 0.126
2時00分 0.521 0.491 0.125 8時00分 0.520 0.501 0.126
               
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
3日 8時10分 0.521 0.503 0.127 14時10分 0.514 0.505 0.127
8時20分 0.521 0.506 0.126 14時20分 0.513 0.502 0.127
8時30分 0.522 0.508 0.126 14時30分 0.513 0.500 0.126
8時40分 0.522 0.508 0.126 14時40分 0.512 0.496 0.126
8時50分 0.520 0.511 0.125 14時50分 0.511 0.493 0.126
9時00分 0.520 0.512 0.127 15時00分 0.512 0.491 0.125
9時10分 0.520 0.512 0.126 15時10分 0.513 0.491 0.125
9時20分 0.522 0.512 0.127 15時20分 0.512 0.492 0.126
9時30分 0.520 0.514 0.127 15時30分 0.511 0.491 0.125
9時40分 0.523 0.516 0.126 15時40分 0.509 0.491 0.126
9時50分 0.523 0.513 0.126 15時50分 0.510 0.492 0.125
10時00分 0.524 0.514 0.127 16時00分 0.508 0.490 0.125
10時10分 0.523 0.511 0.126 16時10分 0.509 0.488 0.125
10時20分 0.523 0.512 0.126 16時20分 0.509 0.486 0.126
10時30分 0.523 0.514 0.126 16時30分 0.509 0.485 0.125
10時40分 0.523 0.512 0.126 16時40分 0.509 0.483 0.125
10時50分 0.524 0.513 0.127 16時50分 0.509 0.484 0.126
11時00分 0.523 0.513 0.126 17時00分 0.507 0.482 0.126
11時10分 0.525 0.516 0.128 17時10分 0.507 0.481 0.126
11時20分 0.527 0.516 0.128 17時20分 0.506 0.480 0.126
11時30分 0.525 0.518 0.128 17時30分 0.504 0.477 0.125
11時40分 0.527 0.517 0.128 17時40分 0.506 0.475 0.126
11時50分 0.525 0.518 0.128 17時50分 0.504 0.473 0.126
12時00分 0.526 0.517 0.128 18時00分 0.503 0.470 0.125
12時10分 0.526 0.513 0.130 18時10分 0.501 0.471 0.124
12時20分 0.526 0.509 0.129 18時20分 0.503 0.468 0.124
12時30分 0.526 0.510 0.130 18時30分 0.499 0.466 0.125
12時40分 0.526 0.508 0.131 18時40分 0.500 0.464 0.125
12時50分 0.518 0.506 0.131 18時50分 0.498 0.461 0.124
13時00分 0.520 0.504 0.132 19時00分 0.497 0.459 0.125
13時10分 0.518 0.504 0.132 19時10分 0.495 0.458 0.124
13時20分 0.516 0.504 0.131 19時20分 0.495 0.456 0.123
13時30分 0.516 0.502 0.129 19時30分 0.493 0.455 0.123
13時40分 0.515 0.504 0.127 19時40分 0.493 0.452 0.124
13時50分 0.514 0.505 0.128 19時50分 0.493 0.450 0.124
14時00分 0.515 0.506 0.129 20時00分 0.492 0.450 0.124
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
3日 20時10分 0.493 0.449 0.123 2時10分 0.487 0.438 0.123
20時20分 0.493 0.445 0.123 2時20分 0.486 0.439 0.123
20時30分 0.493 0.446 0.123 2時30分 0.487 0.436 0.123
20時40分 0.492 0.446 0.122 2時40分 0.486 0.435 0.123
20時50分 0.493 0.446 0.123 2時50分 0.484 0.436 0.122
21時00分 0.494 0.445 0.123 3時00分 0.485 0.433 0.123
21時10分 0.492 0.445 0.123 3時10分 0.486 0.436 0.122
21時20分 0.492 0.444 0.123 3時20分 0.483 0.433 0.122
21時30分 0.492 0.445 0.124 3時30分 0.483 0.433 0.123
21時40分 0.491 0.445 0.123 3時40分 0.482 0.433 0.123
21時50分 0.491 0.445 0.124 3時50分 0.482 0.432 0.123
22時00分 0.490 0.447 0.124 4時00分 0.483 0.435 0.122
22時10分 0.491 0.449 0.124 4時10分 0.481 0.437 0.121
22時20分 0.491 0.450 0.124 4時20分 0.481 0.436 0.122
22時30分 0.492 0.448 0.124 4時30分 0.482 0.434 0.121
22時40分 0.492 0.448 0.122 4時40分 0.482 0.432 0.122
22時50分 0.493 0.449 0.122 4時50分 0.480 0.432 0.121
23時00分 0.492 0.449 0.124 5時00分 0.479 0.432 0.120
23時10分 0.493 0.451 0.124 5時10分 0.480 0.431 0.121
23時20分 0.491 0.452 0.123 5時20分 0.480 0.432 0.120
23時30分 0.492 0.450 0.123 5時30分 0.480 0.431 0.120
23時40分 0.490 0.447 0.123 5時40分 0.480 0.431 0.120
23時50分 0.490 0.447 0.123 5時50分 0.481 0.429 0.119
4日 0時00分 0.490 0.447 0.123 6時00分 0.480 0.430 0.120
0時10分 0.491 0.446 0.123 6時10分 0.484 0.429 0.120
0時20分 0.489 0.450 0.123 6時20分 0.482 0.435 0.121
0時30分 0.487 0.451 0.124 6時30分 0.482 0.445 0.120
0時40分 0.488 0.451 0.123 6時40分 0.483 0.452 0.120
0時50分 0.488 0.450 0.122 6時50分 0.481 0.458 0.120
1時00分 0.488 0.450 0.123 7時00分 0.485 0.461 0.121
1時10分 0.487 0.450 0.123 7時10分 0.488 0.457 0.121
1時20分 0.487 0.445 0.124 7時20分 0.490 0.453 0.121
1時30分 0.488 0.444 0.123 7時30分 0.491 0.455 0.121
1時40分 0.487 0.441 0.122 7時40分 0.489 0.456 0.122
1時50分 0.488 0.442 0.123 7時50分 0.486 0.459 0.121
2時00分 0.485 0.439 0.123 8時00分 0.486 0.459 0.122
               
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
4日 8時10分 0.485 0.462 0.122 14時10分 0.472 0.457 0.122
8時20分 0.484 0.460 0.122 14時20分 0.475 0.459 0.121
8時30分 0.484 0.455 0.123 14時30分 0.475 0.460 0.122
8時40分 0.483 0.470 0.122 14時40分 0.471 0.460 0.122
8時50分 0.485 0.472 0.122 14時50分 0.474 0.459 0.121
9時00分 0.484 0.468 0.122 15時00分 0.473 0.459 0.122
9時10分 0.484 0.466 0.124 15時10分      
9時20分 0.485 0.466 0.124 15時20分      
9時30分 0.486 0.465 0.123 15時30分      
9時40分 0.486 0.466 0.123 15時40分      
9時50分 0.487 0.464 0.122 15時50分      
10時00分 0.488 0.465 0.123 16時00分      
10時10分 0.477 0.466 0.124 16時10分      
10時20分 0.488 0.470 0.123 16時20分      
10時30分 0.488 0.468 0.124 16時30分      
10時40分 0.489 0.469 0.125 16時40分      
10時50分 0.490 0.466 0.124 16時50分      
11時00分 0.488 0.468 0.125 17時00分      
11時10分 0.485 0.469 0.125 17時10分      
11時20分 0.489 0.469 0.125 17時20分      
11時30分 0.489 0.468 0.125 17時30分      
11時40分 0.486 0.466 0.126 17時40分      
11時50分 0.488 0.464 0.126 17時50分      
12時00分 0.486 0.453 0.124 18時00分      
12時10分 0.487 0.451 0.125 18時10分      
12時20分 0.487 0.453 0.126 18時20分      
12時30分 0.487 0.458 0.125 18時30分      
12時40分 0.485 0.462 0.126 18時40分      
12時50分 0.486 0.462 0.125 18時50分      
13時00分 0.483 0.459 0.123 19時00分      
13時10分 0.479 0.462 0.122 19時10分      
13時20分 0.475 0.458 0.122 19時20分      
13時30分 0.476 0.457 0.122 19時30分      
13時40分 0.474 0.456 0.122 19時40分      
13時50分 0.475 0.458 0.121 19時50分      
14時00分 0.472 0.457 0.122 20時00分      

※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。

全てのデータ(PDF:327KB)

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21時20分から18日9時20分に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
※北茨城市においては、13日9時30分から、高萩市においては14日22時00分から、大子町においては14日23時50分から、それぞれ測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。

設置線量率測定局(固定局)データ(PDF:136KB)

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?