ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 4月29日 12時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年4月29日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(総合福祉センター)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
※4月27日18時10分から鹿島港湾事務所で測定を開始しました。

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は表の下に掲載しております。(9時にはグラフが付いています。)
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。

直近のデータ

4月28日 午後のデータ 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
過去の
最大値
15.800
(3月16日11時40分)
4.470
(3月15日6時00分)
1.410
(3月15日9時30分,10時10分)
           
12時10分 0.224 0.150 0.107 0.113 18時10分 0.223 0.162 0.100 0.107
12時20分 0.227 0.151 0.106 0.112 18時20分 0.221 0.161 0.099 0.105
12時30分 0.226 0.151 0.107 0.112 18時30分 0.220 0.158 0.099 0.106
12時40分 0.224 0.150 0.107 0.113 18時40分 0.219 0.158 0.099 0.107
12時50分 0.225 0.151 0.107 0.114 18時50分 0.217 0.154 0.099 0.105
13時00分 0.225 0.151 0.105 0.113 19時00分 0.216 0.155 0.099 0.106
13時10分 0.221 0.151 0.105 0.113 19時10分 0.216 0.154 0.098 0.105
13時20分 0.225 0.151 0.104 0.112 19時20分 0.216 0.152 0.099 0.106
13時30分 0.225 0.151 0.105 0.111 19時30分 0.215 0.152 0.100 0.106
13時40分 0.225 0.150 0.104 0.111 19時40分 0.214 0.152 0.099 0.106
13時50分 0.220 0.150 0.105 0.112 19時50分 0.214 0.151 0.102 0.105
14時00分 0.220 0.150 0.103 0.112 20時00分 0.213 0.151 0.101 0.105
14時10分 0.217 0.151 0.102 0.111 20時10分 0.214 0.151 0.101 0.105
14時20分 0.217 0.150 0.102 0.111 20時20分 0.213 0.152 0.101 0.106
14時30分 0.216 0.149 0.102 0.110 20時30分 0.214 0.152 0.101 0.105
14時40分 0.219 0.152 0.101 0.108 20時40分 0.213 0.151 0.102 0.105
14時50分 0.221 0.152 0.102 0.108 20時50分 0.213 0.151 0.102 0.106
15時00分 0.223 0.153 0.101 0.107 21時00分 0.213 0.151 0.101 0.105
15時10分 0.228 0.153 0.102 0.104 21時10分 0.213 0.150 0.101 0.106
15時20分 0.232 0.155 0.102 0.105 21時20分 0.213 0.151 0.101 0.106
15時30分 0.233 0.155 0.102 0.106 21時30分 0.212 0.151 0.101 0.106
15時40分 0.234 0.156 0.103 0.106 21時40分 0.214 0.151 0.101 0.105
15時50分 0.234 0.158 0.104 0.106 21時50分 0.213 0.150 0.101 0.105
16時00分 0.234 0.159 0.101 0.106 22時00分 0.212 0.151 0.101 0.105
16時10分 0.234 0.161 0.102 0.106 22時10分 0.213 0.150 0.100 0.106
16時20分 0.235 0.164 0.101 0.106 22時20分 0.214 0.151 0.101 0.106
16時30分 0.235 0.164 0.102 0.107 22時30分 0.214 0.150 0.101 0.106
16時40分 0.238 0.168 0.102 0.107 22時40分 0.214 0.150 0.102 0.105
16時50分 0.238 0.170 0.101 0.108 22時50分 0.213 0.151 0.101 0.105
17時00分 0.239 0.173 0.101 0.107 23時00分 0.213 0.150 0.102 0.105
17時10分 0.238 0.172 0.102 0.107 23時10分 0.213 0.150 0.101 0.105
17時20分 0.235 0.173 0.102 0.107 23時20分 0.214 0.150 0.100 0.105
17時30分 0.233 0.172 0.102 0.106 23時30分 0.213 0.150 0.100 0.104
17時40分 0.229 0.171 0.101 0.106 23時40分 0.213 0.150 0.100 0.105
17時50分 0.228 0.168 0.100 0.105 23時50分 0.213 0.151 0.100 0.106
18時00分 0.225 0.164 0.099 0.106 0時00分 0.213 0.150 0.099 0.104
4月29日 12時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
過去の
最大値
15.800
(3月16日11時40分)
4.470
(3月15日6時00分)
1.410
(3月15日9時30分,10時10分)
           
0時10分 0.214 0.151 0.100 0.105 6時10分 0.214 0.151 0.101 0.106
0時20分 0.213 0.150 0.101 0.105 6時20分 0.214 0.151 0.102 0.106
0時30分 0.213 0.150 0.100 0.104 6時30分 0.216 0.151 0.101 0.105
0時40分 0.213 0.150 0.100 0.104 6時40分 0.216 0.151 0.100 0.106
0時50分 0.213 0.149 0.100 0.104 6時50分 0.216 0.151 0.102 0.106
1時00分 0.214 0.151 0.102 0.105 7時00分 0.217 0.151 0.103 0.106
1時10分 0.214 0.151 0.101 0.105 7時10分 0.216 0.152 0.102 0.106
1時20分 0.211 0.150 0.100 0.104 7時20分 0.217 0.151 0.103 0.105
1時30分 0.214 0.150 0.100 0.105 7時30分 0.216 0.151 0.102 0.105
1時40分 0.212 0.150 0.101 0.105 7時40分 0.217 0.152 0.103 0.105
1時50分 0.213 0.150 0.101 0.105 7時50分 0.218 0.153 0.102 0.105
2時00分 0.212 0.151 0.100 0.104 8時00分 0.217 0.152 0.101 0.104
2時10分 0.212 0.150 0.100 0.105 8時10分 0.217 0.152 0.102 0.106
2時20分 0.213 0.151 0.101 0.103 8時20分 0.217 0.152 0.102 0.105
2時30分 0.213 0.151 0.100 0.104 8時30分 0.216 0.152 0.103 0.106
2時40分 0.213 0.150 0.100 0.105 8時40分 0.216 0.150 0.102 0.105
2時50分 0.215 0.150 0.100 0.104 8時50分 0.217 0.149 0.102 0.107
3時00分 0.214 0.150 0.101 0.104 9時00分 0.218 0.149 0.102 0.107
3時10分 0.213 0.150 0.101 0.104 9時10分 0.218 0.150 0.103 0.106
3時20分 0.213 0.150 0.101 0.105 9時20分 0.218 0.149 0.102 0.106
3時30分 0.215 0.150 0.100 0.104 9時30分 0.218 0.148 0.103 0.106
3時40分 0.214 0.150 0.101 0.104 9時40分 0.218 0.148 0.103 0.107
3時50分 0.214 0.150 0.101 0.105 9時50分 0.217 0.149 0.104 0.107
4時00分 0.214 0.151 0.101 0.105 10時00分 0.218 0.148 0.104 0.107
4時10分 0.213 0.152 0.100 0.103 10時10分 0.219 0.148 0.102 0.108
4時20分 0.214 0.152 0.101 0.104 10時20分 0.219 0.147 0.103 0.107
4時30分 0.215 0.152 0.100 0.105 10時30分 0.218 0.147 0.103 0.108
4時40分 0.214 0.151 0.101 0.104 10時40分 0.217 0.147 0.104 0.107
4時50分 0.214 0.151 0.102 0.104 10時50分 0.217 0.148 0.103 0.106
5時00分 0.213 0.150 0.101 0.105 11時00分 0.216 0.146 0.104 0.106
5時10分 0.214 0.151 0.101 0.104 11時10分 0.218 0.146 0.103 0.106
5時20分 0.215 0.150 0.101 0.104 11時20分 0.217 0.147 0.102 0.107
5時30分 0.214 0.150 0.101 0.104 11時30分 0.216 0.147 0.102 0.106
5時40分 0.214 0.151 0.101 0.105 11時40分 0.216 0.147 0.103 0.106
5時50分 0.214 0.150 0.102 0.104 11時50分 0.217 0.146 0.103 0.106
6時00分 0.215 0.150 0.103 0.105 12時00分 0.216 0.147 0.104 0.107

※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。

過去のデータ

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて,設置場所を4月19日18時10分から高萩市総合福祉センターに変更して測定しています。
※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21時20分から18日9時20分に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
※北茨城市(北茨城市役所)においては3月13日9時30分から,高萩市(小山ダム)においては3月14日22時00分から,大子町(大子工務所)においては3月14日23時50分から,それぞれ測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。

設置線量率測定局(固定局)データ(PDF:231KB)

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?