ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 4月30日 12時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年4月30日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(総合福祉センター)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
※4月27日18時10分から鹿島港湾事務所で測定を開始しました。

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は表の下に掲載しております。(9時にはグラフが付いています。)
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。

直近のデータ

4月29日 午後のデータ 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
過去の
最大値
15.800
(3月16日11時40分)
4.470
(3月15日6時00分)
1.410
(3月15日9時30分,10時10分)
           
12時10分 0.217 0.148 0.105 0.107 18時10分 0.229 0.160 0.108 0.104
12時20分 0.216 0.147 0.103 0.108 18時20分 0.227 0.161 0.108 0.105
12時30分 0.218 0.147 0.102 0.106 18時30分 0.225 0.158 0.106 0.105
12時40分 0.219 0.147 0.101 0.106 18時40分 0.224 0.158 0.107 0.104
12時50分 0.221 0.147 0.102 0.106 18時50分 0.220 0.157 0.106 0.104
13時00分 0.218 0.148 0.102 0.107 19時00分 0.219 0.157 0.106 0.105
13時10分 0.217 0.148 0.102 0.106 19時10分 0.217 0.157 0.103 0.105
13時20分 0.216 0.149 0.102 0.105 19時20分 0.217 0.155 0.103 0.105
13時30分 0.217 0.149 0.102 0.106 19時30分 0.214 0.155 0.103 0.105
13時40分 0.219 0.150 0.103 0.106 19時40分 0.215 0.154 0.102 0.106
13時50分 0.217 0.148 0.102 0.106 19時50分 0.213 0.153 0.102 0.105
14時00分 0.217 0.147 0.102 0.106 20時00分 0.212 0.152 0.101 0.106
14時10分 0.216 0.148 0.101 0.105 20時10分 0.212 0.153 0.101 0.107
14時20分 0.216 0.147 0.103 0.105 20時20分 0.211 0.150 0.101 0.106
14時30分 0.217 0.147 0.102 0.106 20時30分 0.211 0.151 0.101 0.106
14時40分 0.217 0.146 0.102 0.105 20時40分 0.211 0.150 0.100 0.106
14時50分 0.215 0.146 0.104 0.106 20時50分 0.211 0.150 0.100 0.106
15時00分 0.218 0.148 0.104 0.105 21時00分 0.210 0.150 0.101 0.105
15時10分 0.221 0.147 0.102 0.106 21時10分 0.210 0.149 0.100 0.105
15時20分 0.224 0.148 0.102 0.106 21時20分 0.210 0.149 0.099 0.104
15時30分 0.224 0.146 0.102 0.106 21時30分 0.210 0.149 0.100 0.104
15時40分 0.222 0.147 0.101 0.106 21時40分 0.209 0.148 0.100 0.103
15時50分 0.221 0.147 0.101 0.105 21時50分 0.209 0.149 0.100 0.104
16時00分 0.219 0.146 0.101 0.105 22時00分 0.208 0.149 0.101 0.104
16時10分 0.219 0.144 0.102 0.106 22時10分 0.210 0.148 0.101 0.103
16時20分 0.218 0.147 0.101 0.104 22時20分 0.209 0.150 0.100 0.104
16時30分 0.221 0.146 0.103 0.105 22時30分 0.210 0.149 0.100 0.104
16時40分 0.222 0.146 0.102 0.105 22時40分 0.209 0.147 0.100 0.104
16時50分 0.224 0.146 0.102 0.105 22時50分 0.208 0.148 0.100 0.104
17時00分 0.224 0.147 0.102 0.107 23時00分 0.209 0.149 0.101 0.104
17時10分 0.225 0.148 0.106 0.106 23時10分 0.208 0.148 0.100 0.104
17時20分 0.225 0.147 0.109 0.105 23時20分 0.208 0.148 0.102 0.103
17時30分 0.225 0.149 0.110 0.105 23時30分 0.209 0.149 0.101 0.104
17時40分 0.225 0.152 0.111 0.105 23時40分 0.209 0.148 0.101 0.103
17時50分 0.225 0.155 0.110 0.105 23時50分 0.209 0.149 0.100 0.104
18時00分 0.227 0.158 0.109 0.105 0時00分 0.209 0.148 0.101 0.105
4月30日 12時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)

(鹿島港湾事務所)
過去の
最大値
15.800
(3月16日11時40分)
4.470
(3月15日6時00分)
1.410
(3月15日9時30分,10時10分)
           
0時10分 0.209 0.148 0.101 0.103 6時10分 0.213 0.149 0.101 0.105
0時20分 0.209 0.149 0.101 0.103 6時20分 0.213 0.149 0.101 0.106
0時30分 0.210 0.149 0.100 0.104 6時30分 0.214 0.150 0.102 0.107
0時40分 0.209 0.149 0.099 0.103 6時40分 0.215 0.149 0.101 0.108
0時50分 0.209 0.148 0.100 0.104 6時50分 0.214 0.150 0.102 0.108
1時00分 0.210 0.148 0.100 0.104 7時00分 0.215 0.150 0.101 0.107
1時10分 0.209 0.148 0.101 0.104 7時10分 0.216 0.150 0.101 0.109
1時20分 0.209 0.148 0.100 0.104 7時20分 0.215 0.151 0.102 0.108
1時30分 0.209 0.149 0.101 0.104 7時30分 0.216 0.150 0.102 0.108
1時40分 0.209 0.149 0.100 0.104 7時40分 0.217 0.150 0.102 0.109
1時50分 0.209 0.148 0.100 0.104 7時50分 0.216 0.150 0.101 0.109
2時00分 0.211 0.149 0.101 0.104 8時00分 0.216 0.150 0.102 0.110
2時10分 0.210 0.148 0.100 0.104 8時10分 0.215 0.150 0.101 0.110
2時20分 0.208 0.149 0.101 0.104 8時20分 0.215 0.150 0.101 0.110
2時30分 0.209 0.149 0.101 0.104 8時30分 0.214 0.149 0.102 0.109
2時40分 0.209 0.148 0.101 0.103 8時40分 0.214 0.148 0.103 0.109
2時50分 0.209 0.148 0.100 0.104 8時50分 0.213 0.148 0.103 0.109
3時00分 0.208 0.148 0.100 0.104 9時00分 0.213 0.147 0.102 0.108
3時10分 0.209 0.148 0.100 0.104 9時10分 0.212 0.149 0.103 0.109
3時20分 0.209 0.148 0.101 0.103 9時20分 0.215 0.148 0.103 0.109
3時30分 0.207 0.148 0.101 0.105 9時30分 0.215 0.148 0.102 0.109
3時40分 0.208 0.148 0.101 0.103 9時40分 0.215 0.147 0.103 0.108
3時50分 0.209 0.148 0.101 0.104 9時50分 0.214 0.147 0.103 0.107
4時00分 0.208 0.149 0.100 0.103 10時00分 0.215 0.145 0.102 0.107
4時10分 0.207 0.148 0.100 0.104 10時10分 0.215 0.146 0.103 0.109
4時20分 0.209 0.148 0.100 0.104 10時20分 0.214 0.145 0.102 0.109
4時30分 0.209 0.149 0.100 0.103 10時30分 0.215 0.145 0.103 0.107
4時40分 0.209 0.149 0.100 0.103 10時40分 0.213 0.145 0.102 0.108
4時50分 0.209 0.148 0.100 0.103 10時50分 0.213 0.145 0.102 0.107
5時00分 0.209 0.148 0.101 0.104 11時00分 0.210 0.146 0.102 0.109
5時10分 0.211 0.148 0.101 0.104 11時10分 0.213 0.145 0.102 0.109
5時20分 0.210 0.148 0.101 0.103 11時20分 0.212 0.146 0.103 0.108
5時30分 0.211 0.147 0.101 0.103 11時30分 0.211 0.145 0.101 0.108
5時40分 0.211 0.148 0.101 0.104 11時40分 0.213 0.145 0.102 0.108
5時50分 0.212 0.149 0.101 0.104 11時50分 0.213 0.146 0.103 0.108
6時00分 0.212 0.149 0.101 0.104 12時00分 0.212 0.146 0.104 0.108

※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。

過去のデータ

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて,設置場所を4月19日18時10分から高萩市総合福祉センターに変更して測定しています。
※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21時20分から18日9時20分に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
※北茨城市(北茨城市役所)においては3月13日9時30分から,高萩市(小山ダム)においては3月14日22時00分から,大子町(大子工務所)においては3月14日23時50分から,それぞれ測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。

設置線量率測定局(固定局)データ(PDF:130KB)

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?