ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

原木しいたけに係る放射性物質の検査の結果(12月26日)

公開日 2011年12月26日

  • 出荷実績のある24市町村のうち、検体を採取できる15市町において検査した結果、すべての市町において、暫定規制値(500ベクレル/キログラム)以下であることを確認しました。
  • 鉾田市、土浦市及び茨城町で生産された原木しいたけ(露地及びハウス)、小美玉市、行方市及び阿見町で生産された原木しいたけ(露地)については、国の出荷制限の趣旨を踏まえ、引き続き出荷制限を要請しています。
  • 今後も、引き続き検査を実施してまいります。

検査結果について

  • 採取日 平成23年12月19日、20日
  • 検査日 平成23年12月19日、20日
  • 検査機関 茨城県環境放射線監視センター
原木しいたけ検査結果
市町村 検査日 放射能濃度(ベクレル/キログラム)
露地 ハウス
放射性ヨウ素
-131
放射性セシウム
-134
放射性セシウム
-137
放射性ヨウ素
-131
放射性セシウム
-134
放射性セシウム
-137
高萩市 (第10回) 10月24日 検出せず(<3) 18 25 - - -
(第13回) 11月7日 検出せず(<3) 16 17 - - -
(第9回) 10月17日 - - - 検出せず(<5) 5 10
(第10回) 10月24日 - - - 検出せず(<3) 5 12
(第13回) 11月7日 - - - 検出せず(<3) 22 27
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<4) 36 49
大子町 (第9回) 10月17日 検出せず(<4) 34 45 - - -
(第10回) 10月24日 検出せず(<3) 41 54 - - -
(第9回) 10月17日 - - - 検出せず(<4) 9 7
(第10回) 10月24日 - - - 検出せず(<3) 8 8
(第13回) 11月7日 - - - 検出せず(<4) 8 10
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<3) 6 11
日立市 (第7回) 10月12日 検出せず(<4) 41 60 - - -
(第10回) 10月24日 検出せず(<4) 71 92 検出せず(<4) 37 51
(第7回) 10月12日 - - - 検出せず(<7) 120 140
(第13回) 11月7日 検出せず(<4) 45 54 検出せず(<4) 62 78
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<4) 55 71
常陸太田市 (第7回) 10月12日 検出せず(<4) 39 42 - - -
(第10回) 10月24日 検出せず(<4) 22 24 - - -
(第7回) 10月12日 - - - 検出せず(<5) 28 31
(第10回) 10月24日 - - - 検出せず(<3) 7 9
(第13回) 11月7日 - - - 検出せず(<3) 11 16
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)
常陸大宮市 (第1回) 4月20日 検出せず 30 - - -
(第10回) 10月24日 検出せず(<2) 11 13 - - -
(第13回) 11月7日 検出せず(<3) 検出せず(<4) 8 - - -
(第18回) 12月19、20日 検出せず(<3) 8 14 - - -
(第1回) 4月20日 - - - 検出せず 検出せず
(第2回) 5月11日 - - - 検出せず 8
(第3回) 7月23、26日 - - - 検出せず 検出せず
(第5回) 10月6日 - - - 検出せず 検出せず
(第10回) 10月24日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<4)
(第13回) 11月7日 - - - 検出せず(<3) 9 6
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<4)
城里町 (第6回) 10月11日 検出せず(<6) 110 150 検出せず(<5) 38 43
(第10回) 10月24日 検出せず(<4) 65 88 検出せず(<4) 35 43
(第13回) 11月7日 検出せず(<5) 77 97 検出せず(<3) 31 35
笠間市 (第6回) 10月11日 検出せず(<5) 130 160 - - -
(第10回) 10月24日 検出せず(<5) 140 150 - - -
(第13回) 11月7日 検出せず(<4) 72 91 - - -
(第6回) 10月11日 - - - 検出せず(<4) 35 43
(第10回) 10月24日 - - - 検出せず(<4) 43 59
(第13回) 11月7日 - - - 検出せず(<4) 38 52
水戸市 (第10回) 10月24日 検出せず(<4) 88 110 - - -
(第13回) 11月7日 検出せず(<5) 82 98 - - -
(第17回) 12月5日 検出せず(<6) 200 240 - - -
茨城町 (第6回) 10月11日 検出せず(<5) 120 140 検出せず(<5) 130 160
(第10回) 10月24日 - - - 検出せず(<4) 5 5
(第13回) 11月7日 - - - 検出せず(<10) 510 620
(第15回) 11月15日 検出せず(<3) 検出せず(<4) 6 - - -
(第13回) 11月7日 検出せず(<5) 110 130 - - -
(第16回) 11月21日 検出せず(<4) 91 110 - - -
原木しいたけ検査結果
市町村 検査日 放射能濃度(ベクレル/キログラム)
露地 ハウス
放射性ヨウ素
-131
放射性セシウム
-134
放射性セシウム
-137
放射性ヨウ素
-131
放射性セシウム
-134
放射性セシウム
-137
小美玉市 (第6回) 10月11日 検出せず(<9) 400 490 - - -
(第9回) 10月17日 検出せず(<6) 220 250 - - -
(第10回) 10月24日 検出せず(<6) 170 200 - - -
(第12回) 11月1日 検出せず(<6) 210 270 - - -
(第15回) 11月15日 検出せず(<6) 170 210 - - -
(第9回) 10月17日 検出せず(<3) 12 19 - - -
(第9回) 10月17日 検出せず(<4) 71 85 - - -
(第10回) 10月24日 検出せず(<4) 110 130 - - -
(第12回) 11月1日 検出せず(<6) 140 170 - - -
(第10回) 10月24日 検出せず(<5) 71 84 - - -
(第12回) 11月1日 検出せず(<7) 230 290 - - -
(第15回) 11月15日 検出せず(<4) 60 78 - - -
(第16回) 11月21日 検出せず(<5) 120 140 - - -
(第18回) 12月19、20日 検出せず(<4) 100 130 - - -
鉾田市 (第4回) 10月4日 - - - 検出せず 990
(第7回) 10月12日 - - - 検出せず(<3) 3 9
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<2) 7 7
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<2) 5 11
行方市 (第7回) 10月12日 検出せず(<8) 380 450 - - -
(第12回) 11月1日 検出せず(<6) 290 360 - - -
(第15回) 11月15日 検出せず(<8) 370 460 - - -
(第12回) 11月1日 検出せず(<4) 27 28 - - -
(第18回) 12月19、20日 検出せず(<4) 18 25 - - -
(第12回) 11月1日 検出せず(<5) 120 150 - - -
(第16回) 11月21日 検出せず(<4) 77 100 - - -
(第1回) 4月20日 - - - 検出せず 検出せず
(第2回) 5月11日 - - - 検出せず 22
(第3回) 7月23、26日 - - - 検出せず 8
(第5回) 10月6日 - - - 検出せず 7
(第7回) 10月12日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<3) 検出せず(<3)
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<4)
潮来市 (第5回) 10月6日 - - - 検出せず 6
(第7回) 10月12日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<4) 7
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<4)
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<2) 3 検出せず(<3)
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<3) 5 9
石岡市 (第11回) 10月25日 検出せず(<4) 37 55 検出せず(<6) 120 170
(第6回) 10月11日 - - - 検出せず(<3) 4 4
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<4) 14 26
かすみがうら市 (第3回) 7月23、26日 - - - 検出せず 260
(第4回) 10月4日 検出せず 380 - - -
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<5) 76 97
土浦市 (第6回) 10月11日 - - - 検出せず(<7) 230 280
(第9回) 10月17日 - - - 検出せず(<7) 200 260
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<6) 160 190
(第12回) 11月1日 - - - 検出せず(<4) 83 97
(第1回) 4月20日 3 50 - - -
(第9回) 10月17日 - - - 検出せず(<5) 90 120
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<6) 200 250
(第12回) 11月1日 検出せず(<7) 220 260 検出せず(<5) 150 190
(第15回) 11月15日 検出せず(<6) 160 180 - - -
(第16回) 11月21日 検出せず(<5) 140 180 - - -
(第9回) 10月17日 - - - 検出せず(<5) 140 170
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<6) 160 190
(第12回) 11月1日 - - - 検出せず(<6) 130 160
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<5) 140 170
原木しいたけ検査結果
市町村 検査日 放射能濃度(ベクレル/キログラム)
露地 ハウス
放射性ヨウ素
-131
放射性セシウム
-134
放射性セシウム
-137
放射性ヨウ素
-131
放射性セシウム
-134
放射性セシウム
-137
美浦村 (第8回) 10月14日 - - - 検出せず(<2) 検出せず(<3) 検出せず(<3)
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<2) 3 5
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<3) 7 7
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<4) 検出せず(<4) 検出せず(<5)
阿見町 (第8回) 10月14日 検出せず(<6) 220 270 - - -
(第14回) 11月8日 検出せず(<9) 280 330 - - -
(第15回) 11月15日 検出せず(<5) 110 130 - - -
(第16回) 11月21日 検出せず(<5) 120 140 - - -
つくば市 (第1回) 4月20日 - - - 検出せず 7
(第2回) 5月11日 - - - 検出せず 6
(第3回) 7月23、26日 - - - 検出せず 4
(第5回) 10月6日 - - - 検出せず 検出せず
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<5) 8
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<4) 検出せず(<5) 検出せず(<5)
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<3) 8 11
牛久市 (第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<7) 210 270
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<7) 190 230
桜川市 (第14回) 11月8日 検出せず(<4) 81 110 - - -
(第18回) 12月19、20日 検出せず(<5) 92 120 - - -
(第8回) 10月14日 - - - 検出せず(<3) 8 12
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<5)
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<3) 14 15
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<3) 5 5
筑西市 (第8回) 10月14日 - - - 検出せず(<3) 24 31
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<3) 3
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<3) 29 35
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<4) 31 39
常総市 (第9回) 10月17日 検出せず(<3) 14 13 - - -
(第11回) 10月25日 検出せず(<3) 17 17 - - -
(第14回) 11月8日 検出せず(<3) 16 25 - - -
(第18回) 12月19、20日 検出せず(<4) 17 28 - - -
古河市 (第1回) 4月20日 20 48 検出せず 検出せず
(第2回) 5月11日 - - - 検出せず 8
(第3回) 7月23、26日 - - - 検出せず 3
(第5回) 10月6日 - - - 検出せず 検出せず
(第11回) 10月25日 - - - 検出せず(<3) 検出せず(<4) 検出せず(<4)
(第14回) 11月8日 - - - 検出せず(<4) 検出せず(<6) 9
(第18回) 12月19、20日 - - - 検出せず(<4) 13 25

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部林政課庶務

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4016

FAX番号:029-301-4039

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?