ここから本文です。

更新日:2015年3月1日

茨城県の放射線量の状況 4月2日 16時00分現在(健康に影響はありません)

公開日 2011年4月2日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(小山ダム)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)

直近のデータが見られます。
それ以前のデータはPDFファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。

直近のデータ

4月2日 16時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
31日 20時10分 0.614 0.633 0.131 2時10分 0.594 0.602 0.128
20時20分 0.614 0.635 0.131 2時20分 0.593 0.600 0.128
20時30分 0.614 0.633 0.131 2時30分 0.593 0.600 0.128
20時40分 0.614 0.633 0.130 2時40分 0.592 0.599 0.128
20時50分 0.613 0.633 0.130 2時50分 0.590 0.597 0.127
21時00分 0.612 0.632 0.129 3時00分 0.591 0.597 0.127
21時10分 0.611 0.632 0.131 3時10分 0.589 0.596 0.128
21時20分 0.612 0.620 0.130 3時20分 0.589 0.594 0.128
21時30分 0.610 0.629 0.130 3時30分 0.588 0.595 0.128
21時40分 0.611 0.628 0.130 3時40分 0.587 0.593 0.128
21時50分 0.608 0.630 0.130 3時50分 0.588 0.593 0.128
22時00分 0.609 0.628 0.129 4時00分 0.588 0.594 0.128
22時10分 0.609 0.627 0.130 4時10分 0.588 0.591 0.129
22時20分 0.609 0.628 0.128 4時20分 0.587 0.591 0.128
22時30分 0.606 0.628 0.130 4時30分 0.588 0.597 0.128
22時40分 0.606 0.624 0.129 4時40分 0.586 0.593 0.127
22時50分 0.607 0.623 0.130 4時50分 0.589 0.591 0.127
23時00分 0.606 0.624 0.128 5時00分 0.586 0.591 0.128
23時10分 0.604 0.623 0.128 5時10分 0.586 0.589 0.127
23時20分 0.604 0.623 0.128 5時20分 0.584 0.589 0.128
23時30分 0.603 0.621 0.129 5時30分 0.584 0.590 0.128
23時40分 0.601 0.619 0.128 5時40分 0.585 0.587 0.128
23時50分 0.598 0.618 0.129 5時50分 0.585 0.586 0.129
1日0時00分 0.600 0.618 0.127 6時00分 0.586 0.586 0.127
0時10分 0.598 0.616 0.128 6時10分 0.587 0.587 0.129
0時20分 0.597 0.616 0.128 6時20分 0.588 0.585 0.127
0時30分 0.596 0.611 0.128 6時30分 0.590 0.599 0.129
0時40分 0.595 0.610 0.127 6時40分 0.592 0.608 0.128
0時50分 0.596 0.610 0.128 6時50分 0.594 0.619 0.129
1時00分 0.594 0.609 0.128 7時00分 0.600 0.630 0.128
1時10分 0.596 0.608 0.129 7時10分 0.602 0.638 0.129
1時20分 0.595 0.607 0.128 7時20分 0.604 0.647 0.129
1時30分 0.593 0.607 0.128 7時30分 0.604 0.654 0.130
1時40分 0.593 0.606 0.128 7時40分 0.602 0.660 0.129
1時50分 0.593 0.605 0.128 7時50分 0.601 0.664 0.130
2時00分 0.594 0.603 0.127 8時00分 0.598 0.664 0.129
               
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
1日 8時10分 0.596 0.667 0.129 14時10分 0.589 0.630 0.134
8時20分 0.594 0.665 0.130 14時20分 0.589 0.628 0.135
8時30分 0.596 0.660 0.130 14時30分 0.589 0.627 0.134
8時40分 0.597 0.658 0.130 14時40分 0.587 0.627 0.134
8時50分 0.595 0.659 0.130 14時50分 0.586 0.626 0.133
9時00分 0.594 0.656 0.131 15時00分 0.584 0.624 0.133
9時10分 0.595 0.654 0.129 15時10分 0.575 0.625 0.133
9時20分 0.594 0.652 0.130 15時20分 0.585 0.626 0.132
9時30分 0.594 0.650 0.131 15時30分 0.586 0.621 0.134
9時40分 0.593 0.649 0.131 15時40分 0.584 0.622 0.132
9時50分 0.600 0.647 0.131 15時50分 0.585 0.623 0.131
10時00分 0.601 0.647 0.131 16時00分 0.580 0.619 0.129
10時10分 0.598 0.647 0.131 16時10分 0.584 0.615 0.130
10時20分 0.599 0.647 0.131 16時20分 0.585 0.614 0.129
10時30分 0.593 0.643 0.132 16時30分 0.583 0.612 0.130
10時40分 0.595 0.641 0.131 16時40分 0.580 0.610 0.130
10時50分 0.603 0.638 0.133 16時50分 0.584 0.608 0.130
11時00分 0.599 0.638 0.133 17時00分 0.581 0.608 0.130
11時10分 0.603 0.635 0.133 17時10分 0.582 0.604 0.131
11時20分 0.601 0.636 0.134 17時20分 0.582 0.602 0.130
11時30分 0.604 0.633 0.134 17時30分 0.581 0.601 0.129
11時40分 0.594 0.637 0.135 17時40分 0.581 0.599 0.130
11時50分 0.601 0.634 0.134 17時50分 0.580 0.596 0.130
12時00分 0.601 0.633 0.136 18時00分 0.578 0.593 0.130
12時10分 0.605 0.633 0.137 18時10分 0.581 0.592 0.130
12時20分 0.605 0.632 0.138 18時20分 0.572 0.592 0.129
12時30分 0.593 0.631 0.139 18時30分 0.580 0.589 0.131
12時40分 0.601 0.629 0.138 18時40分 0.576 0.588 0.130
12時50分 0.594 0.630 0.137 18時50分 0.579 0.583 0.130
13時00分 0.583 0.628 0.139 19時00分 0.578 0.582 0.129
13時10分 0.588 0.629 0.138 19時10分 0.578 0.583 0.129
13時20分 0.587 0.628 0.137 19時20分 0.577 0.580 0.130
13時30分 0.590 0.628 0.136 19時30分 0.576 0.581 0.129
13時40分 0.588 0.627 0.137 19時40分 0.575 0.578 0.128
13時50分 0.589 0.623 0.133 19時50分 0.576 0.577 0.128
14時00分 0.587 0.625 0.132 20時00分 0.576 0.575 0.128
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
1日 20時10分 0.576 0.571 0.128 2時10分 0.564 0.566 0.127
20時20分 0.575 0.572 0.129 2時20分 0.561 0.566 0.127
20時30分 0.574 0.572 0.128 2時30分 0.560 0.565 0.126
20時40分 0.575 0.570 0.127 2時40分 0.561 0.564 0.126
20時50分 0.574 0.567 0.129 2時50分 0.561 0.563 0.127
21時00分 0.576 0.564 0.128 3時00分 0.560 0.561 0.126
21時10分 0.574 0.566 0.129 3時10分 0.561 0.559 0.127
21時20分 0.572 0.563 0.128 3時20分 0.560 0.554 0.126
21時30分 0.571 0.563 0.128 3時30分 0.560 0.552 0.127
21時40分 0.573 0.561 0.128 3時40分 0.559 0.554 0.127
21時50分 0.572 0.562 0.127 3時50分 0.559 0.554 0.127
22時00分 0.573 0.561 0.129 4時00分 0.557 0.552 0.128
22時10分 0.573 0.559 0.128 4時10分 0.558 0.548 0.126
22時20分 0.575 0.558 0.128 4時20分 0.557 0.549 0.127
22時30分 0.573 0.561 0.128 4時30分 0.553 0.548 0.126
22時40分 0.573 0.563 0.128 4時40分 0.555 0.547 0.127
22時50分 0.574 0.563 0.128 4時50分 0.555 0.546 0.127
23時00分 0.573 0.569 0.128 5時00分 0.554 0.545 0.129
23時10分 0.570 0.569 0.128 5時10分 0.553 0.543 0.128
23時20分 0.571 0.571 0.128 5時20分 0.552 0.543 0.127
23時30分 0.571 0.571 0.128 5時30分 0.550 0.540 0.126
23時40分 0.570 0.573 0.127 5時40分 0.550 0.541 0.127
23時50分 0.570 0.575 0.128 5時50分 0.551 0.539 0.127
2日 0時00分 0.569 0.573 0.127 6時00分 0.553 0.540 0.128
0時10分 0.568 0.574 0.127 6時10分 0.556 0.541 0.127
0時20分 0.567 0.573 0.127 6時20分 0.558 0.546 0.128
0時30分 0.566 0.572 0.127 6時30分 0.559 0.552 0.128
0時40分 0.567 0.571 0.127 6時40分 0.562 0.559 0.129
0時50分 0.566 0.571 0.127 6時50分 0.564 0.565 0.129
1時00分 0.566 0.570 0.127 7時00分 0.566 0.571 0.130
1時10分 0.567 0.570 0.126 7時10分 0.566 0.577 0.129
1時20分 0.564 0.568 0.128 7時20分 0.565 0.581 0.129
1時30分 0.565 0.567 0.128 7時30分 0.567 0.572 0.130
1時40分 0.566 0.567 0.127 7時40分 0.564 0.567 0.130
1時50分 0.564 0.567 0.127 7時50分 0.566 0.576 0.129
2時00分 0.563 0.566 0.127 8時00分 0.565 0.577 0.129
 
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の最大値 15.800
(16日11時40分)
4.470
(15日6時00分)
1.410
(15日9時30分,10時10分)
       
2日 8時10分 0.563 0.577 0.130 14時10分 0.557 0.574 0.129
8時20分 0.567 0.581 0.131 14時20分 0.555 0.564 0.127
8時30分 0.566 0.582 0.130 14時30分 0.557 0.561 0.128
8時40分 0.568 0.582 0.131 14時40分 0.555 0.560 0.126
8時50分 0.566 0.588 0.130 14時50分 0.556 0.560 0.125
9時00分 0.567 0.586 0.131 15時00分 0.555 0.558 0.126
9時10分 0.568 0.588 0.131 15時10分 0.552 0.558 0.126
9時20分 0.568 0.586 0.130 15時20分 0.554 0.557 0.125
9時30分 0.565 0.587 0.131 15時30分 0.553 0.550 0.125
9時40分 0.565 0.589 0.131 15時40分 0.551 0.552 0.125
9時50分 0.565 0.589 0.131 15時50分 0.551 0.552 0.122
10時00分 0.566 0.586 0.131 16時00分 0.551 0.553 0.123
10時10分 0.563 0.581 0.128 16時10分      
10時20分 0.562 0.584 0.127 16時20分      
10時30分 0.558 0.581 0.126 16時30分      
10時40分 0.565 0.577 0.127 16時40分      
10時50分 0.561 0.577 0.126 16時50分      
11時00分 0.561 0.574 0.126 17時00分      
11時10分 0.561 0.572 0.126 17時10分      
11時20分 0.562 0.572 0.126 17時20分      
11時30分 0.524 0.570 0.127 17時30分      
11時40分 0.550 0.570 0.126 17時40分      
11時50分 0.565 0.571 0.127 17時50分      
12時00分 0.563 0.569 0.128 18時00分      
12時10分 0.559 0.569 0.129 18時10分      
12時20分 0.562 0.569 0.129 18時20分      
12時30分 0.561 0.567 0.128 18時30分      
12時40分 0.562 0.568 0.128 18時40分      
12時50分 0.560 0.564 0.128 18時50分      
13時00分 0.558 0.561 0.128 19時00分      
13時10分 0.558 0.565 0.130 19時10分      
13時20分 0.560 0.567 0.130 19時20分      
13時30分 0.557 0.571 0.131 19時30分      
13時40分 0.558 0.572 0.131 19時40分      
13時50分 0.559 0.570 0.130 19時50分      
14時00分 0.558 0.571 0.129 20時00分      

※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。

全てのデータ(PDF:305KB)

※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21時20分から18日9時20分に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
※北茨城市においては、13日9時30分から、高萩市においては14日22時00分から、大子町においては14日23時50分から、それぞれ測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060~0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト

※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(外部サイトへリンク)(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。

設置線量率測定局(固定局)データ(PDF:135KB)

県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページ(外部サイトへリンク)で確認してください

関連リンク(その他測定結果等)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部環境放射線監視センター企画情報部

〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11518-4

電話番号:029-200-0011

FAX番号:029-200-0066

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?