ホーム
重要事項
東日本大震災
茨城県内の放射線量の状況(4月6日 13時00分現在)健康に影響はありません【災害対策本部】
茨城県の放射線量の状況 4月6日 13時00分現在 (健康に影響はありません)
公開日 2011年4月6日
福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(小山ダム)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】
※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)
直近のデータが見られます。
それ以前のデータはPDFファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。
※次回の資料提供は,明日8時を予定しております。
ただし,値に大きな変動がみられた場合には,直ちに更新いたします。
直近のデータ
| 時刻 |
県
(北茨城市) |
県
(高萩市) |
県
(大子町) |
時刻 |
県
(北茨城市) |
県
(高萩市) |
県
(大子町) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
過去の
最大値 |
15.800
(16日11:40) |
4.470
(15日6:00) |
1.410
(15日9:30,10:10) |
||||
| 4日 20:10 | 0.463 | 0.409 | 0.119 | 2:10 | 0.449 | 0.400 | 0.118 |
| 20:20 | 0.463 | 0.408 | 0.119 | 2:20 | 0.448 | 0.402 | 0.117 |
| 20:30 | 0.462 | 0.409 | 0.118 | 2:30 | 0.448 | 0.398 | 0.118 |
| 20:40 | 0.460 | 0.409 | 0.118 | 2:40 | 0.449 | 0.399 | 0.119 |
| 20:50 | 0.462 | 0.408 | 0.119 | 2:50 | 0.448 | 0.398 | 0.118 |
| 21:00 | 0.461 | 0.407 | 0.119 | 3:00 | 0.446 | 0.399 | 0.119 |
| 21:10 | 0.460 | 0.408 | 0.119 | 3:10 | 0.446 | 0.399 | 0.119 |
| 21:20 | 0.460 | 0.407 | 0.119 | 3:20 | 0.447 | 0.399 | 0.119 |
| 21:30 | 0.459 | 0.405 | 0.119 | 3:30 | 0.446 | 0.398 | 0.118 |
| 21:40 | 0.460 | 0.407 | 0.119 | 3:40 | 0.445 | 0.397 | 0.119 |
| 21:50 | 0.459 | 0.406 | 0.118 | 3:50 | 0.444 | 0.398 | 0.118 |
| 22:00 | 0.457 | 0.405 | 0.117 | 4:00 | 0.444 | 0.399 | 0.118 |
| 22:10 | 0.457 | 0.406 | 0.117 | 4:10 | 0.443 | 0.399 | 0.118 |
| 22:20 | 0.456 | 0.403 | 0.118 | 4:20 | 0.443 | 0.396 | 0.118 |
| 22:30 | 0.457 | 0.405 | 0.118 | 4:30 | 0.443 | 0.397 | 0.118 |
| 22:40 | 0.457 | 0.403 | 0.118 | 4:40 | 0.443 | 0.396 | 0.118 |
| 22:50 | 0.456 | 0.403 | 0.118 | 4:50 | 0.443 | 0.394 | 0.118 |
| 23:00 | 0.455 | 0.402 | 0.119 | 5:00 | 0.444 | 0.392 | 0.119 |
| 23:10 | 0.454 | 0.403 | 0.118 | 5:10 | 0.444 | 0.393 | 0.118 |
| 23:20 | 0.454 | 0.404 | 0.118 | 5:20 | 0.443 | 0.395 | 0.117 |
| 23:30 | 0.454 | 0.403 | 0.119 | 5:30 | 0.445 | 0.396 | 0.118 |
| 23:40 | 0.455 | 0.402 | 0.117 | 5:40 | 0.441 | 0.396 | 0.119 |
| 23:50 | 0.454 | 0.401 | 0.118 | 5:50 | 0.442 | 0.396 | 0.119 |
| 5日0:00 | 0.453 | 0.399 | 0.118 | 6:00 | 0.445 | 0.391 | 0.118 |
| 0:10 | 0.453 | 0.405 | 0.118 | 6:10 | 0.446 | 0.393 | 0.119 |
| 0:20 | 0.453 | 0.402 | 0.118 | 6:20 | 0.447 | 0.394 | 0.118 |
| 0:30 | 0.452 | 0.401 | 0.118 | 6:30 | 0.448 | 0.398 | 0.118 |
| 0:40 | 0.451 | 0.401 | 0.118 | 6:40 | 0.449 | 0.405 | 0.118 |
| 0:50 | 0.451 | 0.400 | 0.119 | 6:50 | 0.451 | 0.411 | 0.119 |
| 1:00 | 0.450 | 0.403 | 0.118 | 7:00 | 0.454 | 0.418 | 0.118 |
| 1:10 | 0.450 | 0.402 | 0.118 | 7:10 | 0.458 | 0.427 | 0.119 |
| 1:20 | 0.450 | 0.403 | 0.118 | 7:20 | 0.458 | 0.430 | 0.120 |
| 1:30 | 0.449 | 0.402 | 0.118 | 7:30 | 0.460 | 0.433 | 0.119 |
| 1:40 | 0.449 | 0.401 | 0.118 | 7:40 | 0.460 | 0.438 | 0.120 |
| 1:50 | 0.450 | 0.402 | 0.118 | 7:50 | 0.458 | 0.440 | 0.120 |
| 2:00 | 0.450 | 0.402 | 0.119 | 8:00 | 0.457 | 0.441 | 0.121 |
| 時刻 |
県
(北茨城市) |
県
(高萩市) |
県
(大子町) |
時刻 |
県
(北茨城市) |
県
(高萩市) |
県
(大子町) |
|
過去の
最大値 |
15.800
(16日11:40) |
4.470
(15日6:00) |
1.410
(15日9:30,10:10) |
||||
| 5日 8:10 | 0.455 | 0.442 | 0.119 | 14:10 | 0.452 | 0.428 | 0.124 |
| 8:20 | 0.457 | 0.443 | 0.119 | 14:20 | 0.453 | 0.427 | 0.124 |
| 8:30 | 0.455 | 0.443 | 0.120 | 14:30 | 0.451 | 0.427 | 0.124 |
| 8:40 | 0.455 | 0.443 | 0.120 | 14:40 | 0.453 | 0.428 | 0.123 |
| 8:50 | 0.454 | 0.442 | 0.121 | 14:50 | 0.452 | 0.425 | 0.125 |
| 9:00 | 0.455 | 0.441 | 0.121 | 15:00 | 0.453 | 0.426 | 0.124 |
| 9:10 | 0.453 | 0.437 | 0.121 | 15:10 | 0.449 | 0.425 | 0.125 |
| 9:20 | 0.456 | 0.436 | 0.120 | 15:20 | 0.450 | 0.424 | 0.126 |
| 9:30 | 0.456 | 0.436 | 0.121 | 15:30 | 0.451 | 0.425 | 0.124 |
| 9:40 | 0.457 | 0.435 | 0.121 | 15:40 | 0.450 | 0.425 | 0.124 |
| 9:50 | 0.459 | 0.436 | 0.121 | 15:50 | 0.450 | 0.425 | 0.122 |
| 10:00 | 0.460 | 0.436 | 0.121 | 16:00 | 0.451 | 0.425 | 0.122 |
| 10:10 | 0.463 | 0.434 | 0.121 | 16:10 | 0.449 | 0.422 | 0.121 |
| 10:20 | 0.464 | 0.434 | 0.119 | 16:20 | 0.452 | 0.421 | 0.120 |
| 10:30 | 0.464 | 0.429 | 0.119 | 16:30 | 0.450 | 0.422 | 0.120 |
| 10:40 | 0.465 | 0.433 | 0.121 | 16:40 | 0.453 | 0.421 | 0.120 |
| 10:50 | 0.466 | 0.431 | 0.122 | 16:50 | 0.451 | 0.420 | 0.120 |
| 11:00 | 0.466 | 0.433 | 0.124 | 17:00 | 0.451 | 0.419 | 0.121 |
| 11:10 | 0.465 | 0.432 | 0.123 | 17:10 | 0.448 | 0.420 | 0.121 |
| 11:20 | 0.466 | 0.434 | 0.124 | 17:20 | 0.449 | 0.418 | 0.121 |
| 11:30 | 0.465 | 0.436 | 0.124 | 17:30 | 0.450 | 0.414 | 0.121 |
| 11:40 | 0.468 | 0.435 | 0.124 | 17:40 | 0.450 | 0.414 | 0.120 |
| 11:50 | 0.467 | 0.434 | 0.125 | 17:50 | 0.449 | 0.411 | 0.122 |
| 12:00 | 0.468 | 0.434 | 0.127 | 18:00 | 0.447 | 0.411 | 0.121 |
| 12:10 | 0.465 | 0.433 | 0.128 | 18:10 | 0.447 | 0.409 | 0.121 |
| 12:20 | 0.467 | 0.432 | 0.127 | 18:20 | 0.448 | 0.406 | 0.122 |
| 12:30 | 0.467 | 0.431 | 0.127 | 18:30 | 0.446 | 0.406 | 0.121 |
| 12:40 | 0.466 | 0.430 | 0.127 | 18:40 | 0.447 | 0.404 | 0.121 |
| 12:50 | 0.464 | 0.429 | 0.127 | 18:50 | 0.445 | 0.402 | 0.121 |
| 13:00 | 0.464 | 0.430 | 0.127 | 19:00 | 0.445 | 0.401 | 0.119 |
| 13:10 | 0.453 | 0.428 | 0.128 | 19:10 | 0.446 | 0.399 | 0.120 |
| 13:20 | 0.452 | 0.429 | 0.128 | 19:20 | 0.444 | 0.397 | 0.119 |
| 13:30 | 0.454 | 0.431 | 0.127 | 19:30 | 0.444 | 0.396 | 0.120 |
| 13:40 | 0.452 | 0.431 | 0.126 | 19:40 | 0.443 | 0.396 | 0.119 |
| 13:50 | 0.453 | 0.428 | 0.126 | 19:50 | 0.445 | 0.394 | 0.120 |
| 14:00 | 0.452 | 0.429 | 0.126 | 20:00 | 0.443 | 0.394 | 0.119 |
| 時刻 |
県
(北茨城市) |
県
(高萩市) |
県
(大子町) |
時刻 |
県
(北茨城市) |
県
(高萩市) |
県
(大子町) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
過去の
最大値 |
15.800
(16日11:40) |
4.470
(15日6:00) |
1.410
(15日9:30,10:10) |
||||
| 5日20:10 | 0.443 | 0.392 | 0.119 | 2:10 | 0.432 | 0.371 | 0.117 |
| 20:20 | 0.442 | 0.391 | 0.119 | 2:20 | 0.431 | 0.371 | 0.117 |
| 20:30 | 0.442 | 0.392 | 0.119 | 2:30 | 0.428 | 0.369 | 0.117 |
| 20:40 | 0.443 | 0.390 | 0.120 | 2:40 | 0.429 | 0.369 | 0.117 |
| 20:50 | 0.444 | 0.391 | 0.119 | 2:50 | 0.429 | 0.367 | 0.117 |
| 21:00 | 0.440 | 0.392 | 0.120 | 3:00 | 0.431 | 0.368 | 0.117 |
| 21:10 | 0.441 | 0.389 | 0.120 | 3:10 | 0.432 | 0.367 | 0.118 |
| 21:20 | 0.440 | 0.391 | 0.120 | 3:20 | 0.434 | 0.367 | 0.118 |
| 21:30 | 0.440 | 0.390 | 0.118 | 3:30 | 0.436 | 0.366 | 0.117 |
| 21:40 | 0.440 | 0.389 | 0.120 | 3:40 | 0.436 | 0.365 | 0.117 |
| 21:50 | 0.440 | 0.389 | 0.119 | 3:50 | 0.434 | 0.365 | 0.117 |
| 22:00 | 0.439 | 0.390 | 0.118 | 4:00 | 0.435 | 0.368 | 0.118 |
| 22:10 | 0.439 | 0.389 | 0.118 | 4:10 | 0.436 | 0.369 | 0.118 |
| 22:20 | 0.438 | 0.386 | 0.120 | 4:20 | 0.433 | 0.368 | 0.118 |
| 22:30 | 0.438 | 0.386 | 0.120 | 4:30 | 0.433 | 0.367 | 0.117 |
| 22:40 | 0.438 | 0.384 | 0.119 | 4:40 | 0.433 | 0.364 | 0.117 |
| 22:50 | 0.438 | 0.383 | 0.119 | 4:50 | 0.431 | 0.364 | 0.117 |
| 23:00 | 0.437 | 0.382 | 0.118 | 5:00 | 0.432 | 0.365 | 0.117 |
| 23:10 | 0.437 | 0.383 | 0.118 | 5:10 | 0.430 | 0.363 | 0.117 |
| 23:20 | 0.436 | 0.382 | 0.119 | 5:20 | 0.431 | 0.365 | 0.118 |
| 23:30 | 0.435 | 0.381 | 0.119 | 5:30 | 0.431 | 0.365 | 0.117 |
| 23:40 | 0.435 | 0.379 | 0.119 | 5:40 | 0.433 | 0.364 | 0.117 |
| 23:50 | 0.436 | 0.379 | 0.118 | 5:50 | 0.434 | 0.363 | 0.117 |
| 6日0:00 | 0.434 | 0.380 | 0.118 | 6:00 | 0.435 | 0.364 | 0.118 |
| 0:10 | 0.434 | 0.377 | 0.118 | 6:10 | 0.435 | 0.367 | 0.118 |
| 0:20 | 0.435 | 0.378 | 0.118 | 6:20 | 0.436 | 0.373 | 0.118 |
| 0:30 | 0.437 | 0.378 | 0.118 | 6:30 | 0.436 | 0.379 | 0.118 |
| 0:40 | 0.436 | 0.376 | 0.118 | 6:40 | 0.437 | 0.387 | 0.117 |
| 0:50 | 0.437 | 0.375 | 0.117 | 6:50 | 0.437 | 0.392 | 0.117 |
| 1:00 | 0.436 | 0.376 | 0.118 | 7:00 | 0.441 | 0.399 | 0.119 |
| 1:10 | 0.434 | 0.374 | 0.118 | 7:10 | 0.441 | 0.402 | 0.118 |
| 1:20 | 0.434 | 0.374 | 0.117 | 7:20 | 0.443 | 0.397 | 0.119 |
| 1:30 | 0.434 | 0.373 | 0.118 | 7:30 | 0.444 | 0.394 | 0.119 |
| 1:40 | 0.432 | 0.373 | 0.118 | 7:40 | 0.444 | 0.398 | 0.119 |
| 1:50 | 0.432 | 0.372 | 0.117 | 7:50 | 0.441 | 0.399 | 0.119 |
| 2:00 | 0.433 | 0.371 | 0.117 | 8:00 | 0.439 | 0.401 | 0.120 |
| 時刻 |
県
(北茨城市) |
県
(高萩市) |
県
(大子町) |
時刻 |
県
(北茨城市) |
県
(高萩市) |
県
(大子町) |
|
過去の
最大値 |
15.800
(16日11:40) |
4.470
(15日6:00) |
1.410
(15日9:30,10:10) |
||||
| 6日 8:10 | 0.439 | 0.402 | 0.120 | 14:10 | |||
| 8:20 | 0.438 | 0.402 | 0.119 | 14:20 | |||
| 8:30 | 0.437 | 0.392 | 0.119 | 14:30 | |||
| 8:40 | 0.437 | 0.414 | 0.120 | 14:40 | |||
| 8:50 | 0.437 | 0.417 | 0.120 | 14:50 | |||
| 9:00 | 0.429 | 0.415 | 0.119 | 15:00 | |||
| 9:10 | 0.434 | 0.413 | 0.119 | 15:10 | |||
| 9:20 | 0.437 | 0.407 | 0.120 | 15:20 | |||
| 9:30 | 0.436 | 0.411 | 0.120 | 15:30 | |||
| 9:40 | 0.437 | 0.408 | 0.119 | 15:40 | |||
| 9:50 | 0.438 | 0.408 | 0.120 | 15:50 | |||
| 10:00 | 0.438 | 0.404 | 0.121 | 16:00 | |||
| 10:10 | 0.439 | 0.401 | 0.120 | 16:10 | |||
| 10:20 | 0.441 | 0.403 | 0.120 | 16:20 | |||
| 10:30 | 0.439 | 0.405 | 0.120 | 16:30 | |||
| 10:40 | 0.439 | 0.405 | 0.121 | 16:40 | |||
| 10:50 | 0.441 | 0.400 | 0.121 | 16:50 | |||
| 11:00 | 0.438 | 0.400 | 0.123 | 17:00 | |||
| 11:10 | 0.447 | 0.399 | 0.122 | 17:10 | |||
| 11:20 | 0.446 | 0.399 | 0.122 | 17:20 | |||
| 11:30 | 0.447 | 0.400 | 0.123 | 17:30 | |||
| 11:40 | 0.446 | 0.400 | 0.124 | 17:40 | |||
| 11:50 | 0.466 | 0.399 | 0.126 | 17:50 | |||
| 12:00 | 0.447 | 0.398 | 0.127 | 18:00 | |||
| 12:10 | 0.447 | 0.398 | 0.128 | 18:10 | |||
| 12:20 | 0.450 | 0.400 | 0.128 | 18:20 | |||
| 12:30 | 0.442 | 0.400 | 0.130 | 18:30 | |||
| 12:40 | 0.447 | 0.399 | 0.130 | 18:40 | |||
| 12:50 | 0.446 | 0.398 | 0.130 | 18:50 | |||
| 13:00 | 0.444 | 0.398 | 0.128 | 19:00 | |||
| 13:10 | 19:10 | ||||||
| 13:20 | 19:20 | ||||||
| 13:30 | 19:30 | ||||||
| 13:40 | 19:40 | ||||||
| 13:50 | 19:50 | ||||||
| 14:00 | 20:00 |
k
※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。
全てのデータ
PDF
:
198KB
※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21:20から18日9:20に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
※北茨城市においては、13日9時30分から、高萩市においては14日22時00分から、大子町においては14日23時50分から、それぞれ測定開始
※大子町においての平常値は、約0.060〜0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト
※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。
設置線量率測定局(固定局)データ
PDF
:
237KB
県南地区の放射線測定結果
・産業技術総合研究所つくばセンターホームページで確認してください
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
生活環境部 原子力安全対策課
電話 029-301-2922