現在のページ ホーム の中の 重要事項 の中の 東日本大震災 の中の 茨城県の放射線量の状況 4月8日 22時00分現在 (健康に影響はありません)【災害対策本部】 のページです。

本文ここから

茨城県の放射線量の状況 4月8日 22時00分現在 (健康に影響はありません)

公開日  2011年4月8日

福島第一原子力発電所1号機の爆発後、北茨城市(北茨城市役所)、高萩市(小山ダム)、大子町(大子工務所)に可搬型モニタリングポストを設置し、放射線量を確認しております。
 数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。
 
 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の影響は心配ありません。【橋本 昌知事メッセージ】

※県内の他の地域についての情報「県設置線量率測定局(固定局)」は下の表に掲載しております。(8時にはグラフが付いています。)
政府や東京電力株式会社の発表に合わせ,これからの放射線測定結果は,単位をナノシーベルトからマイクロシーベルトに変えて表示します。
※1,000ナノシーベルト(nSv)=1マイクロシーベルト(μSv)=0.001ミリシーベルト(mSv)


 直近のデータが見られます。
 それ以前のデータはPDFファイルにしました。こちらはすべてのデータを見ることができます。

直近のデータ

4月8日 22時現在 単位:マイクロシーベルト/時間
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の
最大値
15.800
(16日11:40)
4.470
(15日6:00)
1.410
(15日9:30,10:10)
       
7日 20:10 0.405 0.354 0.119 2:10 0.397 0.346 0.117
20:20 0.404 0.352 0.119 2:20 0.396 0.346 0.117
20:30 0.406 0.354 0.120 2:30 0.396 0.347 0.117
20:40 0.405 0.351 0.119 2:40 0.395 0.347 0.118
20:50 0.404 0.351 0.118 2:50 0.397 0.346 0.117
21:00 0.403 0.350 0.118 3:00 0.399 0.348 0.117
21:10 0.402 0.350 0.118 3:10 0.398 0.345 0.117
21:20 0.401 0.349 0.118 3:20 0.397 0.347 0.118
21:30 0.403 0.351 0.119 3:30 0.396 0.347 0.118
21:40 0.403 0.347 0.119 3:40 0.397 0.347 0.117
21:50 0.402 0.347 0.118 3:50 0.398 0.345 0.116
22:00 0.401 0.347 0.118 4:00 0.397 0.344 0.117
22:10 0.402 0.347 0.117 4:10 0.397 0.344 0.117
22:20 0.401 0.345 0.117 4:20 0.397 0.345 0.118
22:30 0.399 0.345 0.118 4:30 0.397 0.344 0.117
22:40 0.400 0.345 0.117 4:40 0.397 0.343 0.117
22:50 0.401 0.345 0.118 4:50 0.397 0.340 0.117
23:00 0.400 0.346 0.118 5:00 0.397 0.340 0.117
23:10 0.399 0.346 0.118 5:10 0.397 0.339 0.117
23:20 0.398 0.347 0.118 5:20 0.398 0.339 0.116
23:30 0.400 0.345 0.116 5:30 0.397 0.339 0.117
23:40 0.399 0.345 0.118 5:40 0.397 0.341 0.118
23:50 0.398 0.343 0.117 5:50 0.397 0.343 0.117
8日 0:00 0.397 0.345 0.118 6:00 0.398 0.341 0.117
0:10 0.395 0.344 0.118 6:10 0.397 0.345 0.117
0:20 0.396 0.344 0.118 6:20 0.399 0.346 0.118
0:30 0.397 0.345 0.118 6:30 0.399 0.349 0.116
0:40 0.399 0.343 0.118 6:40 0.399 0.351 0.117
0:50 0.399 0.344 0.117 6:50 0.400 0.354 0.118
1:00 0.396 0.345 0.117 7:00 0.400 0.355 0.118
1:10 0.397 0.346 0.117 7:10 0.402 0.356 0.120
1:20 0.396 0.345 0.117 7:20 0.403 0.354 0.118
1:30 0.396 0.346 0.117 7:30 0.402 0.348 0.118
1:40 0.399 0.346 0.117 7:40 0.401 0.346 0.118
1:50 0.395 0.346 0.116 7:50 0.399 0.348 0.120
2:00 0.395 0.346 0.118 8:00 0.401 0.348 0.119
 
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の
最大値
15.800
(16日11:40)
4.470
(15日6:00)
1.410
(15日9:30,10:10)
       
8日 8:10 0.402 0.347 0.119 14:10 0.396 0.342 0.114
8:20 0.400 0.346 0.120 14:20 0.395 0.344 0.112
8:30 0.400 0.344 0.119 14:30 0.392 0.344 0.111
8:40 0.398 0.349 0.118 14:40 0.391 0.343 0.115
8:50 0.398 0.356 0.119 14:50 0.389 0.343 0.116
9:00 0.398 0.355 0.119 15:00 0.387 0.342 0.116
9:10 0.395 0.356 0.119 15:10 0.389 0.342 0.117
9:20 0.396 0.356 0.119 15:20 0.389 0.342 0.117
9:30 0.397 0.355 0.118 15:30 0.390 0.344 0.116
9:40 0.396 0.356 0.119 15:40 0.389 0.342 0.117
9:50 0.398 0.357 0.118 15:50 0.391 0.343 0.117
10:00 0.389 0.355 0.118 16:00 0.390 0.344 0.116
10:10 0.399 0.354 0.119 16:10 0.387 0.342 0.117
10:20 0.387 0.357 0.119 16:20 0.389 0.343 0.116
10:30 0.403 0.359 0.118 16:30 0.391 0.343 0.117
10:40 0.405 0.358 0.119 16:40 0.389 0.342 0.117
10:50 0.406 0.359 0.117 16:50 0.390 0.341 0.117
11:00 0.406 0.353 0.118 17:00 0.389 0.337 0.117
11:10 0.407 0.349 0.123 17:10 0.389 0.339 0.116
11:20 0.407 0.352 0.122 17:20 0.390 0.339 0.117
11:30 0.404 0.354 0.121 17:30 0.390 0.339 0.117
11:40 0.405 0.351 0.123 17:40 0.390 0.341 0.115
11:50 0.402 0.353 0.122 17:50 0.389 0.340 0.116
12:00 0.402 0.354 0.123 18:00 0.389 0.341 0.117
12:10 0.402 0.356 0.123 18:10 0.387 0.340 0.116
12:20 0.400 0.356 0.122 18:20 0.389 0.339 0.116
12:30 0.403 0.354 0.122 18:30 0.389 0.339 0.117
12:40 0.402 0.356 0.123 18:40 0.390 0.338 0.117
12:50 0.404 0.357 0.122 18:50 0.387 0.337 0.117
13:00 0.403 0.354 0.122 19:00 0.389 0.336 0.117
13:10 0.400 0.352 0.120 19:10 0.387 0.337 0.117
13:20 0.401 0.344 0.119 19:20 0.388 0.337 0.116
13:30 0.400 0.339 0.118 19:30 0.386 0.337 0.116
13:40 0.399 0.339 0.118 19:40 0.386 0.335 0.116
13:50 0.395 0.344 0.117 19:50 0.387 0.334 0.118
14:00 0.396 0.344 0.117 20:00 0.387 0.336 0.117
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
時刻
(北茨城市)

(高萩市)

(大子町)
過去の
最大値
15.800
(16日11:40)
4.470
(15日6:00)
1.410
(15日9:30,10:10)
       
8日 20:10 0.387 0.334 0.117 2:10      
20:20 0.387 0.334 0.116 2:20      
20:30 0.386 0.334 0.116 2:30      
20:40 0.386 0.334 0.118 2:40      
20:50 0.387 0.332 0.117 2:50      
21:00 0.387 0.333 0.116 3:00      
21:10 0.384 0.331 0.117 3:10      
21:20 0.387 0.331 0.117 3:20      
21:30 0.385 0.331 0.117 3:30      
21:40 0.384 0.331 0.118 3:40      
21:50 0.385 0.330 0.117 3:50      
22:00 0.384 0.329 0.118 4:00      
22:10       4:10      
22:20       4:20      
22:30       4:30      
22:40       4:40      
22:50       4:50      
23:00       5:00      
23:10       5:10      
23:20       5:20      
23:30       5:30      
23:40       5:40      
23:50       5:50      
9日 0:00       6:00      
0:10       6:10      
0:20       6:20      
0:30       6:30      
0:40       6:40      
0:50       6:50      
1:00       7:00      
1:10       7:10      
1:20       7:20      
1:30       7:30      
1:40       7:40      
1:50       7:50      
2:00       8:00      

※大子町の環境放射線については,3月23日10時より測定を再開いたしました。


※高萩市に設置の可搬型モニタリングポストについて、17日21:20から18日9:20に「点検中(機器の不具合)」とあるのは、電源が落ちたことによる機器の不具合が判明したため、交換作業を実施したことによるものです。
 ※北茨城市においては、13日9時30分から、高萩市においては14日22時00分から、大子町においては14日23時50分から、それぞれ測定開始
 ※大子町においての平常値は、約0.060〜0.070マイクロシーベルト/時間(H21年度データ)
 ※北茨城市において、16日11時40分に記録した15.8マイクロシーベルト/時間は、平常値の約300倍ですが、胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約1/3ですので、健康に影響はありません。
 ※胸部レントゲン時の値:50マイクロシーベルト


 ※県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのHP(http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html)を御確認ください。


県南地区の放射線測定結果

産業技術総合研究所つくばセンターホームページで確認してください

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

生活環境部 原子力安全対策課
電話 029-301-2922


本文ここまで
以下フッターです