ホーム
重要事項
東日本大震災
県営都市公園における放射線の空間線量率測定結果【公園街路課・空港対策課】
県営都市公園における放射線の空間線量率測定結果
公開日 2011年6月24日
平成23年6月17日(金曜日)から21日(火曜日)にかけて標記の測定を行いましたところ、いずれの公園においても、4月19日に文部科学省が示した、学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安3.8μSv/hを下回っております。
なお、今後の測定については、夏休み前や秋の行楽シーズンなど季節の節目に合わせて、適宜実施してまいりたいと考えております。
対象公園
県営都市公園 19公園
測定日
平成23年6月17日(金曜日)から21日(火曜日)
測定機器
NaIシンチレーションサーベイメーター(アロカ社製)
測定方法
各公園内の広場や運動施設を5ヶ所測定し、平均値を算出
測定した高さ
地上1メートル
結果
| NO. | 公園名 | 所在地 | 測定日 | 天気 | μSv/h | 所管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 偕楽園(本園部) | 水戸市常盤町 | 6月17日 | 曇り | 0.160 | 公園街路課 |
| 1-2 | 偕楽園(拡張部) | 水戸市見川 | 6月17日 | 曇り | 0.176 | 公園街路課 |
| 2 | 弘道館公園 | 水戸市三の丸 | 6月17日 | 曇り | 0.148 | 公園街路課 |
| 3 | 千波公園 | 水戸市千波町 | 6月17日 | 曇り | 0.144 | 公園街路課 |
| 4 | 県庁東公園 | 水戸市笠原町 | 6月17日 | 曇り | 0.182 | 公園街路課 |
| 5 | 沢渡川緑地 | 水戸市見和 | 6月17日 | 曇り | 0.180 | 公園街路課 |
| 6 | 桜川緑地 | 水戸市見川 | 6月17日 | 曇り | 0.166 | 公園街路課 |
| 7 | 港公園 | 神栖市深芝 | 6月20日 | 晴 | 0.136 | 公園街路課 |
| 8 | 県西総合公園 | 筑西市桑山 | 6月20日 | 晴 | 0.092 | 公園街路課 |
| 9 | 笠間芸術の森公園 | 笠間市笠間 | 6月20日 | 晴 | 0.254 | 公園街路課 |
| 10 | 大子広域公園 | 大子町浅川 | 6月17日 | 曇り | 0.148 | 公園街路課 |
| 11 | 鹿島灘海浜公園 | 鉾田市大竹 | 6月20日 | 曇り | 0.278 | 公園街路課 |
| 12 | 北浦川緑地 | 取手市中田 | 6月21日 | 晴 | 0.280 | 公園街路課 |
| 13 | 芸大緑地 | 取手市小文間 | 6月21日 | 晴 | 0.304 | 公園街路課 |
| 14 | 砂沼広域公園 | 下妻市長塚 | 6月20日 | 晴 | 0.104 | 公園街路課 |
| 15 | 洞峰公園 | つくば市二の宮 | 6月20日 | 晴 | 0.194 | 公園街路課 |
| 16 | 赤塚公園 | つくば市稲荷前 | 6月20日 | 晴 | 0.218 | 公園街路課 |
| 17 | 大洗公園 | 大洗町磯浜町 | 6月17日 | 曇り | 0.260 | 公園街路課 |
| 18 | 霞ヶ浦総合公園 | 土浦市大岩田 | 6月21日 | 晴 | 0.360 | 公園街路課 |
| 19 | 茨城空港公園 | 小美玉市与沢 | 6月20日 | 晴 | 0.192 | 空港対策課 |
お問い合わせ
土木部 都市局公園街路課
電話 029-301-4655
企画部 空港対策課
電話 029-301-2761