ホーム
重要事項
東日本大震災
県営都市公園における放射線の空間線量率測定結果について(第2回 7月15日掲載)
県営都市公園における放射線の空間線量率測定結果について(第2回)
公開日 2011年7月15日
平成23年7月11日(月曜日)から13日(水曜日)にかけて標記の測定を行いましたところ、いずれの公園においても、4月19日に文部科学省が示した、学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安3.8μSv/hを下回っております。
なお、今後の測定については、秋の行楽シーズンなど季節の節目に合わせて、適宜実施してまいりたいと考えております。
1 対象公園 :県営都市公園 19公園
2 測定日 :平成23年7月11日(月曜日)から13日(水曜日)
3 測定機器 :NaIシンチレーションサーベイメーター(アロカ社製)
4 測定方法 :各公園内の広場や運動施設を5ヶ所測定し、平均値を算出
5 測定した高さ:地上1m
6 結果 :県営公園全体では、ほぼ横ばい
最も高い値 0.414μSv/h(霞ケ浦総合公園[土浦市])
最も低い値 0.080μSv/h(県西総合公園[筑西市])
※詳細は別表のとおり
別表 県営都市公園の空間線量率測定結果
| NO. | 公園名 | 所在地 | 測定日 | 天気 | μSv/h | 所管課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 偕楽園(本園部) | 水戸市常盤町 | 7月11日 | 晴 | 0.148 | 公園街路課 |
| 1-2 | 偕楽園(拡張部) | 水戸市見川 | 7月11日 | 晴 | 0.154 | 公園街路課 |
| 2 | 弘道館公園 | 水戸市三の丸 | 7月11日 | 晴 | 0.158 | 公園街路課 |
| 3 | 千波公園 | 水戸市千波町 | 7月11日 | 晴 | 0.146 | 公園街路課 |
| 4 | 県庁東公園 | 水戸市笠原町 | 7月11日 | 晴 | 0.186 | 公園街路課 |
| 5 | 沢渡川緑地 | 水戸市見和 | 7月11日 | 晴 | 0.188 | 公園街路課 |
| 6 | 桜川緑地 | 水戸市見川 | 7月11日 | 晴 | 0.160 | 公園街路課 |
| 7 | 港公園 | 神栖市深芝 | 7月11日 | 晴 | 0.146 | 公園街路課 |
| 8 | 県西総合公園 | 筑西市桑山 | 7月11日 | 晴 | 0.080 | 公園街路課 |
| 9 | 笠間芸術の森公園 | 笠間市笠間 | 7月11日 | 晴 | 0.192 | 公園街路課 |
| 10 | 大子広域公園 | 大子町浅川 | 7月11日 | 晴 | 0.142 | 公園街路課 |
| 11 | 鹿島灘海浜公園 | 鉾田市大竹 | 7月12日 | 晴 | 0.286 | 公園街路課 |
| 12 | 北浦川緑地 | 取手市中田 | 7月12日 | 晴 | 0.308 | 公園街路課 |
| 13 | 芸大緑地 | 取手市小文間 | 7月12日 | 晴 | 0.338 | 公園街路課 |
| 14 | 砂沼広域公園 | 下妻市長塚 | 7月12日 | 晴 | 0.086 | 公園街路課 |
| 15 | 洞峰公園 | つくば市二の宮 | 7月12日 | 晴 | 0.188 | 公園街路課 |
| 16 | 赤塚公園 | つくば市稲荷前 | 7月12日 | 晴 | 0.218 | 公園街路課 |
| 17 | 大洗公園 | 大洗町磯浜町 | 7月11日 | 晴 | 0.290 | 公園街路課 |
| 18 | 霞ヶ浦総合公園 | 土浦市大岩田 | 7月12日 | 晴 | 0.414 | 公園街路課 |
| 19 | 茨城空港公園 | 小美玉市与沢 | 7月13日 | 晴 | 0.176 | 空港対策課 |
お問い合わせ
公園街路課
電話 029-301-4655
空港対策課
電話 029-301-2761