ホーム
重要事項
東日本大震災
茨城県内海水浴場の水質調査等(3回目)の結果【環境対策課・原子力安全対策課・観光物産課】
茨城県内海水浴場の水質調査等(3回目)の結果
公開日 2011年8月10日
県内海水浴場の水質調査等(3回目)の結果についてお知らせいたします。
海水については不検出、砂浜については、十分に低い値で、安心してお楽しみいただけます。
調査箇所
茨城県内の17海水浴場
調査時期
7月25日(月曜日)から8月5日(金曜日)
調査内容
(1)海水:放射性核種分析
(水深約1から1.5メートルの場所の表層及び下層で採水)
(2)砂浜:砂浜表面、高さ50センチメートル及び1メートルにおける放射線量率測定
(1海水浴場あたり5地点で測定し、平均値を採用)
調査結果
(1)海水の放射能濃度測定結果(資料1及び参考資料1、2参照)
- 全17海水浴場において、放射性ヨウ素及び放射性セシウムはすべて不検出でした。
- なお、文部科学省(約10から50キロメートル沖)や東京電力(約3キロメートル沖)が実施している茨城県沖の調査においても、いずれも不検出でした。
(2)砂浜の放射線量率測定結果(資料2参照)
- 17海水浴場のうち、砂浜のない姥の懐マリンプールを除く16海水浴場において測定した結果は、0.06から0.15μSv/hでした。
- この値は、茨城県が沿岸の市町村役場で測定した放射線量率(高さ1メートル)に比べ同程度又はそれ以下でした。
| 海水浴場名 | 所在市町村 | 採水日 | 採水深 | 放射能濃度(Bq/L) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||||
| 1 | 高萩 | 高萩市 | 8月1日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 2 | 伊師浜 | 日立市 | 8月1日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 3 | 川尻 | 日立市 | 8月1日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 4 | 会瀬 | 日立市 | 7月26日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 5 | 河原子 | 日立市 | 7月26日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 6 | 水木 | 日立市 | 7月26日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 7 | 久慈浜 | 日立市 | 7月26日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 8 | 阿字ヶ浦 | ひたちなか市 | 8月2日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 9 | 平磯 | ひたちなか市 | 8月2日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 10 | 姥の懐マリンプール | ひたちなか市 | 8月2日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 11 | 大洗 | 大洗町 | 8月4日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 12 | 大洗サンビーチ | 大洗町 | 8月4日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 13 | 大竹海岸鉾田 | 鉾田市 | 8月4日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 14 | 下津 | 鹿嶋市 | 8月3日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 15 | 平井 | 鹿嶋市 | 8月3日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 16 | 日川浜 | 神栖市 | 8月3日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
| 17 | 波崎 | 神栖市 | 8月3日 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 下層 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||||
※検出下限値(ヨウ素131:4Bq/リットル、セシウム134:6Bq/リットル、セシウム137:9Bq/リットル)を下回る場合は、不検出と記載。
| 海水浴場名 | 所在市町村 | 測定日 | 放射線量率(μSv/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表面 | 50cm | 1m | ||||
| 1 | 高萩 | 高萩市 | 7月25日 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2 | 伊師浜 | 日立市 | 8月5日 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 3 | 川尻 | 日立市 | 7月25日 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 4 | 会瀬 | 日立市 | 7月26日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 5 | 河原子 | 日立市 | 7月26日 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 6 | 水木 | 日立市 | 7月26日 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| 7 | 久慈浜 | 日立市 | 7月26日 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 8 | 阿字ヶ浦 | ひたちなか市 | 8月4日 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 9 | 平磯 | ひたちなか市 | 8月4日 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 10 | 姥の懐マリンプール | ひたちなか市 | (注)海水を利用したプールであり、砂浜がない。 | |||
| 11 | 大洗 | 大洗町 | 8月4日 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 12 | 大洗サンビーチ | 大洗町 | 8月4日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 13 | 大竹海岸鉾田 | 鉾田市 | 8月4日 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 14 | 下津 | 鹿嶋市 | 8月3日 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 15 | 平井 | 鹿嶋市 | 8月3日 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 16 | 日川浜 | 神栖市 | 8月3日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 17 | 波崎 | 神栖市 | 8月3日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
※砂浜内の5地点を測定し、その平均値を示しています。
参考資料1:海水の放射能濃度測定結果
PDF
:
98KB
参考資料2:文部科学省調査結果
PDF
:
392KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
生活環境部 環境対策課
電話 029-301-2966
原子力安全対策課
電話 029-301-2916
商工労働部 観光物産課
電話 029-301-3622