ホーム
重要事項
東日本大震災
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について【下水道課】
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
公開日 2011年8月25日
平成23年8月9日(火曜日)から8月24日(水曜日)にかけて下記のとおり測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率については、前回測定結果と比べ低下傾向を示しております。
なお、これまで全市町村の公共下水処理場を対象に測定を行ってまいりましたが、放射能濃度が低下傾向を示していること等から、今回測定分以降、放射能濃度が高い処理場を対象に測定を行ってまいります。
1 下水汚泥等の放射能濃度
1) 対象処理場 県下水処理場 8処理場
2) 測定日 平成23年8月9日(火曜日)から8月24日(水曜日)
3) 測定機関 茨城県環境放射線監視センター
4) 測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
5) 結果
| 処理場名 | 試料名 | 12回目(8月15日24日) | 11回目(8月8日) | 10回目(8月1日・3日) | |||
| 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | ||
| ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ||
| 深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 39 | 不検出 | 46 | ||
| 焼却灰 | 不検出 | 390 | 不検出 | 630 | |||
| 那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 18 | 380 | 17 | 320 | 29 | 280 |
| 1号炉 | 焼却灰 | 不検出 | 7,700 | 不検出 | 9,500 | 不検出 | 8,900 |
| 那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 28 | 181 | 42 | 220 | 19 | 480 |
| 2号炉 | 焼却灰 | 不検出 | 7,400 | 不検出 | 9,000 | 不検出 | 9,800 |
| 霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 54 | 330 | 7 | 340 | ||
| 焼却灰 | 不検出 | 4,700 | 不検出 | 6,800 | |||
| 利根浄化センター | 脱水汚泥 | 12 | 183 | 不検出 | 183 | ||
| 焼却灰 | 不検出 | 3,400 | 不検出 | 4,500 | |||
| 潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 4 | 102 | 不検出 | 145 | ||
| きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 96 | 不検出 | 109 | ||
| さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 75 | 不検出 | 78 | ||
| 小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 105 | 不検出 | 159 | ||
放射性ヨウ素 :I-131
放射性セシウム:Cs-134,Cs-136,Cs-137の合計
2 下水処理場における放射線量率
1) 対象処理場 県下水処理場 8処理場
2) 測定日 平成23年8月22日(月曜日)から8月24日(水曜日)
3) 測定機関 茨城県流域下水道水質管理センター
4) 測定機器 NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
5) 測定高さ 地上1m
6) 結果
| 処理場名 | 測定日 | 焼却炉(距離5m) | 焼却灰ホッパ(距離10cm) | 焼却灰(距離10cm) | 脱水汚泥貯留槽(距離1m) | 敷地境界 | その他地点 | 市町村線量(※県HP) |
| (管理棟等) | ||||||||
| 深芝処理場 | 8月24日 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.09〜0.14 | 0.1 |
| 那珂久慈浄化センター | 8月22日 | 0.2 | 1.8 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.09〜0.16 | 0.2 |
| 霞ヶ浦浄化センター | 8月22日 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.10〜0.20 | 0.2 |
| 利根浄化センター | 8月23日 | 0.2 | 0.7 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.08〜0.33 | 0.2 |
| 潮来浄化センター | 8月24日 | 0.1 | 0.1 | 0.07〜0.14 | 0.1 | |||
| きぬアクアステーション | 8月23日 | 0.1 | 0.1 | 0.07〜0.15 | 0.1 | |||
| さしまアクアステーション | 8月23日 | 0.1 | 0.1 | 0.07〜0.11 | 0.1 | |||
| 小貝東部浄化センター | 8月23日 | 0.1 | 0.1 | 0.09〜0.14 | 0.1 |
※市町村線量は、地上1mの高さにおける8月24日の測定結果。
3 公共下水道における下水汚泥等の放射能濃度
1) 対象処理場 6市1団体 8処理場
2) 測定日 平成23年8月17日(水曜日)から8月18日(木曜日)
3) 測定機関 茨城県環境放射線監視センター
4) 測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
5) 結果
| 市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 6回目(8月17日・18日) | 5回目(7月25日-8月2日) | ||
| 放射性 | 放射性 | 放射性 | 放射性 | |||
| ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | |||
| 水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 20 | 1,020 | 不検出 | 1,450 |
| 内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 128 | |||
| けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 146 | |||
| 双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 124 | 不検出 | 300 | |
| 日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 230 | 不検出 | 290 |
| 古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 111 | ||
| 総和水処理センター | 脱水汚泥 | 4 | 112 | |||
| 石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 260 | ||
| 結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | 61 | 161 | ||
| コンポスト | ||||||
| 常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 153 | ||
| 水海道浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 164 | |||
| 内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 185 | |||
| 常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 250 | ||
| 北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 620 | 不検出 | 820 |
| 笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 不検出 | 204 | 不検出 | 300 |
| 浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | 220 | |||
| ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 750 | 不検出 | 1,490 |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 150 | ||
| 守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 350 | 10 | 540 |
| 筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 250 | ||
| コンポスト | 不検出注) | 97注) | ||||
| 坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 111 | ||
| 稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | ||||
| あずま浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 119 | |||
| 江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 165 | |||
| かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 185 | ||
| 行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 85 | ||
| つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 290 | ||
| 茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 194 | ||
| 城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 220 | ||
| 美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 195 | ||
| 五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 178 | ||
| 日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 850 | 13 | 1,090 |
| 取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 | 不検出 | 280 | ||
注)平成23年3月10日から4月8日の脱水汚泥を処理
別添資料
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
PDF
:
208KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
土木部都市局 下水道課
電話 029-301-4679