ホーム
重要事項
東日本大震災
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について【下水道課】
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
公開日 2011年9月13日
平成23年8月30日(火曜日)から9月8日(木曜日)にかけて次のとおり測定を行いましたところ、前回測定結果と同様の傾向を示しております。
1 下水汚泥等の放射能濃度
1) 対象処理場 県下水処理場 1処理場
2) 測定日 平成23年8月30日(火曜日)から9月6日(水曜日)
3) 測定機関 茨城県環境放射線監視センター
4) 測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
5) 結果
| 処理場名 | 試料名 |
14回目
(9月5日) |
13回目
(8月29日) |
12回目
(8月15日・24日) |
|||
|
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
||
| 深芝処理場 | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 39 |
| 焼却灰 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 390 | |
|
那珂久慈浄化センター
1号炉 |
脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | 18 | 380 |
| 焼却灰 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 7,700 | |
|
那珂久慈浄化センター
2号炉 |
脱水汚泥 | 69 | 210 | 34 | 179 | 28 | 181 |
| 焼却灰 | 不検出 | 7,400 | 不検出 | 8,200 | 不検出 | 7,400 | |
| 霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | 54 | 330 |
| 焼却灰 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 4,700 | |
| 利根浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | 12 | 183 |
| 焼却灰 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 3,400 | |
| 潮来浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | 4 | 102 |
| きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 96 |
| さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 75 |
| 小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | 不検出 | 105 |
|
放射性ヨウ素 :I-131
放射性セシウム:Cs-134、Cs-136、Cs-137の合計 |
|||||||
2 下水処理場における放射線量率
1) 対象処理場 県下水処理場 8処理場
2) 測定日 平成23年9月5日(月曜日)から9月8日(水曜日)
3) 測定機関 茨城県流域下水道水質管理センター
4) 測定機器 NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
5) 測定高さ 地上1m
6) 結果
| 処理場名 | 測定日 |
焼却炉
(距離5メートル) |
焼却灰ホッパ
(距離10センチメートル) |
焼却灰
(距離10センチメートル) |
脱水汚泥貯留槽
(距離1メートル) |
敷地境界 |
その他地点
(管理棟等) |
市町村線量
(※県ホームページ) |
| 深芝処理場 | 9月8日 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.09から0.15 | 0.1 |
| 那珂久慈浄化センター | 9月6日 | 0.2 | 0.9 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 0.10から0.14 | 0.2 |
| 霞ヶ浦浄化センター | 9月7日 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.11から0.18 | 0.2 |
| 利根浄化センター | 9月6日 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.09から0.29 | 0.2 |
| 潮来浄化センター | 9月8日 | ― | ― | ― | 0.1 | 0.2 | 0.07から0.15 | 0.1 |
| きぬアクアステーション | 9月5日 | ― | ― | ― | 0.1 | 0.1 | 0.07から0.15 | 0.1 |
| さしまアクアステーション | 9月5日 | ― | ― | ― | 0.1 | 0.1 | 0.07から0.11 | 0.1 |
| 小貝東部浄化センター | 9月5日 | ― | ― | ― | 0.1 | 0.1 | 0.09から0.14 | 0.1 |
3 公共下水道における下水汚泥等の放射能濃度
1) 対象処理場 6市1団体 11処理場
2) 測定日 平成23年9月7日(水曜日)
3) 測定機関 茨城県環境放射線監視センター
4) 測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
5) 結果
| 市町村名 | 処理場名 | 試料名 |
7回目
(8月29日から9月6日) |
6回目(8月31日) | ||
|
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
|||
| 水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | ※22 | ※1,020 | 20 | 1,020 |
| 内原浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | |
| けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | |
| 双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | ※不検出 | ※164 | 不検出 | 124 | |
| 日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | ※不検出 | ※203 | 不検出 | 230 |
| 古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 総和水処理センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | |
| 石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 143 | ― | ― |
| 結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| コンポスト | ― | ― | ― | ― | ||
| 常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 水海道浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | |
| 内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | |
| 常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | ※不検出 | ※670 | 不検出 | 620 |
| 笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | ※不検出 | ※207 | 不検出 | 204 |
| 浄化センターいわま | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | |
| ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | ※不検出 | ※750 | 不検出 | 750 |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | ※不検出 | ※370 | 不検出 | 350 |
| 筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 220 | ― | ― |
| コンポスト | 不検出 | 330 | ― | ― | ||
| 坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| あずま浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | |
| 江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― | |
| かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 143 | ― | ― |
| 茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| 日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | ※不検出 | ※710 | 不検出 | 850 |
| 取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 | ― | ― | ― | ― |
| ※7回目、追加公表分 | ||||||
別添資料
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
PDF
:
229KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
土木部都市局 下水道課
電話 029-301-4679