ホーム
重要事項
東日本大震災
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について【下水道課】
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
公開日 2011年9月26日
平成23年9月13日(火曜日)から9月22日(木曜日)にかけて次のとおり測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回測定結果と比べ低下傾向を示しております。
下水汚泥等の放射能濃度
(1)対象処理場 県下水処理場 8処理場
(2)測定日 平成23年9月13日(火曜日)から9月21日(水曜日)
(3)測定機関 茨城県環境放射線監視センター
(4)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
| 処理場名 | 試料名 |
15回目
(9月12日から21日) |
14回目
(9月5日) |
13回目
(8月29日) |
|||
|
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
||
| 深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 21 | − | − | − | − |
| 焼却灰 | 不検出 | 340 | − | − | − | − | |
| 那珂久慈浄化センター1号炉 | 脱水汚泥 | − | − | − | − | − | − |
| 焼却灰 | − | − | − | − | − | − | |
| 那珂久慈浄化センター2号炉 | 脱水汚泥 | 35 | 183 | 69 | 210 | 34 | 179 |
| 焼却灰 | 不検出 | 7,700 | 不検出 | 7,400 | 不検出 | 8,200 | |
| 霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 460 | − | − | − | − |
| 焼却灰 | 不検出 | 2,800 | − | − | − | − | |
| 利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 77 | − | − | − | − |
| 焼却灰 | 不検出 | 1,990 | − | − | − | − | |
| 潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 130 | 60 | − | − | − | − |
| きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 64 | − | − | − | − |
| さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 4 | 42 | − | − | − | − |
| 小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 64 | − | − | − | − |
|
(単位:Bq/kg)
放射性ヨウ素 :I-131 放射性セシウム:Cs-134、Cs-136、Cs-137の合計 |
|||||||
下水処理場における放射線量率
(1)対象処理場 県下水処理場 8処理場
(2)測定日 平成23年9月20日(火曜日)から9月22日(木曜日)
(3)測定機関 茨城県流域下水道水質管理センター
(4)測定機器 NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
(5)測定高さ 地上1メートル
| 処理場名 | 測定日 | 焼却炉(距離5メートル) | 焼却灰ホッパ(距離10センチメートル) | 焼却灰(距離10センチメートル) | 脱水汚泥貯留槽(距離1メートル) | 敷地境界 | その他地点(管理棟等) | 市町村線量(※県ホームページ) |
| 深芝処理場 | 9月22日 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.09から0.13 | 0.1 |
| 那珂久慈浄化センター | 9月20日 | 0.2 | 1.1 | 5.9 | 0.1 | 0.2 | 0.10から0.19 | 0.2 |
| 霞ヶ浦浄化センター | 9月22日 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.09から0.18 | 0.2 |
| 利根浄化センター | 9月20日 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.08から0.28 | 0.2 |
| 潮来浄化センター | 9月22日 | 0.1 | 0.2 | 0.06から0.15 | 0.1 | |||
| きぬアクアステーション | 9月22日 | 0.1 | 0.1 | 0.06から0.15 | 0.1 | |||
| さしまアクアステーション | 9月22日 | 0.1 | 0.1 | 0.08から0.11 | 0.1 | |||
| 小貝東部浄化センター | 9月22日 | 0.1 | 0.1 | 0.09から0.14 | 0.1 | |||
|
(単位:μSv/h)
※市町村線量は,地上1メートルの高さにおける9月14日の測定結果。 |
||||||||
公共下水道における下水汚泥等の放射能濃度
(1)対象処理場 5市1団体 6処理場
(2)測定日 平成23年9月14日(水曜日)から9月15日(木曜日)
(3)測定機関 茨城県環境放射線監視センター
(4)測定機器 ゲルマニウム半導体検出器
| 市町村名 | 処理場名 | 試料名 |
8回目
(9月14日から15日) |
7回目
(8月29日から9月6日) |
||
|
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
|||
| 水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 21 | 870 | 22 | 1,020 |
| 内原浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | 不検出 | 164 | |
| 日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 121 | 不検出 | 203 |
| 古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 総和水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | 不検出 | 143 |
| 結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| コンポスト | − | − | − | − | ||
| 常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 水海道浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 550 | 不検出 | 670 |
| 笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | − | − | 不検出 | 207 |
| 浄化センターいわま | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 21 | 850 | 不検出 | 750 |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 320 | 不検出 | 370 |
| 筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | 不検出 | 220 |
| コンポスト | − | − | 不検出 | 330 | ||
| 坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| あずま浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | 不検出 | 143 |
| 茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 320 | 430 | 不検出 | 710 |
| 取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| (単位:Bq/kg) | ||||||
別添資料
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
PDF
:
159KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
土木部都市局 下水道課
電話 029-301-4679