ホーム
重要事項
東日本大震災
自然観察施設における放射線の空間線量率測定結果(12月15日)【林政課】
自然観察施設における放射線の空間線量率測定結果(12月15日)
公開日 2011年12月16日
平成23年12月12日(月曜日)から13日(火曜日)にかけて標記の測定を行いましたところ、いずれの施設においても、8月26日に文部科学省が示した、学校等の校庭・園庭の空間線量率の目安である「地表から1メートルで1.0μSv/h未満」を下回っておりました。
また、建物の雨だれの下や側溝など、比較的放射線量が高いとされる箇所について測定した結果、すべての箇所において1.0μSv/hを下回りました。
対象施設
・茨城県自然観察施設 3施設
(1) 茨城県民の森及び茨城県植物園(那珂市)
(2) 茨城県奥久慈憩いの森(大子町)
(3) 茨城県水郷県民の森(潮来市)
測定日
平成23年12月12日(月曜日)、13日(火曜日)
測定機器
NaIシンチレーションサーベイメーター(アロカ社製)
測定箇所及び方法
(1) 施設内の広場や園路等
・1施設当たり5か所の地表100センチにおいて測定し、平均値を算出
(2) 建物の雨だれの下、側溝など比較的放射線量が高いとされる箇所
文部科学省が示した「学校等における放射線測定の手引き」における、比較的高い 箇所を発見するための測定法を準用し、1施設当たり10か所の地表から1センチ、50センチ、100センチにおいて測定
自然観察施設における放射線の空間線量率測定結果
| 施設名 | 市町村 | 測定結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前回(10月27日、28日) | 今回(12月12日、13日) | ||||||
| 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | ||
| 茨城県民の森及び茨城県植物園 | 那珂市 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 茨城県奥久慈憩いの森 | 大子町 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 茨城県水郷県民の森 | 潮来市 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| (単位:μSv/ h) | |||||||
| 施設名 | 茨城県民の森及び茨城県植物園 | |||||||||
| 測定日 |
平成23年10月28日
(前回) |
平成23年12月12日
(今回) |
||||||||
| 天気 | 晴れ | 晴れ | ||||||||
|
測点\
測定高さ |
測定場所 | 除染前 | 除染後 | 除染前 | ||||||
| 1センチ | 50センチ | 100センチ | 1センチ | 50センチ | 100センチ | 1センチ | 50センチ | 100センチ | ||
| 1 | 熱帯植物館雨だれ下 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | − | − | − | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 2 | 園路脇落葉 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | − | − | − | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| 3 | 子供の森遊具脇 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | − | − | − | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | 園路脇落葉 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | − | − | − | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| 5 | 第1広場脇側溝 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | − | − | − | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| 6 | きのこ博士館雨だれ下 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | − | − | − | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 7 | 沈床園噴水 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | − | − | − | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 8 | 第4駐車場脇側溝 | 0.57 | 0.40 | 0.24 | − | − | − | 0.37 | 0.34 | 0.22 |
| 9 | 水車小屋脇水路 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | − | − | − | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| 10 | 交歓広場トイレ雨だれ下 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | − | − | − | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| 平均 | 0.177 | 0.142 | 0.123 | 0.152 | 0.131 | 0.117 | ||||
| 施設名 | 茨城県奥久慈憩いの森 | |||||||||
| 測定日 |
平成23年10月27日
(前回) |
平成23年12月12日
(今回) |
||||||||
| 天気 | 晴れ | 晴れ | ||||||||
|
測点\
測定高さ |
測定場所 | 除染前 | 除染後 | 除染前 | ||||||
| 1センチ | 50センチ | 100センチ | 1センチ | 50センチ | 100センチ | 1センチ | 50センチ | 100センチ | ||
| 1 | 園路脇落葉 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | − | − | − | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2 | 水の広場水路脇 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | − | − | − | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| 3 | 遊具広場トイレ雨だれ下 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | − | − | − | 0.18 | 0.12 | 0.10 |
| 4 | 園路脇落葉 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | − | − | − | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 5 | ログハウス雨だれ下 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | − | − | − | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| 6 | 生産の森内森林 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | − | − | − | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 7 | 森林学習館雨だれ下 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | − | − | − | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| 8 | お手植地脇側溝 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | − | − | − | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| 9 | 駐車場脇側溝 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | − | − | − | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| 10 | 林業研修センター雨だれ下 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | − | − | − | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 平均 | 0.124 | 0.103 | 0.097 | 0.122 | 0.102 | 0.094 | ||||
| 施設名 | 茨城県水郷県民の森 | |||||||||
| 測定日 |
平成23年10月27日
(前回) |
平成23年12月13日
(今回) |
||||||||
| 天気 | 晴れ | 晴れ | ||||||||
|
測点\
測定高さ |
測定場所 | 除染前 | 除染後 | 除染前 | ||||||
| 1センチ | 50センチ | 100センチ | 1センチ | 50センチ | 100センチ | 1センチ | 50センチ | 100センチ | ||
| 1 | ビジターセンター雨だれ下 | 1.57 | 0.63 | 0.41 | 0.86 | 0.53 | 0.33 | 0.52 | 0.35 | 0.24 |
| 2 | 野外活動広場脇ベンチ | 0.14 | 0.18 | 0.17 | − | − | − | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| 3 | 野外活動広場落葉 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | − | − | − | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 4 | なめがた平地林ゾーン内森林 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | − | − | − | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| 5 | なめがた平地林ゾーン内森林 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | − | − | − | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| 6 | 大膳池上木製デッキ | 0.09 | 0.08 | 0.08 | − | − | − | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 野外活動広場脇トイレ雨だれ下 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | − | − | − | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| 8 | 活動体験施設雨だれ下 | 0.66 | 0.30 | 0.22 | − | − | − | 0.68 | 0.35 | 0.29 |
| 9 | 第3駐車場脇側溝 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | − | − | − | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| 10 | 大生古墳群内森林 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | − | − | − | 0.27 | 0.23 | 0.22 |
| 平均 | 0.363 | 0.241 | 0.204 | 0.268 | 0.207 | 0.188 | ||||
|
(単位:μSv/h)
※文部科学省が定めた学校等の校庭園庭の空間線量率の目安:1.0μSv/h |
||||||||||
自然観察施設における放射線の空間線量率測定結果
PDF
:
76KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
農林水産部 林政課 指導グループ
電話 029-301-4026