ホーム
重要事項
東日本大震災
茨城県内全市町村における放射線量率測定結果について【原子力安全対策課】
県内全市町村における放射線量率測定結果について
公開日 2012年1月12日
県内全市町村における放射線量率の測定結果は以下のとおりです。
※放射線量率測定の結果は、1日のうち屋外に8時間、屋内に16時間滞在するという生活パターンを仮定(注)して、年間の被ばく線量が1ミリシーベルト程度もしくはそれより低い値であり、健康に影響のあるレベルではありません。
(注)
年間の被ばく線量が1ミリシーベルトとなる放射線量率は0.23マイクロシーベルト/時間であり、その考え方は以下の環境省のwebページに示してあります。
放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定について(お知らせ)
モニタリングカーによる測定結果
| 市町村名 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 11月21日 | 12月14日 | 12月26日 | 1月11日 | ||||||
| モニタリング車 | 地上1m | モニタリング車 | 地上1m | モニタリング車 | 地上1m | モニタリング車 | 地上1m | モニタリング車 | 地上1m | |
| 土浦市 | 0.107 | 0.194 | 0.102 | 0.187 | 0.094 | 0.185 | 0.094 | 0.189 | 0.098 | 0.180 |
| ○古河市 | - | 0.069 | - | 0.070 | - | 0.074 | - | 0.077 | - | 0.073 |
| 石岡市 | 0.088 | 0.185 | ※4 | 0.167 | 0.084 | 0.176 | 0.078 | 0.174 | 0.079 | 0.163 |
| ○結城市 | - | 0.073 | - | 0.073 | - | 0.075 | - | 0.075 | - | 0.074 |
| 龍ヶ崎市 | 0.097 | 0.153 | 0.090 | 0.154 | 0.098 | 0.164 | 0.097 | 0.157 | 0.103 | 0.170 |
| ○下妻市 | - | 0.092 | - | 0.093 | - | 0.094 | - | 0.093 | - | 0.095 |
| 常総市 | 0.104 | 0.180 | 0.101 | 0.159 | 0.091 | 0.140 | 0.103 | 0.156 | 0.100 | 0.156 |
| 笠間市 | 0.084 | 0.146 | 0.080 | 0.139 | 0.078 | 0.147 | 0.078 | 0.143 | 0.075 | 0.142 |
| 取手市 | 0.178 | 0.296 | 0.163 | 0.266 | 0.162 | 0.254 | 0.150 | 0.238 | 0.151 | 0.230 |
| 牛久市 | 0.147 | 0.250 | 0.146 | 0.218 | 0.141 | 0.231 | 0.138 | 0.207 | 0.137 | 0.231 |
| つくば市 | 0.076 | 0.131 | 0.075 | 0.128 | 0.074 | 0.134 | 0.072 | 0.130 | 0.072 | 0.131 |
| 鹿嶋市 | 0.068 | 0.140 | ※4 | 0.138 | 0.069 | 0.146 | 0.064 | 0.130 | 0.065 | 0.129 |
| 潮来市 | 0.063 | 0.123 | ※4 | 0.122 | 0.061 | 0.122 | 0.061 | 0.126 | 0.062 | 0.122 |
| 守谷市 | 0.150 | 0.254 | 0.151 | 0.235 | 0.148 | 0.234 | 0.148 | 0.220 | 0.133 | 0.214 |
| ○筑西市 | - | 0.088 | - | 0.087 | - | 0.083 | - | 0.087 | - | 0.088 |
| 坂東市 | 0.049 | 0.066 | 0.051 | 0.064 | 0.049 | 0.059 | 0.052 | 0.058 | 0.049 | 0.061 |
| 稲敷市 | 0.100 | 0.155 | 0.104 | 0.158 | 0.103 | 0.155 | 0.100 | 0.159 | 0.100 | 0.150 |
| かすみがうら市 | 0.113 | 0.181 | 0.109 | 0.164 | 0.107 | 0.187 | 0.114 | 0.200 | 0.108 | 0.190 |
| ○桜川市 | - | 0.093 | - | 0.092 | - | 0.087 | - | 0.087 | - | 0.093 |
| 神栖市 | 0.056 | 0.120 | ※4 | 0.124 | 0.056 | 0.118 | 0.056 | 0.112 | 0.055 | 0.110 |
| 行方市 | 0.062 | 0.119 | ※4 | 0.119 | 0.061 | 0.116 | 0.061 | 0.129 | 0.059 | 0.120 |
| つくばみらい市 | 0.105 | 0.141 | 0.110 | 0.156 | 0.099 | 0.136 | 0.100 | 0.148 | 0.102 | 0.138 |
| 小美玉市 | 0.072 | 0.152 | ※4 | 0.152 | 0.071 | 0.146 | 0.069 | 0.144 | 0.071 | 0.153 |
| 城里町 | 0.080 | 0.131 | 0.079 | 0.131 | 0.078 | 0.133 | 0.077 | 0.141 | 0.076 | 0.129 |
| 美浦村 | 0.080 | 0.109 | 0.082 | 0.110 | 0.081 | 0.113 | 0.078 | 0.103 | 0.081 | 0.113 |
| 阿見町 | 0.112 | 0.184 | 0.130 | 0.185 | 0.124 | 0.192 | 0.129 | 0.182 | 0.125 | 0.189 |
| 河内町 | 0.086 | 0.117 | 0.089 | 0.123 | 0.088 | 0.124 | 0.083 | 0.108 | 0.088 | 0.124 |
| ○八千代町 | - | 0.082 | - | 0.077 | - | 0.084 | - | 0.087 | - | 0.082 |
| 五霞町 | 0.050 | 0.066 | 0.050 | 0.066 | 0.045 | 0.055 | 0.046 | 0.060 | 0.049 | 0.062 |
| 境町 | 0.065 | 0.098 | 0.059 | 0.095 | 0.060 | 0.087 | 0.059 | 0.089 | 0.068 | 0.092 |
| 利根町 | 0.110 | 0.181 | 0.111 | 0.201 | 0.117 | 0.206 | 0.113 | 0.202 | 0.116 | 0.197 |
※1 各市町村本庁舎駐車場にて測定。
※2 ○印の付いている市町村はサーベイメータ(地上1メートル)を用いて測定。
※3 ○印の付いていない市町村のモニタリングカーによる測定は地上約2.1から2.6メートルにおいて測定。
※4 モニタリングカー故障のため、測定値なし。
固定放射線測定局
| 市町村名 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | 実施日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 11月21日 | 12月14日 | 12月26日 | 1月11日 | ||||||
| 固定放射線測定局 | 地上1m | 固定放射線測定局 | 地上1m | 固定放射線測定局 | 地上1m | 固定放射線測定局 | 地上1m | 固定放射線測定局 | 地上1m | |
| 水戸市 | 0.081 | 0.089 | 0.081 | 0.087 | 0.081 | 0.086 | 0.081 | 0.086 | 0.081 | 0.087 |
| 日立市 | 0.143 | 0.154 | 0.141 | 0.150 | 0.140 | 0.132 | 0.128 | 0.136 | 0.120 | 0.128 |
| 常陸太田市 | 0.075 | 0.112 | 0.074 | 0.110 | 0.074 | 0.107 | 0.074 | 0.109 | 0.075 | 0.108 |
| □高萩市 | - | 0.102 | - | 0.101 | - | 0.099 | - | 0.100 | - | 0.100 |
| □北茨城市 | - | 0.139 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.130 |
| ひたちなか市 | 0.118 | 0.162 | 0.117 | 0.158 | 0.116 | 0.161 | 0.116 | 0.156 | 0.117 | 0.158 |
| 常陸大宮市 | 0.066 | 0.102 | 0.066 | 0.100 | 0.066 | 0.094 | 0.067 | 0.101 | 0.067 | 0.099 |
| 那珂市 | 0.068 | 0.108 | 0.068 | 0.107 | 0.068 | 0.100 | 0.068 | 0.099 | 0.069 | 0.106 |
| 鉾田市 | 0.091 | 0.165 | 0.090 | 0.155 | 0.091 | 0.155 | 0.089 | 0.159 | 0.090 | 0.160 |
| 茨城町 | 0.079 | 0.139 | 0.078 | 0.141 | 0.078 | 0.137 | 0.078 | 0.132 | 0.078 | 0.136 |
| 大洗町 | 0.096 | 0.159 | 0.095 | 0.160 | 0.095 | 0.156 | 0.096 | 0.158 | 0.095 | 0.158 |
| 東海村 | 0.068 | 0.098 | 0.068 | 0.096 | 0.067 | 0.100 | 0.068 | 0.099 | 0.067 | 0.095 |
| □大子町 | - | 0.089 | - | 0.090 | - | 0.091 | - | 0.090 | - | 0.091 |
※1 □印の付いている市町村は可搬型モニタリングポスト(地上1メートル)を用いて測定。
※2 □印の付いていない市町村の固定放射線測定局による測定は地上約3.5メートルにおいて測定。
※3 県設置線量率測定局(固定局)は、茨城県環境放射線監視センターのホームページを御確認ください。
※ 4 可搬型モニタリングポストは、茨城県のホームページを御確認下さい。
前回測定結果(5月11日から7月27日、8月10日から10月26日)
PDF
:
71KB
県内市町村における放射線量率測定結果地図
PDF
:
305KB
地上1メートルの高さにおける全市町村放射線量率測定結果地図
PDF
:
489KB
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
茨城県原子力安全対策課
電話 029-301-2916