ホーム
重要事項
東日本大震災
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果【下水道課】
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果
公開日 2012年2月14日
平成24年2月6日(月曜日)から平成24年2月8日(水曜日)にかけて測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、全体的に低下傾向を示しております。
下水汚泥等の放射能濃度
(1) 対象処理場
県下水処理場 8処理場
(2) 測定日
平成24年2月6日(月曜日)
(3) 測定機関
茨城県環境放射線監視センター
(4) 測定機器
ゲルマニウム半導体検出器
(5) 結果
| 処理場名 | 試料名 |
26回目
(2月4日から6日) |
25回目
(1月17日から25日) |
24回目
(1月10日) |
|||
|
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
||
| 深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 7 | 不検出 | 18 | − | − |
| 焼却灰 | 不検出 | 253 | 不検出 | 270 | − | − | |
| 那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 78 | 67 | 22 | 89 | 15 | 80 |
| 焼却灰 | 不検出 | 2,700 | 不検出 | 3,500 | 不検出 | 3,800 | |
| 霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 63 | 11 | 56 | − | − |
| 焼却灰 | 不検出 | 880 | 不検出 | 1,370 | − | − | |
| 利根浄化センター 注) | 脱水汚泥 | 67 | 47 | 不検出 | 47 | − | − |
| 焼却灰 | − | − | 不検出 | 1,200 | − | − | |
| 潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 42 | 不検出 | 47 | − | − |
| きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 39 | 不検出 | 45 | − | − |
| さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 230 | 39 | 330 | 33 | − | − |
| 小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 26 | 不検出 | 34 | − | − |
|
(単位:Bq/kg)
・放射性ヨウ素 :I-131 ・放射性セシウム:Cs-134、Cs-136、Cs-137の合計 ・括弧内は試料採取日 注)26回目の焼却灰については、焼却炉定期修繕(平成24年1月31日から3月日)のため未測定 |
|||||||
(単位:Bq/kg)
下水処理場における放射線量率
(1) 対象処理場
県下水処理場 8処理場
(2) 測定日
平成24年2月6日(月曜日)から2月8日(水曜日)
(3) 測定機関
茨城県流域下水道水質管理センター
(4) 測定機器
NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製)
(5) 測定高さ
地上1メートル
(6) 結果
| 処理場名 | 測定日 |
焼却炉
(距離5メートル) |
焼却灰ホッパ
(距離10センチ) |
焼却灰
(距離10センチ) |
脱水汚泥貯留槽
(距離1メートル) |
敷地境界 | その他地点(管理棟等) |
市町村線量
(県ホームページ 注2)) |
| 深芝処理場 | 2月8日 | 0.13 | 0.14 | 0.56 | 0.08 | 0.11 | 0.07から0.12 | 0.112 |
| 那珂久慈浄化センター | 2月8日 | 0.12 | 0.42 | 3.66 | 0.11 | 0.23 | 0.10から0.13 | 0.153 |
| 霞ヶ浦浄化センター | 2月8日 | 0.12 | 0.31 | 3.62 | 0.18 | 0.15 | 0.10から0.16 | 0.175 |
| 利根浄化センター 注1) | 2月6日 | 0.13 | 0.32 | − | − | 0.24 | 0.09から0.21 | 0.203 |
| 潮来浄化センター | 2月8日 | − | − | − | 0.07 | 0.12 | 0.06から0.12 | 0.124 |
| きぬアクアステーション | 2月6日 | − | − | − | 0.07 | 0.09 | 0.07から0.12 | 0.098 |
| さしまアクアステーション | 2月6日 | − | − | − | 0.08 | 0.10 | 0.08から0.10 | 0.090 |
| 小貝東部浄化センター | 2月6日 | − | − | − | 0.10 | 0.10 | 0.09から0.11 | 0.088 |
|
(単位:μSv/h)
注1)10月6日に焼却灰仮置き保管量が無くなったため、「焼却灰(10センチ)」については未測定。 また、定期修繕のため、脱水汚泥貯留槽についても未測定。 注2)市町村線量は、地上1メートルの高さにおける2月8日の測定結果。 |
||||||||
(単位:Bq/kg)
公共下水道における下水汚泥等の放射能濃度
(1) 対象処理場
県下水処理場 5市1団体 6処理場
(2) 測定日
平成24年2月7日(火曜日)
(3) 測定機関
茨城県環境放射線監視センター
(4) 測定機器
ゲルマニウム半導体検出器
(5)
結果
| 市町村名 | 処理場名 | 試料名 |
17回目
(2月7日) |
16回目
(1月25日) |
||
|
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
放射性
ヨウ素 |
放射性
セシウム |
|||
| 水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 14 | 270 | 20 | 201 |
| 内原浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 4 | 64 | − | − |
| 古河市 | 古河浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 総和水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 石岡市 | 八郷水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 結城市 | 結城市下水浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| コンポスト | − | − | − | − | ||
| 常総市 | 大生郷最終処分場 | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 水海道浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 内守谷浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 常陸太田市 | 久米浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 191 | − | − |
| 笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 浄化センターいわま | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 127 | 不検出 | 250 |
| 鹿嶋市 | 鹿嶋市浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 守谷市 | 守谷浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 158 | ||
| 筑西市 | 下館水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| コンポスト | − | − | − | − | ||
| 坂東市 | 岩井浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 稲敷市 | 古渡西部浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| あずま浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| 江戸崎終末処理場 | 脱水汚泥 | − | − | − | − | |
| かすみがうら市 | 田伏浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 行方市 | 玉造浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| つくばみらい市 | 小絹水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 美浦村 | 美浦水処理センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 五霞町 | 五霞町環境浄化センター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
| 日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 250 | 不検出 | 310 |
| 取手地方広域下水道組合 | 県南クリーンセンター | 脱水汚泥 | − | − | − | − |
|
(単位:Bq/kg)
・放射性ヨウ素 :I-131 ・放射性セシウム:Cs-134、Cs-136、Cs-137の合計 ・括弧内は試料採取日 |
||||||
(単位:Bq/kg)
県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果について
PDF
:
153KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
土木部 下水道課
電話 029-301-4679