看護師等学校養成所について
茨城県にある看護師養成施設は次のとおりです。
看護大学【高等学校卒業から看護師、保健師、助産師になるコース】
| 名称 | 修業 年数 |
所在地 | 学年 定員 |
総定員 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学医学専門学群看護・医療科学類看護学主専攻 | 4年 | 〒305-8577 つくば市天王台1-1-1 |
80名 | 300名 | 029-853-3420 |
| 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 | 4年 | 〒300-0394 稲敷郡阿見町阿見4669−2 |
50名 | 200名 | 029-840-2107 |
| 茨城キリスト教大学看護学部看護学科 | 4年 | 〒319-1295 日立市大みか町6-11-1 |
80名 | 320名 | 0294-52-3215 |
| つくば国際大学医療保健学部看護学科 | 4年 | 〒300-0051 土浦市真鍋6-7-11 |
80名 | 320名 | 029-851-6125 |
| 計4校4課程 | 290名 | 1,140名 | |||
看護師3年課程【高等学校卒業から看護師になるコース】
| 名称 | 修業年数 | 所在地 | 学年定員 | 総定員 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筑波国際短期大学看護学科 | 3年 | 〒300-0051 土浦市真鍋6-7-11 |
40名 | 120名 | 029-851-6125 |
| 計1校1課程 | 80名 | 240名 | |||
看護師3年課程養成所(高等学校卒業から看護師になるコース)
| 名称 | 修業年数 | 所在地 | 学年定員 | 総定員 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター附属桜の郷看護学校 | 3年 | 〒311-3117 東茨城郡茨城町桜の郷280 |
80名 | 240名 | 029-240-7171 |
| 茨城県立中央看護専門学校(看護学科3年課程) | 3年 | 〒309-1703 笠間市鯉渕6528 |
40名 | 120名 | 0296-77-0533 |
| 茨城県立つくば看護専門学校 | 3年 | 〒305-0005 つくば市天久保1-1-2 |
40名 | 120名 | 029-852-3515 |
| 水戸赤十字看護専門学校(平成17年度より募集中止) | 3年 | 〒310-0011 水戸市三の丸3−12−32 |
(40名) | 80名 | 029-221-5177 |
| 土浦協同病院附属看護専門学校 | 3年 | 〒315-0048 石岡市三村字大原2440-27 |
100名 | 300名 | 0299-59-6061 |
| 日立製作所日立看護専門学校(平成17年度より募集中止) | 3年 | 〒317-0077 日立市城南町2-1-1 |
(35名) | 70名 | 0294-24-2910 |
| 東京医科大学霞ケ浦看護専門学校 | 3年 | 〒300-0332 稲敷郡阿見町中央3-18-3 |
40名 | 120名 | 029-887-6141 |
| 宮本看護専門学校 | 3年 | 〒300-0605 稲敷市幸田924-3 |
40名 | 120名 | 0299-79-3010 |
| 茨城県きぬ看護専門学校 | 3年 | 〒303-0003 常総市水海道橋本町新堀南3173-15 |
40名 | 120名 | 0297-22-1960 |
| 茨城県結城看護専門学校 | 3年 | 〒307-0001 結城市大字結城1211-7 |
50名 | 150名 | 0296-33-1922 |
| 白十字看護専門学校 | 3年 | 〒314-0134 神栖市賀2148 |
30名 | 90名 | 0299-92-3891 |
| 筑波学園看護専門学校 | 3年 | 〒305-0854 つくば市上横場2573-201 |
30名 | 90名 | 029-836-5285 |
計12校12課程 |
490名 | 1,620名 | |||
看護師2年課程学校養成所【准看護師から看護師になるコース】
| 名称 | 修業年数 | 所在地 | 学年定員 | 総定員 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県立中央看護専門学校(看護学科2年課程) | 2年 | 〒309-1703 笠間市鯉渕6528 |
80名 | 160名 | 0296-70-5521 |
| 茨城県立岩瀬高等学校(専攻科) | 2年 | 〒309-1294 桜川市岩瀬1511-1 |
40名 | 80名 | 0296-75-2475 |
| 日立メディカルセンター看護学院(看護科) | 3年 | 〒316-0004 日立市東多賀町5-1-1 |
40名 | 120名 | 0294-34-2107 |
| 筑波学園看護専門学校(平成16年度より募集中止) | 3年 | 〒305-0854 つくば市上横場2573-201 |
30名 | 30名 | 029-836-5285 |
| 水戸市医師会看護専門学院(看護学科) | 3年 | 〒311-4153 水戸市河和田町107-2 |
40名 | 120名 | 029-251-3840 |
| 計5校5課程 | 200名 | 510名 | |||
高等学校・高等学校専攻科5年一貫教育【高等学校・高等学校専攻科5年間の一貫教育により看護師になるコース】
| 名称 | 修業年数 | 所在地 | 学年定員 | 総定員 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成女子高等学校(看護科) | 5年 | 〒310-0063 水戸市五軒町3-2-61 |
40名 | 200名 | 029-221-4888 |
| 計1校1課程 | 40名 | 200名 | |||
准看護師学校養成所【中学校・高等学校卒業から准看護師になるコース】
| 名称 | 修業年数 | 所在地 | 学年定員 | 総定員 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市医師会看護専門学院(准看護学科) | 2年 | 〒311-4153 水戸市河和田町107-2 |
80名 | 160名 | 029-251-3840 |
| 古河市医師会附属准看護学院 | 2年 | 〒306-0025 古河市原町8−20 |
40名 | 80名 | 0280-22-2615 |
| 真壁郡市医師会准看護学院 | 2年 | 〒308-0841 筑西市二木成827-1 |
40名 | 80名 | 0296-22-7702 |
| 土浦市医師会附属准看護学院 | 2年 | 〒300-0052 土浦市東真鍋町2-39 |
120名 | 240名 | 0298-24-2131 |
| 日立メディカルセンター看護学院(准看護科) | 2年 | 〒316-0004 日立市東多賀町5-1-1 |
50名 | 100名 | 0294-34-2107 |
| 鹿島市郡医師会附属准看護学院 | 2年 | 〒314-0031 鹿嶋市宮中1998−2 |
40名 | 80名 | 0299-82-7278 |
| 茨城県立岩瀬高等学校(衛生看護科) | 3年 | 〒309-1294 桜川市岩瀬1511−1 |
40名 | 120名 | 0296-75-2475 |
| 計7校7課程 | 410名 | 860名 | |||
○助産師養成所【看護師から助産師になるコース】
| 名称 | 修業年数 | 所在地 | 学年定員 | 総定員 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県立中央看護専門学校(助産学科) | 1年 | 〒309-1703 笠間市鯉渕6528 |
15名 | 15名 | 0296-77-0533 |
| 計 | 15名 | 15名 | |||
| 合計24校30課程 | 学年定員1,405名 | 総定員4,145名 | ||