いばらき統計情報ネットワーク>分野別(物価・景気)>茨城県景気ウォッチャー調査>茨城県景気ウォッチャー調査(平成23年12月調査分)
1.概況|2.全県の動向|3.1地域別の動向(現状)|3.2地域別の動向(先行き)|4.報告書(PDF形式)|5.統計表
| 平成23年9月 | 平成23年12月 | 前回調査比 | |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 48.9 | 45.3 | △3.6 |
| 県北地域 | 51.3 | 44.5 | △6.8 |
| 県央地域 | 50.0 | 46.8 | △3.2 |
| 鹿行地域 | 44.9 | 43.4 | △1.5 |
| 県南地域 | 51.4 | 45.9 | △5.5 |
| 県西地域 | 47.3 | 46.2 | △1.1 |
| 平成23年9月 | 平成23年12月 | 前回調査比 | |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 48.7 | 46.1 | △2.6 |
| 県北地域 | 52.2 | 43.2 | △9.0 |
| 県央地域 | 48.2 | 46.7 | △1.5 |
| 鹿行地域 | 44.5 | 46.1 | +1.6 |
| 県南地域 | 48.6 | 44.5 | △4.1 |
| 県西地域 | 50.0 | 50.5 | +0.5 |
景気の現状判断DIは45.3となった。平成23年9月の調査(以下,「前回調査」という。)より3.6ポイント低下し,横ばいを表す50を17期連続で下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 43.6 | 46.3 | 35.1 | 48.9 | 45.3 |
| 家計動向関連 | 43.1 | 45.4 | 35.7 | 46.0 | 42.7 |
| 企業動向関連 | 41.9 | 46.1 | 34.1 | 51.3 | 47.4 |
| 雇用関連 | 53.1 | 54.0 | 33.7 | 62.5 | 59.2 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 1.7% | 15.8% | 47.3% | 25.7% | 9.6% |
| 平成22年12月 | 2.8% | 19.2% | 47.9% | 20.6% | 9.4% |
| 平成23年6月 | 2.9% | 18.2% | 22.5% | 29.1% | 27.3% |
| 平成23年9月 | 2.1% | 29.3% | 38.6% | 22.1% | 7.9% |
| 平成23年12月 | 2.6% | 17.6% | 46.2% | 26.0% | 7.7% |
景気の現状判断DIの推移

3か月先の景気の先行き判断DIは46.1となった。前回調査より2.6ポイント低下し,横ばいを表す50を16期連続で下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 41.2 | 43.7 | 41.5 | 48.7 | 46.1 |
| 家計動向関連 | 42.7 | 42.4 | 39.6 | 46.2 | 45.0 |
| 企業動向関連 | 37.8 | 45.2 | 43.0 | 51.9 | 47.7 |
| 雇用関連 | 41.7 | 48.0 | 51.1 | 56.3 | 48.7 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 1.0% | 7.5% | 55.8% | 26.4% | 9.2% |
| 平成22年12月 | 0.3% | 13.3% | 57.0% | 19.6% | 9.8% |
| 平成23年6月 | 2.9% | 19.3% | 35.3% | 26.2% | 16.4% |
| 平成23年9月 | 1.8% | 23.9% | 47.5% | 20.7% | 6.1% |
| 平成23年12月 | 1.1% | 15.1% | 58.5% | 18.0% | 7.4% |
景気の先行き判断DIの推移

景気の現状判断DIは44.5となった。前回調査より6.8ポイント低下し,横ばいを表す50を2期ぶりに下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 42.5 | 50.4 | 31.8 | 51.3 | 44.5 |
| 家計動向関連 | 37.8 | 48.6 | 30.0 | 47.3 | 41.4 |
| 企業動向関連 | 47.2 | 52.8 | 38.3 | 60.9 | 48.5 |
| 雇用関連 | 60.0 | 55.0 | 25.0 | 50.0 | 58.3 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 5.0% | 13.3% | 40.0% | 30.0% | 11.7% |
| 平成22年12月 | 5.2% | 25.9% | 43.1% | 17.2% | 8.6% |
| 平成23年6月 | 3.6% | 18.2% | 9.1% | 40.0% | 29.1% |
| 平成23年9月 | 3.5% | 29.8% | 40.4% | 21.1% | 5.3% |
| 平成23年12月 | 1.8% | 21.8% | 43.6% | 18.2% | 14.5% |
景気の現状判断DIは46.8となった。前回調査より3.2ポイント低下し,横ばいを表す50を2期ぶりに下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 42.1 | 44.2 | 35.9 | 50.0 | 46.8 |
| 家計動向関連 | 44.9 | 43.6 | 37.1 | 47.1 | 41.2 |
| 企業動向関連 | 32.8 | 42.2 | 31.3 | 53.1 | 54.4 |
| 雇用関連 | 50.0 | 55.0 | 43.8 | 60.0 | 66.7 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 0.0% | 18.3% | 45.0% | 23.3% | 13.3% |
| 平成22年12月 | 1.7% | 18.3% | 45.0% | 25.0% | 10.0% |
| 平成23年6月 | 3.6% | 21.8% | 20.0% | 23.6% | 30.9% |
| 平成23年9月 | 3.6% | 29.1% | 36.4% | 25.5% | 5.5% |
| 平成23年12月 | 1.9% | 24.1% | 38.9% | 29.6% | 5.6% |
景気の現状判断DIは43.4となった。前回調査より1.5ポイント低下し,横ばいを表す50を16期連続で下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 41.7 | 46.4 | 38.6 | 44.9 | 43.4 |
| 家計動向関連 | 43.2 | 41.9 | 41.9 | 39.9 | 41.7 |
| 企業動向関連 | 36.7 | 57.1 | 35.3 | 48.5 | 45.3 |
| 雇用関連 | 45.0 | 50.0 | 25.0 | 70.0 | 50.0 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 0.0% | 12.3% | 54.4% | 21.1% | 12.3% |
| 平成22年12月 | 1.8% | 19.6% | 55.4% | 8.9% | 14.3% |
| 平成23年6月 | 3.6% | 20.0% | 25.5% | 29.1% | 21.8% |
| 平成23年9月 | 0.0% | 30.5% | 32.2% | 23.7% | 13.6% |
| 平成23年12月 | 3.5% | 12.3% | 49.1% | 24.6% | 10.5% |
景気の現状判断DIは45.9となった。前回調査より5.5ポイント低下し,横ばいを表す50を2期ぶりに下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 48.7 | 48.2 | 34.5 | 51.4 | 45.9 |
| 家計動向関連 | 49.3 | 49.2 | 34.8 | 47.1 | 41.7 |
| 企業動向関連 | 47.2 | 44.1 | 35.3 | 55.4 | 52.8 |
| 雇用関連 | 50.0 | 55.0 | 30.0 | 70.0 | 50.0 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 3.4% | 19.0% | 50.0% | 24.1% | 3.4% |
| 平成22年12月 | 3.6% | 18.2% | 49.1% | 25.5% | 3.6% |
| 平成23年6月 | 3.6% | 10.9% | 30.9% | 29.1% | 25.5% |
| 平成23年9月 | 1.9% | 28.3% | 47.2% | 18.9% | 3.8% |
| 平成23年12月 | 3.6% | 14.5% | 49.1% | 27.3% | 5.5% |
景気の現状判断DIは46.2となった。前回調査より1.1ポイント低下し,横ばいを表す50を17期連続で下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 43.0 | 42.5 | 34.5 | 47.3 | 46.2 |
| 家計動向関連 | 40.4 | 44.1 | 34.4 | 48.5 | 48.3 |
| 企業動向関連 | 43.4 | 36.1 | 31.9 | 41.7 | 36.8 |
| 雇用関連 | 62.5 | 55.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 0.0% | 15.8% | 47.4% | 29.8% | 7.0% |
| 平成22年12月 | 1.8% | 14.0% | 47.4% | 26.3% | 10.5% |
| 平成23年6月 | 0.0% | 20.0% | 27.3% | 23.6% | 29.1% |
| 平成23年9月 | 1.8% | 28.6% | 37.5% | 21.4% | 10.7% |
| 平成23年12月 | 1.9% | 15.4% | 50.0% | 30.8% | 1.9% |
地域別現状判断DIの推移

3か月先の景気の先行き判断DIは43.2となった。前回調査より9.0ポイント低下し,横ばいを表す50を2期ぶりに下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 40.8 | 40.9 | 39.5 | 52.2 | 43.2 |
| 家計動向関連 | 41.2 | 37.9 | 35.7 | 52.0 | 41.4 |
| 企業動向関連 | 38.9 | 44.4 | 41.7 | 54.7 | 45.6 |
| 雇用関連 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 43.8 | 50.0 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 3.3% | 5.0% | 50.0% | 35.0% | 6.7% |
| 平成22年12月 | 0.0% | 6.9% | 60.3% | 22.4% | 10.3% |
| 平成23年6月 | 3.6% | 16.4% | 34.5% | 25.5% | 20.0% |
| 平成23年9月 | 0.0% | 31.6% | 49.1% | 15.8% | 3.5% |
| 平成23年12月 | 0.0% | 16.4% | 52.7% | 18.2% | 12.7% |
3か月先の景気の先行き判断DIは46.7となった。前回調査より1.5ポイント低下し,横ばいを表す50を17期連続で下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 40.4 | 45.4 | 37.3 | 48.2 | 46.7 |
| 家計動向関連 | 42.9 | 44.9 | 35.7 | 44.9 | 43.9 |
| 企業動向関連 | 37.5 | 46.9 | 40.6 | 53.1 | 51.5 |
| 雇用関連 | 30.0 | 45.0 | 37.5 | 55.0 | 50.0 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 0.0% | 10.0% | 55.0% | 21.7% | 13.3% |
| 平成22年12月 | 0.0% | 15.0% | 60.0% | 16.7% | 8.3% |
| 平成23年6月 | 3.6% | 18.2% | 23.6% | 32.7% | 21.8% |
| 平成23年9月 | 1.8% | 25.5% | 45.5% | 18.2% | 9.1% |
| 平成23年12月 | 1.9% | 18.9% | 49.1% | 24.5% | 5.7% |
3か月先の景気の先行き判断DIは46.1となった。前回調査より1.6ポイント上昇したものの,横ばいを表す50を16期連続で下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 41.2 | 41.1 | 41.8 | 44.5 | 46.1 |
| 家計動向関連 | 41.9 | 37.2 | 40.4 | 37.8 | 44.4 |
| 企業動向関連 | 35.0 | 46.4 | 45.6 | 54.4 | 50.0 |
| 雇用関連 | 55.0 | 55.0 | 37.5 | 60.0 | 45.0 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 0.0% | 5.3% | 64.9% | 19.3% | 10.5% |
| 平成22年12月 | 0.0% | 14.3% | 48.2% | 25.0% | 12.5% |
| 平成23年6月 | 3.6% | 18.2% | 38.2% | 21.8% | 18.2% |
| 平成23年9月 | 1.7% | 18.6% | 44.1% | 27.1% | 8.5% |
| 平成23年12月 | 1.8% | 12.3% | 64.9% | 10.5% | 10.5% |
3か月先の景気の先行き判断DIは44.5となった。前回調査より4.1ポイント低下し,横ばいを表す50を16期連続で下回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 44.4 | 47.7 | 46.8 | 48.6 | 44.5 |
| 家計動向関連 | 45.7 | 50.0 | 47.7 | 45.6 | 43.9 |
| 企業動向関連 | 43.1 | 44.1 | 45.6 | 50.0 | 47.2 |
| 雇用関連 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 65.0 | 37.5 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 1.7% | 8.6% | 58.6% | 27.6% | 3.4% |
| 平成22年12月 | 1.8% | 16.4% | 60.0% | 14.5% | 7.3% |
| 平成23年6月 | 1.8% | 21.8% | 47.3% | 20.0% | 9.1% |
| 平成23年9月 | 3.8% | 17.0% | 54.7% | 18.9% | 5.7% |
| 平成23年12月 | 0.0% | 9.1% | 65.5% | 20.0% | 5.5% |
3か月先の景気の先行き判断DIは50.5となった。前回調査より0.5ポイント上昇し,横ばいを表す50を18期ぶりに上回った。
| 分野 | 平成22年 9月 |
平成22年 12月 |
平成23年 6月 |
平成23年 9月 |
平成23年 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 39.0 | 43.4 | 42.3 | 50.0 | 50.5 |
| 家計動向関連 | 41.9 | 42.6 | 38.3 | 50.0 | 52.6 |
| 企業動向関連 | 34.2 | 44.4 | 41.7 | 48.6 | 44.7 |
| 雇用関連 | 37.5 | 45.0 | 70.0 | 55.0 | 62.5 |
| 調査年月 | 良く なっている |
やや良く なっている |
変わらない | やや悪く なっている |
悪く なっている |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年9月 | 0.0% | 8.8% | 50.9% | 28.1% | 12.3% |
| 平成22年12月 | 0.0% | 14.0% | 56.1% | 19.3% | 10.5% |
| 平成23年6月 | 1.8% | 21.8% | 32.7% | 30.9% | 12.7% |
| 平成23年9月 | 1.8% | 26.8% | 44.6% | 23.2% | 3.6% |
| 平成23年12月 | 1.9% | 19.2% | 59.6% | 17.3% | 1.9% |
地域別先行き判断DIの推移
