いばらき統計情報ネットワーク>分野別(鉱工業)>茨城県鉱工業指数>茨城県鉱工業指数(平成17年基準)−平成23年11月分−
平成23年11月の鉱工業指数(季調済)は,生産:94.3,出荷:90.0,在庫:111.6となった。
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本県 | 原指数 | 97.3 | 92.2 | 113.1 |
| 季節調整済指数 | 94.3 | 90.0 | 111.6 | |
| 対前月比(季調済)% | 1.1 | ▲0.3 | ▲0.1 | |
| 対前年同月比(原指数)% | 4.1 | ▲0.5 | 19.6 | |
| 全国 | 原指数 | 94.0 | 94.6 | 107.0 |
| 季節調整済指数 | 90.0 | 91.4 | 103.0 | |
| 対前月比(季調済)% | ▲2.7 | ▲1.6 | ▲0.6 | |
| 対前年同月比(原指数)% | ▲4.2 | ▲4.6 | 8.2 | |
生産の前月比は1.1%の上昇と,2か月連続で上昇し,季調済指数は94.3となった。また,前年同月比は4.1%の上昇であった。業種別にみると,電気機械工業,一般機械工業,化学工業等が上昇し,鉄鋼業,輸送機械工業等が低下した。財別にみると,鉱工業用生産財,資本財等が上昇し,非耐久消費財等が低下した。
出荷の前月比は0.3%の低下と,2か月ぶりに低下し,季調済指数は90.0となった。また,前年同月比は0.5%の低下であった。業種別にみると,電気機械工業,化学工業,プラスチック製品工業等が上昇し,輸送機械工業,石油・石炭製品工業,鉄鋼業等が低下した。財別にみると,鉱工業用生産財,建設財等が上昇し,非耐久消費財,資本財等が低下した。
在庫の前月比は0.1%の低下と,3か月ぶりに低下し,季調済指数は111.6となった。また,前年同月比は19.6%の上昇であった。業種別にみると,一般機械工業,石油・石炭製品工業,食料品・たばこ工業等が上昇し,金属製品工業,化学工業,非鉄金属工業等が低下した。財別にみると,資本財,非耐久消費財等が上昇し,鉱工業用生産財,建設財等が低下した。

| 業種名 | 寄与度 (%ポイント) |
前月比 (%) |
前年 同月比 (%) |
上昇または低下した主な品目等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 電気機械工業 | 0.9 | 8.2 | 10.9 | 開閉制御装置,電気洗濯機,非標準三相誘導電動機 |
| 一般機械工業 | 0.7 | 3.9 | 12.1 | ショベル系掘削機械,エレベータ,自動販売機 | |
| 化学工業 | 0.4 | 2.4 | ▲12.3 | ポリプロピレン,ポリエチレン,エチレン | |
| プラスチック製品工業 | 0.3 | 5.6 | ▲8.4 | プラスチック製容器(中空成形),プラスチック製シート | |
| 電子部品・デバイス工業 | 0.1 | 3.1 | ▲6.8 | 電子回路基盤,コネクタ | |
| 低下 | 鉄鋼業 | ▲0.2 | ▲2.3 | 5.7 | 鋼板,普通鋼冷延広幅帯鋼,鋼半製品 |
| 輸送機械工業 | ▲0.2 | ▲10.8 | ▲9.6 | エアバックモジュール | |
| 情報通信機械工業 | ▲0.1 | ▲22.2 | 7.2 | プリンタ |
| 業種名 | 寄与度 (%ポイント) |
前月比 (%) |
前年 同月比 (%) |
上昇または低下した主な品目等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 電気機械工業 | 1.5 | 15.1 | 16.9 | 開閉制御装置,電気洗濯機,非標準変圧器 |
| 化学工業 | 0.7 | 4.8 | ▲6.3 | ポリプロピレン,ポリエチレン,ブタン・ブチレン | |
| プラスチック製品工業 | 0.5 | 8.7 | ▲6.9 | プラスチック製容器(中空成形),プラスチック製フィルム | |
| 非鉄金属工業 | 0.2 | 4.2 | ▲2.7 | 電気銅,アルミニウム線 | |
| 低下 | 輸送機械工業 | ▲0.6 | ▲24.6 | ▲24.5 | エアバックモジュール |
| 石油・石炭製品工業 | ▲0.5 | ▲10.9 | ▲18.7 | 灯油,軽油,ナフサ | |
| 鉄鋼業 | ▲0.5 | ▲6.3 | ▲12.2 | 鋼板,普通鋼冷延広幅帯鋼,特殊鋼冷延広幅帯鋼 | |
| 情報通信機械工業 | ▲0.1 | ▲33.6 | ▲1.8 | プリンタ |
| 業種名 | 寄与度 (%ポイント) |
前月比 (%) |
前年 同月比 (%) |
上昇または低下した主な品目等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇 | 一般機械工業 | 2.0 | 19.6 | 20.3 | ショベル系掘削機械,建設用クレーン,デジタル・フルカラー複写機 |
| 石油・石炭製品工業 | 0.4 | 21.6 | 40.2 | ガソリン,灯油,コークス | |
| 食料品・たばこ工業 | 0.3 | 6.6 | 11.5 | 発泡酒,ビール,小麦粉 | |
| 低下 | 金属製品工業 | ▲1.1 | ▲18.2 | 12.7 | 木造住宅用アルミニウムサッシ,飲料用アルミニウム缶 |
| 化学工業 | ▲1.1 | ▲4.5 | 23.0 | パラキシレン,合成ゴム,分解ガソリン | |
| 非鉄金属工業 | ▲0.9 | ▲12.4 | 8.8 | 電気銅,機器用絶縁電線(輸送機器用を除く) | |
| 鉄鋼業 | ▲0.2 | ▲1.0 | 41.7 | 鋼半製品,大中小形形鋼 | |
| 電気機械工業 | ▲0.2 | ▲4.7 | 13.7 | 電子レンジ,一般用白熱灯器具 |
※「寄与度」とは,全体(ここでは鉱工業)の増減に対して,各業種の増減分がどれだけ影響を与えたかを示したものである。

統計表(エクセル形式:2.31MB)のダウンロードはこちらから
「茨城県鉱工業指数」についてのお問い合わせは,茨城県企画部統計課庶務・企画分析グループ(電話029-301-2642)まで願います。