いばらき統計情報ネットワーク>指標から見た茨城
このデータは,土地,人口,経済,教育,文化,環境,医療など県民生活に関りの深い104項目について,茨城県の順位及び数値を示したものです。項目をクリックすると,全国の数値を確認できます。
なお,各項目ともにExcel形式で提供しております。
平成24年3月版
| 土地 | 人口・世帯 | 経済 |
| 財政 | 教育 | 生涯学習・文化・スポーツ |
| 労働 | 家計・物価 | 居住・環境 |
| 社会保障 | 健康・医療 | 安全 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 6,095.72平方km | 24位 | 平成22年10月1日現在 |
| 可住地面積 | 3,981.73平方km | 4位 | 平成22年10月1日現在 |
| 自然公園面積割合(総面積当たり) | 14.9% | 22位 | 平成22年3月31日現在 |
| 耕地面積割合 | 28.7% | 1位 | 平成22年7月15日現在 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 総人口 | 2,969,770人 | 11位 | 平成22年10月1日現在 |
| 一般世帯人員(1世帯当たり人員) | 2.68人 | 12位 | 平成22年10月1日現在 |
| 人口密度(総面積1平方km当たり) | 487人 | 12位 | 平成22年10月1日現在 |
| 年少人口割合 | 13.5% | 22位 | 平成22年10月1日現在 |
| 生産年齢人口割合 | 64.0% | 12位 | 平成22年10月1日現在 |
| 老年人口割合 | 22.5% | 36位 | 平成22年10月1日現在 |
| 高齢者近住率 | 78.0% | 2位 | 平成22年 |
| 人口増加率 | ▲0.181% | 11位 | 平成17年〜22年 |
| 自然増加率 | ▲0.16% | 15位 | 平成22年 |
| 合計特殊出生率 | 1.44 | 31位 | 平成22年 |
| 死亡率(千人当たり) | 9.79‰ | 34位 | 平成22年 |
| 社会増加率 | 0.03% | 7位 | 平成22年 |
| 婚姻率(千人当たり) | 5.15‰ | 20位 | 平成22年 |
| 離婚率(千人当たり) | 1.95‰ | 27位 | 平成22年 |
| 外国人割合 | 1.83% | 12位 | 平成22年12月31日現在 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 県内総生産 | 10,312,413百万円 | 12位 | H21年度 |
| 県民所得(1人当たり) | 2,653千円 | 16位 | H21年度 |
| 経済成長率[実質] | ▲10.9% | 47位 | H21年度 |
| 従業者数[全産業](1事業所当たり) | 10.5人 | 7位 | 平成21年7月1日現在 |
| 農業産出額 | 4,306億円 | 2位 | 平成22年 |
| 製造品出荷額等[4人以上の事業所] | 108,458億円 | 8位 | 平成22年 |
| 特許等出願件数(100事業所当たり) | 18.6% | 15位 | 平成22年 |
| 商品販売額 | 68,698億円 | 15位 | 原則として平成18年4月1日〜19年3月31日 |
| 小売事業所売り場面積 | 3,862,743平方m | 11位 | 平成19年6月1日現在 |
| 飲食店数(千人当たり) | 4.37店 | 41位 | 平成21年7月1日現在 |
| サービス業年間生産額 | 2,052,736百万円 | 12位 | H21年度 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 財政力指数 | 0.668 | 8位 | H21年度 |
| 歳入決算総額に占める都道府県税割合 | 29.1% | 12位 | H21年度 |
| 実質公債費比率 | 14.2% | 29位 | 平成22年度 |
| 住民税(1人当たり) | 91.3千円 | 22位 | H21年度 |
| 消費税徴収決定済額(1人当たり) | 55.4千円 | 26位 | H21年度 |
| 歳出決算総額(1人当たり) | 766.3千円 | 38位 | H21年度 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園就園率 | 60.2% | 15位 | H23年度 |
| 小学校児童数(教員1人当たり) | 16.00人 | 15位 | 平成23年5月1日現在 |
| 中学校生徒数(教員1人当たり) | 13.71人 | 17位 | 平成23年5月1日現在 |
| 高等学校生徒数(教員1人当たり) | 13.80人 | 15位 | 平成23年5月1日現在 |
| 公立小学校長期欠席率(千人当たり) | 2.91人 | 27位 | 平成22年度間 |
| 公立中学校長期欠席率(千人当たり) | 28.78人 | 19位 | 平成22年度間 |
| 公立小・中学校教育費 (児童・生徒1人当たり) |
926.4千円 | 34位 | 平成21年度 |
| 公立高等学校教育費(生徒1人当たり) | 1,080.5千円 | 34位 | 平成21年度 |
| 公立特別支援学校教育費 (生徒1人当たり) |
5,038.9千円 | 47位 | 平成21年度 |
| 高等学校卒業者進学率 | 50.9% | 26位 | 平成23年3月高等学校 卒業者(全日制・定時制) |
| 高等学校卒業者就職率 | 18.8% | 28位 | 平成23年3月高等学校 卒業者(全日制・定時制) |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 図書館数(100万人当たり) | 19.2館 | 42位 | 平成20年10月1日現在 |
| 図書館館外貸出点数(100人当たり) | 516.4冊 | 25位 | 平成21年度 |
| 成人一般学級・講座受講者数(千人当たり) | 140.8人 | 34位 | 平成19年度 |
| 海外渡航者数(千人当たり) | 106.0人 | 15位 | 平成22年 |
| 多目的運動広場数[公共](100万人当たり) | 80.3所 | 27位 | 平成20年10月1日現在 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 新規求人倍率 | 0.86倍 | 33位 | 平成22年度 |
| 有効求人倍率 | 0.52倍 | 32位 | 平成22年度 |
| 1人平均月間現金給与総額[男] | 430,874円 | 6位 | 平成22年 |
| 1人平均月間現金給与総額[女] | 211,682円 | 31位 | 平成22年 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 実収入[勤労者世帯] (1世帯当たり)(1か月平均) |
604.2千円 | 5位 | 平成22年 |
| 消費支出[2人以上の世帯] (1世帯当たり)(1か月平均) |
318.6千円 | 7位 | 平成22年 |
| 貯蓄現在高[2人以上の世帯](1世帯当たり) | 15,161千円 | 24位 | 平成21年 |
| 負債現在高[2人以上の世帯](1世帯当たり) | 4,924千円 | 20位 | 平成21年 |
| 消費者物価地域差指数[総合] | 98.4 | 36位 | 平成22年 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 持ち家比率 | 70.7% | 15位 | 平成20年10月1日現在 |
| 住宅敷地面積(1住宅当たり) | 429平方m | 1位 | 平成20年10月1日現在 |
| 住宅畳数[持ち家・主世帯](1人当たり) | 13.90畳 | 35位 | 平成20年10月1日現在 |
| 水道普及率 | 92.3% | 43位 | 平成22年3月31日現在 |
| 生活排水処理普及率 | 77.2% | 30位 | 平成23年3月31日現在 |
| 下水道普及率 | 57.2% | 31位 | 平成23年3月31日現在 |
| し尿処理人口比率 | 14.2% | 29位 | 平成18年3月31日現在 |
| 携帯電話契約者数(千人当たり) | 832.2人 | 21位 | 平成22年度末 |
| 道路実延長 | 56,174.2km | 2位 | 平成22年4月1日現在 |
| 国県道改良率 | 74.63% | 21位 | 平成22年4月1日現在 |
| 市町村道改良密度 (可住地面積1平方km当たり) |
4.68km/平方km | 26位 | 平成22年4月1日現在 |
| 自家用乗用車保有台数(千人当たり) | 613.6台 | 3位 | 平成23年3月31日現在 |
| 都市公園面積(1人当たり) | 8.6平方m | 38位 | 平成22年3月31日現在 |
| ごみ排出量(1日1人当たり) | 950g | 30位 | H21年度 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 生活保護被保護実人員(千人当たり) | 7.61人 | 36位 | 平成22年度 |
| 保育所数(0〜5歳10万人当たり) | 312.0所 | 35位 | 平成21年10月1日現在 |
| 保育所在所児数(保育士1人当たり) | 7.40人 | 18位 | 平成21年10月1日現在 |
| 知的障害者援護施設定員数(10万人当たり) | 59.3人 | 45位 | 平成21年10月1日現在 |
| 老人ホーム数(65歳以上10万人当たり) | 35.1所 | 26位 | 平成21年10月1日現在 |
| 老人ホーム定員数(65歳以上千人当たり) | 19.7人 | 33位 | 平成21年10月1日現在 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 一般病院数(10万人当たり) | 5.5所 | 32位 | 平成22年10月1日現在 |
| 一般診療所数(10万人当たり) | 57.1所 | 46位 | 平成22年10月1日現在 |
| 医師数(10万人当たり) | 158.0人 | 46位 | 平成22年12月31日現在 |
| 看護師・准看護師数(10万人当たり) | 862.7人 | 42位 | 平成22年12月31日現在 |
| 歯科医師数(10万人当たり) | 61.7人 | 34位 | 平成22年12月31日現在 |
| 薬局数(10万人当たり) | 39.6所 | 32位 | 平成23年3月31日現在 |
| 保健師数(10万人当たり) | 33.7人 | 38位 | 平成22年12月31日現在 |
| 生活習慣病による死亡者数(10万人当たり) | 562.9人 | 29位 | 平成21年 |
| 健康診査受診率 | 3.5% | 33位 | 平成21年度 |
| 胃がん検診受診率 | 9.4% | 30位 | 平成21年度 |
| 肺がん検診受診率 | 22.1% | 20位 | 平成21年度 |
| 乳がん検診受診率 | 2.4% | 45位 | 平成21年度 |
| 国民健康保険診療費(被保険者1人当たり) | 192,395円 | 47位 | 平成21年度 |
| 平均寿命[男] | 78.35年 | 30位 | 平成17年 |
| 平均寿命[女] | 85.26年 | 43位 | 平成17年 |
| 項目 | 数値 | 全国順位 | 調査時点 |
|---|---|---|---|
| 救急出場件数(1万人当たり) | 368件 | 37位 | 平成22年 |
| 火災出火件数(10万人当たり) | 42.3件 | 8位 | 平成22年 |
| 災害被害額(1人当たり) | 157円 | 41位 | 平成22年 |
| 公害苦情件数(10万人当たり) | 113.9件 | 3位 | 平成22年度 |
| 交通事故発生件数(10万人当たり) | 547.0件 | 24位 | 平成22年 |
| 交通事故死者数(10万人当たり) | 6.9人 | 4位 | 平成22年 |
| 刑法犯認知件数(千人当たり) | 13.9件 | 9位 | 平成22年 |
| 警察官数(千人当たり) | 1.76人 | 46位 | 平成22年4月1日現在 |