管轄事務所 | 鉾田工事事務所 TEL 0291-33-2143 | 規制内容 | その他(大型・中型車右折禁止) | ||
---|---|---|---|---|---|
道路種別 | 主要地方道 | 期間(予定) | R6/10/07〜R6/10/18 | ||
路線番号 | 50 | 時間 | 21:00〜5:00 | ||
路線名 | 水戸神栖線 | 延長(m) | |||
場所 | 行方市芹沢(芹沢交差点) | 迂回路 | 小川鉾田線、市道 | ||
工事名 | 電力会社による管路敷設工事 | 備考 | 土日祝日は規制なし ※水戸神栖線の上り線(北行き)について下記となります。 ◆大型車・中型車は芹沢交差点での右折禁止となります。 ◆陣屋交差点において迂回を案内します。 ◆芹沢交差点に進入した大型車両等については、現場で適切に対応します。 |
行方市芹沢 (芹沢交差点) | ||
![]() |
||
この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、 |
道路地図データ提供: (一財)日本デジタル道路地図協会 |
凡 例 | ━━ | 高速道路 | ━━ | 一般国道(国管理) | ━━ | 一般国道(県管理) |
---|---|---|---|---|---|---|
━━ | 主要地方道(県道) | ━━ | 一般県道 | ━━ | 市町村道(幹線道路) | |
━━ | 市町村道(その他) | ━━ | 河川 | ![]() |
施設 | |
![]() |
通行規制区間 | ![]() |
迂回路(一般車) | ![]() |
迂回路(大型車) | |
![]() |
建物 | ![]() |
市町村界 | ―― | 等高線 | |
![]() |
交差点名 | ![]() |
国道番号 | ![]() |
主地道・県道番号 |