ここから本文です。
更新日:2018年3月30日
土地区画整理事業とは、ある一定の土地について計画を立て、道路や公園などの公共施設の整備・改善を行い、不規則な従来の土地を整然とした良好な市街地として整備する事業です。平成29年12月1日現在、茨城県内で施行されている土地区画整理事業は15市町村に30地区あります。 |
◆施行地区の市町村別インデックス
市町村名 | 地区数 | 市町村名 | 地区数 | 市町村名 | 地区数 |
水戸市 | 1 | 土浦市・かすみがうら市 | 1 | 古河市 | 1 |
結城市 | 5 | 取手市 | 1 | つくば市 | 3 |
ひたちなか市 | 7 | 鹿嶋市 | 1 | かすみがうら市 | 1 |
筑西市 | 1 | 八千代町 | 1 | 阿見町 | 2 |
東海村 | 3 | 五霞町 | 1 | 日立市 | 1 |
合計 | 30 |
[水戸市]
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 東前第二 | 市 | 40.8 | H7~H32 | H7 |
計 | 1地区 | 40.8 |
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 神立駅西口 | 土浦・かすみがうら 土地区画整理 一部事務組合 |
2.2 | H24~H33 | H24 |
計 | 1地区 | 2.2 |
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 古河駅東部 | 市 | 84.7 | H9~H37 | H9 |
計 | 1地区 | 84.7 |
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 結城南部第二 | 市 | 55.5 | H2~H32 | H2 |
2 | 富士見町 | 組合 | 16.3 | H4~H29 | H4 |
3 | 結城南部第三 | 市 | 23.4 | H5~H29 | H5 |
4 | 逆井 | 組合 | 25.0 | H6~H32 | H6 |
5 | 四ツ京 | 組合 | 41.0 | H6~H32 | H6 |
計 | 5地区 | 161.2 |
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 取手駅北 | 市 | 6.5 | H5~H34 | H5 |
計 | 1地区 | 6.5 |
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 島名・福田坪 | 県 | 242.9 | H12~H41 | H12 |
2 | 上河原崎・中西 | 県 | 168.2 | H12~H41 | H12 |
3 | 中根・金田台 | 独)都市再生機構 | 189.9 | H16~H35 | H16 |
計 | 3地区 | 601.0 |
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 東部第1 | 市 | 103.0 | S55~H35 | S55 |
2 | 武田 | 市 | 48.7 | S63~H43 | S63 |
3 | 阿字ヶ浦 | 市 | 83.4 | H2~H53 | H2 |
4 | 東部第2 | 市 | 106.8 | H3~H59 | H3 |
5 | 六ッ野 | 組合 | 103.4 | H6~H46 | H6 |
6 | 船窪 | 市 | 19.1 | H8~H45 | H8 |
7 | 佐和駅東 | 市 | 56.7 | H11~H48 | H11 |
計 | 7地区 | 521.1 |
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 平井東部 | 市 | 68.5 | H6~H34 | H6 |
計 | 1地区 | 68.5 |
[筑西市]
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 八丁台 | 市 | 60.1 | H元~H30 | H元 |
計 | 1地区 | 60.1 |
[かすみがうら市]
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 向原 | 組合 | 6.0 | H4~H30 | H4 |
計 | 1地区 | 6.0 |
[阿見町]
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 |
阿見吉原 | 県 | 160.8 | H15~H36 | H15 |
2 | 荒川本郷第一 | 組合 | 2.1 | H28~H29 | H28 |
計 | 2地区 | 162.9 |
[東海村]
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 東海駅西 | 村 | 43.3 | S48~H33 | S48 |
2 | 東海駅東 | 村 | 42.0 | S61~H29 | S61 |
3 | 東海中央 | 村 | 82.5 | H7~H30 | H7 |
計 | 3地区 | 167.8 |
[八千代町]
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 八千代中央 | 町 | 65.8 | H元~H33 | H元 |
計 | 1地区 | 65.8 |
[五霞町]
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 五霞インターチェンジ周辺 | 組合 | 37.1 | H26~H31 | H26 |
計 | 1地区 | 37.1 |
[日立市]
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ha) | 施行年度 | 事業認可 |
1 | 日立市森山町1丁目 | 組合 | 1.0 | H27~H29 | H27 |
計 | 1地区 | 1.0 |
市町村別・施行者別の土地区画整理事業の件数・面積などの総計は以下をご参照下さい
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください