ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 防災・危機管理部 > 本庁 > 防災・危機管理課 > 東日本大震災関連情報 > 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年 > 東日本大震災 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年9月 > 主要農産物の検査結果等
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年9月30日
6月27日に国(原子力災害対策本部)が新たに示しました「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、9月29日に採取した県内産農産物の放射性物質検査を実施したところ、すべて暫定規制値を下回っていましたので、お知らせします。
今回の検査品目のうち、サトイモ,ズッキーニ、カキについては、初めて検査を行ったものです。
主要農産物については、今後とも出荷初期及び出荷盛期を中心に検査を実施してまいります。
品目 | 市町村 | 放射能濃度(ベクレル/キログラム) (上段:放射性ヨウ素) (下段:放射性セシウム) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日8月4日 | 採取日8月18日 | 採取日9月1日 | 採取日9月14日 | 採取日9月15日 | 採取日9月29日 | ||
サトイモ | つくばみらい市 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず |
検出せず | |||||||
レタス | 結城市 | ― | ― | ― | ― | 検出せず | ― |
検出せず | |||||||
坂東市 | ― | ― | ― | ― | 検出せず | ― | |
検出せず | |||||||
境町 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず | |
検出せず | |||||||
リーフレタス | 古河市 | ― | ― | ― | ― | 検出せず | ― |
検出せず | |||||||
結城市 | ― | ― | ― | ― | 検出せず | ― | |
検出せず | |||||||
坂東市 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず | |
検出せず | |||||||
ミズナ | 鉾田市 | ― | ― | 検出せず | ― | ― | ― |
検出せず | |||||||
― | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ||
検出せず | |||||||
キュウリ | 常総市 | ― | ― | 検出せず | ― | ― | ― |
検出せず | |||||||
筑西市 | ― | ― | 検出せず | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
ズッキーニ | 常総市 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず |
検出せず | |||||||
ナス | 取手市 | ― | ― | ― | ― | 検出せず | ― |
検出せず | |||||||
トマト | 結城市 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず |
検出せず | |||||||
筑西市 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず | |
検出せず | |||||||
坂東市 | ― | ― | ― | ― | 検出せず | ― | |
検出せず | |||||||
ニガウリ | 常総市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― |
検出せず | |||||||
レンコン | 土浦市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― |
検出せず | |||||||
カンショ | 鉾田市 | 検出せず | ― | ― | ― | ― | ― |
検出せず | |||||||
検出せず | ― | ― | ― | ― | ― | ||
検出せず | |||||||
守谷市 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず | |
検出せず | |||||||
かすみがうら市 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず | |
検出せず | |||||||
茨城県環境放射線監視センター9月29日(9月29日採取分) ※暫定規制値 野菜類(根菜、芋類を除く) 放射性ヨウ素(I-131) 2,000(ベクレル/キログラム) 野菜類 放射性セシウム(Cs-134、136、137)500(ベクレル/キログラム) 穀類 放射性セシウム(Cs-134、136、137)500(ベクレル/キログラム) |
品目 | 市町村 | 放射能濃度(ベクレル/キログラム) (上段:放射性ヨウ素) (下段:放射性セシウム) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日8月4日 | 採取日8月18日 | 採取日9月1日 | 採取日9月14日 | 採取日9月15日 | 採取日9月29日 | ||
ナシ | 日立市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― |
検出せず | |||||||
常陸太田市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
笠間市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
土浦市 | 検出せず | ― | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
かすみがうら市 | 検出せず | ― | ― | ― | ― | ― | |
3 | |||||||
結城市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
下妻市 | 検出せず | ― | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
常総市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
筑西市 | 検出せず | ― | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
桜川市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
八千代町 | ― | ― | 検出せず | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
リンゴ | 日立市 | ― | ― | 検出せず | ― | ― | ― |
検出せず | |||||||
大子町 | ― | ― | ― | ― | 検出せず | ― | |
検出せず | |||||||
笠間市 | ― | ― | ― | ― | 検出せず | ― | |
検出せず | |||||||
カキ | 石岡市 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず |
18 | |||||||
かすみがうら市 | ― | ― | ― | ― | ― | 検出せず | |
11 | |||||||
ブドウ | 日立市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― |
検出せず | |||||||
常陸太田市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
茨城町 | ― | ― | ― | 検出せず | ― | ― | |
2 | |||||||
かすみがうら市 | ― | 検出せず | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
結城市 | 検出せず | ― | ― | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
クリ | 笠間市 | ― | ― | 検出せず | ― | ― | ― |
43 | |||||||
かすみがうら市 | ― | ― | 検出せず | ― | ― | ― | |
65 | |||||||
ブルーベリー | 常陸太田市 | 検出せず | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | |||||||
(注)クリは穀類の暫定規制値 茨城県環境放射線監視センター9月29日(9月29日採取分) ※暫定規制値 野菜類(根菜、芋類を除く)放射性ヨウ素(I-131) 2,000(ベクレル/キログラム) 野菜類 放射性セシウム(Cs-134、136、137)500(ベクレル/キログラム) 穀類 放射性セシウム(Cs-134、136、137)500(ベクレル/キログラム) |
品目 | 市町村 | 放射能濃度(ベクレル/キログラム) (上段:放射性ヨウ素) (下段:放射性セシウム) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採取日8月4日 | 採取日8月18日 | 採取日9月1日 | 採取日9月14日 | 採取日9月15日 | 採取日9月29日 | ||
落花生 | 牛久市 | ― | ― | 検出せず | ― | ― | ― |
検出せず | |||||||
かすみがうら市 | ― | ― | 検出せず | ― | ― | ― | |
検出せず | |||||||
(注)落花生は殻類の暫定基準値 茨城県環境放射線監視センター9月29日(9月29日採取分) ※暫定規制値 野菜類(根菜、芋類を除く)放射性ヨウ素(I-131)2,000(ベクレル/キログラム) 野菜類 放射性セシウム(Cs-134、136、137)500(ベクレル/キログラム) 穀類 放射性セシウム(Cs-134、136、137)500(ベクレル/キログラム) |
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください