ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 防災・危機管理部 > 本庁 > 防災・危機管理課 > 東日本大震災関連情報 > 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年 > 東日本大震災 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年10月 > 本県産原乳の安全性確認について(10月6日更新)
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年10月6日
本県産の原乳(生乳)については、原子力災害対策本部長から原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づく原乳の出荷制限が4月10日(日曜日)に解除されたことから、本県産原乳の安全性が確認されましたので、4月11日(月曜日)から出荷を再開しております。
原乳については、解除後も定期的な検査を実施することになっており、昨日(5日)に第19回目の検査を行いましたところ、全てのクーラーステーション(CS)において暫定規制値以下であったことから、本県産原乳の安全性が安定的に確認されております。
今後とも、消費者の皆様へ、関係者一丸となって、安全・安心な県産牛乳と乳製品を提供してまいりますので、安心してお召し上がりいただきますようお願いいたします。
茨城県産原乳の解除後検査結果について 単位:ベクレル/キログラム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 曜日 | 常陸太田市 | 笠間市 | 常総市 | |||
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||
4月15日 | 金 | 2 | 検出せず | 2 | 検出せず | 2 | 1 |
4月22日 | 金 | 1 | 検出せず | 1 | 検出せず | 1 | 検出せず |
4月29日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5月6日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 1 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5月13日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5月20日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
5月27日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
6月3日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
6月10日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
6月17日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
6月24日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
7月1日 | 金 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
7月13日 | 水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
7月27日 | 水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1 |
8月10日 | 水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 2 | 検出せず | 検出せず |
8月24日 | 水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
9月7日 | 水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
9月21日 | 水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1 |
10月5日 | 水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※暫定規制値 牛乳・乳製品 放射性ヨウ素(I-131)※300(ベクレル/キログラム) 牛乳・乳製品 放射性セシウム(Cs-134,136,137) 200(ベクレル/キログラム) ※100ベクレル/キログラムを超えるものは,乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう指導すること。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください