ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 防災・危機管理部 > 本庁 > 防災・危機管理課 > 東日本大震災関連情報 > 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年 > 東日本大震災 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年10月 > 畜産物(豚肉)の放射性物質検査の結果(10月13日)
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年10月13日
6月27日に国(原子力災害対策本部)が新たに示した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、畜産物(豚肉)の放射性物質検査をした結果、全て検出されませんでしたので、お知らせいたします。
畜産物については、今後とも、定期的に検査を行ってまいります。
品目 | 市町村名 | 検査 機器 |
放射農濃度(ベクレル/キログラム) (上段:放射性ヨウ素 下段:放射性セシウム) (第5回目より 上段:ヨウ素ー131、中段:セシウムー134、下段:セシウムー137) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | ||||||||
採取日 | 測定値 | 採取日 | 測定値 | 採取日 | 測定値 | 採取日 | 測定値 | 採取日 | 測定値 (検出下限値) |
|||
豚肉 | 鉾田市 | Ge | 3月20日 | 検出せず | - | - | - | - | - | - | - | - |
検出せず | - | - | - | - | ||||||||
行方市 | Ge | 3月20日 | 検出せず | - | - | - | - | - | - | - | - | |
検出せず | - | - | - | - | ||||||||
下妻市 | Ge | - | - | 7月12日 | 検出せず | - | - | - | - | - | ||
- | 検出せず | - | - | - | ||||||||
坂東市 | Ge | - | - | 7月12日 | 検出せず | - | - | - | - | - | ||
- | 検出せず | - | - | - | ||||||||
小美玉市 | Ge | - | - | - | - | 8月10日 | 検出せず | - | - | - | - | |
- | - | 検出せず | - | - | ||||||||
茨城町 | Ge | - | - | - | - | 8月10日 | 検出せず | - | - | - | - | |
- | - | 検出せず | - | - | ||||||||
石岡市 | Ge | - | - | - | - | 8月10日 | 検出せず | - | - | - | - | |
- | - | 検出せず | - | - | ||||||||
結城市 | Ge | - | - | - | - | 8月10日 | 検出せず | - | - | - | - | |
- | - | 検出せず | - | - | ||||||||
土浦市 | Ge | - | - | - | - | - | - | 9月14日 | 検出せず | - | - | |
- | - | - | 検出せず | - | ||||||||
かすみがうら市 | Ge | - | - | - | - | - | - | 9月14日 | 検出せず | - | - | |
- | - | - | 検出せず | - | ||||||||
稲敷市 | Ge | - | - | - | - | - | - | 9月14日 | 検出せず | - | - | |
- | - | - | 検出せず | - | ||||||||
筑西市 | Ge | - | - | - | - | - | - | 9月14日 | 検出せず | - | - | |
- | - | - | 検出せず | - | ||||||||
常陸大宮市 | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月12日 | 検出せず(<3) | |
- | - | - | - | 検出せず(<4) | ||||||||
- | - | - | - | 検出せず(<4) | ||||||||
大子町 | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月12日 | 検出せず(<2) | |
- | - | - | - | 検出せず(<2) | ||||||||
- | - | - | - | 検出せず(<2) | ||||||||
水戸市 | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月12日 | 検出せず(<2) | |
- | - | - | - | 検出せず(<2) | ||||||||
- | - | - | - | 検出せず(<2) | ||||||||
笠間市 | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月12日 | 検出せず(<2) | |
- | - | - | - | 検出せず(<2) | ||||||||
- | - | - | - | 検出せず(<2) | ||||||||
つくば市 | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月12日 | 検出せず(<2) | |
- | - | - | - | 検出せず(<3) | ||||||||
- | - | - | - | 検出せず(<3) | ||||||||
古河市 | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月12日 | 検出せず(<2) | |
- | - | - | - | 検出せず(<3) | ||||||||
- | - | - | - | 検出せず(<3) | ||||||||
常総市 | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月12日 | 検出せず(<1) | |
- | - | - | - | 検出せず(<2) | ||||||||
- | - | - | - | 検出せず(<2) | ||||||||
境町 | Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月12日 | 検出せず(<2) | |
- | - | - | - | 検出せず(<2) | ||||||||
- | - | - | - | 検出せず(<3) | ||||||||
検査機関:茨城県環境放射線監視センター 10月12日(10月12日採取分) ※Ge:ゲルマニウム半導体検出器 ※暫定規制値 肉・卵・魚・その他 放射性ヨウ素:- 放射性セシウム:500ベクレル/キログラム(Cs-134とCs-137の合計値) ※「検出せず」:測定結果が( )内の検出下限値を下回った場合に表記 |
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください