ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 防災・危機管理部 > 本庁 > 防災・危機管理課 > 東日本大震災関連情報 > 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年 > 東日本大震災 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年10月 > 原木しいたけ及び野生きのこに係る放射性物質の検査の結果(10月18日)
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年10月19日
原木しいたけ及び野生きのこについて、新たに検査を実施した結果について、次のとおりお知らせします。
品目 | 市町村 | 形態 | 放射能濃度(ベクレル/キログラム) (上段:放射性ヨウ素-131、中段:放射性セシウム-134、下段:放射性セシウム-137) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 検査日 4月20日 検査機器Ge |
第2回 検査日 5月11日 検査機器Ge |
第3回 検査日 7月23日、26日 検査機器Ge |
第4回 検査日 10月4日 検査機器Ge |
第5回 検査日 10月6日 検査機器Ge |
第6回 検査日 10月11日 検査機器Ge |
第7回 検査日 10月12日 検査機器Ge |
第8回 検査日 10月14日 検査機器Ge |
第9回 検査日 10月17日 検査機器Ge |
|||
原木 しいたけ |
高萩市 | ハウス | - | - | - | - | - | ー | ー | - | 検出せず(<5) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
- | - | - | 10 | ||||||||
大子町 | 露地 | - | - | - | - | - | ー | ー | - | 検出せず(<4) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |||
- | - | - | 45 | ||||||||
ハウス | - | - | - | - | - | ー | ー | - | 検出せず(<4) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||
- | - | - | 7 | ||||||||
日立市 | 露地 | - | - | - | - | - | ー | 検出せず(<4) | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 41 | - | - | |||
- | 60 | - | - | ||||||||
ハウス | - | - | - | - | - | ー | 検出せず(<7) | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | 120 | - | - | |||
- | 140 | - | - | ||||||||
常陸太田市 | 露地 | - | - | - | - | - | ー | 検出せず(<4) | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 39 | - | - | |||
- | 42 | - | - | ||||||||
ハウス | - | - | - | - | - | ー | 検出せず(<5) | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | 28 | - | - | |||
- | 31 | - | - | ||||||||
常陸大宮市 | 露地 | 検出せず | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | ||||||||
ハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | 検出せず | - | - | - | - | ||
検出せず | 8 | 検出せず | - | 検出せず | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | ||||||||
城里町 | 露地 | - | - | - | - | - | 検出せず(<6) | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 110 | - | - | - | |||
150 | - | - | - | ||||||||
ハウス | - | - | - | - | - | 検出せず(<5) | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | 38 | - | - | - | |||
43 | - | - | - | ||||||||
笠間市 | 露地 | - | - | - | - | - | 検出せず(<5) | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 130 | - | - | - | |||
160 | - | - | - | ||||||||
ハウス | - | - | - | - | - | 検出せず(<4) | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | 35 | - | - | - | |||
43 | - | - | - | ||||||||
※暫定規制値:放射性ヨウ素:2,000(ベクレル/キログラム)、放射性セシウム:500(ベクレル/キログラム) |
品目 | 市町村 | 形態 | 放射能濃度(ベクレル/キログラム) (上段:放射性ヨウ素-131、中段:放射性セシウム-134、下段:放射性セシウム-137) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 検査日 4月20日 検査機器Ge |
第2回 検査日 5月11日 検査機器Ge |
第3回 検査日 7月23日、26日 検査機器Ge |
第4回 検査日 10月4日 検査機器Ge |
第5回 検査日 10月6日 検査機器Ge |
第6回 検査日 10月11日 検査機器Ge |
第7回 検査日 10月12日 検査機器Ge |
第8回 検査日 10月14日 検査機器Ge |
第9回 検査日 10月17日 検査機器Ge |
|||
原木 しいたけ |
茨城町 | 露地 | - | - | - | - | - | 検出せず(<5) | - | - | - |
- | - | - | - | - | 120 | - | - | - | |||
140 | - | - | - | ||||||||
ハウス | - | - | - | - | - | 検出せず(<5) | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | 130 | - | - | - | |||
160 | - | - | - | ||||||||
小美玉市 | 露地 | - | - | - | - | - | 検出せず(<9) | - | - | 検出せず(<6) | |
- | - | - | - | - | 400 | - | - | 220 | |||
490 | - | - | 250 | ||||||||
露地 | - | - | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<3) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
- | - | - | 19 | ||||||||
露地 | - | - | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<4) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 71 | |||
- | - | - | 85 | ||||||||
鉾田市 | ハウス | - | - | - | 検出せず | - | - | 検出せず(<3) | - | - | |
- | - | - | 990 | - | - | 3 | - | - | |||
- | 9 | - | - | ||||||||
行方市 | 露地 | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<8) | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 380 | - | - | |||
- | 450 | - | - | ||||||||
ハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | 検出せず | - | 検出せず(<3) | - | - | ||
検出せず | 22 | 8 | - | 7 | - | 検出せず(<3) | - | - | |||
- | 検出せず(<3) | - | - | ||||||||
潮来市 | ハウス | - | - | - | - | 検出せず | - | 検出せず(<3) | - | - | |
- | - | - | - | 6 | - | 検出せず(<4) | - | - | |||
- | 7 | - | - | ||||||||
石岡市 | ハウス | - | - | - | - | - | 検出せず(<3) | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |||
4 | - | - | - | ||||||||
かすみがうら市 | 露地 | - | - | - | 検出せず | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 380 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | ||||||||
ハウス | - | - | 検出せず | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | 260 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | ||||||||
土浦市 | 露地 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | ||||||||
ハウス | - | - | - | - | - | 検出せず(<7) | - | - | 検出せず(<7) | ||
- | - | - | - | - | 230 | - | - | 200 | |||
280 | - | - | 260 | ||||||||
ハウス | - | - | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<5) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |||
- | - | - | 120 | ||||||||
ハウス | - | - | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<5) | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 140 | |||
- | - | - | 170 | ||||||||
原木 しいたけ |
美浦村 | ハウス | - | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<2) | - |
- | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<3) | - | |||
- | - | 検出せず(<3) | - | ||||||||
阿見町 | 露地 | - | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<6) | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 220 | - | |||
- | - | 270 | - | ||||||||
つくば市 | ハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | 検出せず | - | - | - | - | |
7 | 6 | 4 | - | 検出せず | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | ||||||||
桜川市 | ハウス | - | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<3) | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |||
- | - | 12 | - | ||||||||
筑西市 | ハウス | - | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<3) | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
- | - | 31 | - | ||||||||
常総市 | 露地 | - | - | - | - | - | - | - | - | 検出せず(<3) | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
- | - | - | 13 | ||||||||
古河市 | 露地 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | ||||||||
ハウス | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | 検出せず | - | - | - | - | ||
検出せず | 8 | 3 | - | 検出せず | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | ||||||||
※暫定規制値:放射性ヨウ素:2,000(ベクレル/キログラム)、放射性セシウム:500(ベクレル/キログラム) |
品目 | 市町村 | 放射能濃度(ベクレル/キログラム) (上段:放射性ヨウ素-131) (中段:放射性セシウム-134) (下段:放射性セシウム-137) |
|||
---|---|---|---|---|---|
第1回 検査日 9月12日 検査機器Ge |
第2回 検査日 10月3日 検査機器Ge |
第3回 検査日 10月11日 検査機器Ge |
第4回 検査日 10月17日 検査機器Ge |
||
チチタケ (菌根性きのこ) |
高萩市 大能 |
検出せず | - | - | - |
280 | - | - | - | ||
- | - | ||||
高萩市 大能 |
検出せず | - | - | - | |
8,000 | - | - | - | ||
- | - | ||||
大子町 左貫 |
検出せず | - | - | - | |
222 | - | - | - | ||
- | - | ||||
ハタケシメジ (腐生性きのこ) |
北茨城市 関本町才丸 |
- | 検出せず | - | - |
- | 32 | - | - | ||
- | - | ||||
城里町 塩子 |
- | - | 検出せず(<3) | - | |
- | - | 9 | - | ||
13 | - | ||||
笠間市 旭町 |
- | - | - | 検出せず(<3) | |
- | - | - | 検出せず(<4) | ||
- | 7 | ||||
オオイチョウタケ (腐生性きのこ) |
常陸太田市 西河内中町 |
検出せず | - | - | - |
22 | - | - | - | ||
- | - | ||||
常陸大宮市 高部 |
- | 検出せず | - | - | |
- | 検出せず | - | - | ||
- | - | ||||
ナラタケ (腐生性きのこ) |
北茨城市 関本町才丸 |
- | - | 検出せず(<3) | - |
- | - | 12 | - | ||
12 | - | ||||
サクラシメジ (菌根性きのこ) |
大子町 浅川 |
- | - | - | 検出せず(<3) |
- | - | - | 10 | ||
- | 17 | ||||
ウラベニホテイシメジ (菌根性きのこ) |
大子町 山田 |
- | - | - | 検出せず(<3) |
- | - | - | 8 | ||
- | 13 | ||||
常陸大宮市 高部 |
- | - | - | 検出せず(<4) | |
- | - | - | 検出せず(<3) | ||
- | 検出せず(<4) | ||||
城里町 徳蔵 |
- | - | - | 検出せず(<3) | |
- | - | - | 検出せず(<4) | ||
- | 検出せず(<5) | ||||
クリフウセンタケ (菌根性きのこ) |
高萩市 大能 |
- | - | - | 検出せず(<3) |
- | - | - | 13 | ||
- | 19 | ||||
※暫定規制値放射性ヨウ素:2,000(ベクレル/キログラム)、放射性セシウム:500(ベクレル/キログラム) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください