歴代正副議長
ここでは、茨城県会・茨城県議会の歴代正副議長をご紹介いたします。
下表の氏名をクリックすると、詳細をご覧頂けます。
歴代議長
| 代 | 氏名 | 出身地域 | 就任年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中野 秦 | 里美村 | 明治12年4月 |
| 2 | 野口 勝一 | 北茨城市 | 明治14年3月 |
| 3 | 妹尾 万寿吉 | つくば市 | 明治15年5月 |
| 4 | 妹尾 万寿吉 | つくば市 | 明治15年9月 |
| 5 | 妹尾 万寿吉 | つくば市 | 明治17年6月 |
| 6 | 秋場 庸 | 水海道市 | 明治19年3月 |
| 7 | 飯村 丈三郎 | 下妻市 | 明治21年1月 |
| 8 | 妹尾 万寿吉 | つくば市 | 明治22年2月 |
| 9 | 飯村 丈三郎 | 下妻市 | 明治23年3月 |
| 10 | 浜名 信平 | 関城町 | 明治23年10月 |
| 11 | 浜名 信平 | 関城町 | 明治25年3月 |
| 12 | 奥村 亀三郎 | 結城市 | 明治27年3月 |
| 13 | 桜岡 敏 | 大子町 | 明治28年6月 |
| 14 | 蛯原 勝三郎 | 取手市 | 明治29年11月 |
| 15 | 小堀 亀太郎 | 鹿嶋市 | 明治32年10月 |
| 16 | 大部 熊 | 水戸市 | 明治35年12月 |
| 17 | 大部 熊 | 水戸市 | 明治36年8月 |
| 18 | 飯田 謙之助 | 霞ヶ浦町 | 明治36年10月 |
| 19 | 鉄 伝七 | 北茨城市 | 明治37年11月 |
| 20 | 長塚 源次郎 | 石下町 | 明治40年10月 |
| 21 | 新井 球三郎 | 石下町 | 明治43年7月 |
| 22 | 坂野 鉄次郎 | 下妻市 | 明治44年10月 |
| 23 | 島村 次男 | 水戸市 | 大正4年10月 |
| 24 | 海老沢 為次郎 | 境町 | 大正6年11月 |
| 25 | 飯村 忠七 | 水海道市 | 大正8年10月 |
| 26 | 中村 哲蔵 | 常陸太田市 | 大正10年11月 |
| 27 | 深谷 松次郎 | 笠間市 | 大正11年11月 |
| 28 | 香取 類作 | 総和町 | 大正12年10月 |
| 29 | 高村 亀之助 | 山方町 | 大正13年11月 |
| 30 | 関口 直太郎 | 江戸崎町 | 大正14年11月 |
| 31 | 飛田 徳次郎 | 水戸市 | 大正15年12月 |
| 32 | 秋山 猛 | 下館市 | 昭和2年10月 |
| 33 | 宮本 亀次郎 | 竜ヶ崎市 | 昭和3年11月 |
| 34 | 宮内 庄兵衛 | ひたちなか市 | 昭和4年11月 |
| 35 | 松本 六三郎 | 関城町 | 昭和5年12月 |
| 36 | 天谷 丑之助 | 土浦市 | 昭和6年10月 |
| 37 | 石川 市郎 | 笠間市 | 昭和10年10月 |
| 38 | 宮原 庄助 | ひたちなか市 | 昭和12年11月 |
| 39 | 鈴木 剛次郎 | 水戸市 | 昭和14年10月 |
| 40 | 鈴木 剛次郎 | 水戸市 | 昭和15年12月 |
| 41 | 柴田 政次 | 北茨城市 | 昭和17年11月 |
| 42 | 宮原 庄助 | ひたちなか市 | 昭和19年11月 |
| 43 | 宮原 庄助 | ひたちなか市 | 昭和20年12月 |
| 44 | 川村 衛 | 牛久市 | 昭和21年9月 |
| 45 | 菊田 七平 | 土浦市 | 昭和22年5月 |
| 46 | 菊田 七平 | 土浦市 | 昭和23年6月 |
| 47 | 島津 三郎 | 常陸太田市 | 昭和24年7月 |
| 48 | 大高 康 | 高萩市 | 昭和25年7月 |
| 49 | 宇田川 源次郎 | 取手市 | 昭和26年5月 |
| 50 | 鈴木 一司 | 高萩市 | 昭和28年6月 |
| 51 | 塚田 義一 | 総和町 | 昭和30年5月 |
| 52 | 飯島 金次 | 美浦村 | 昭和31年9月 |
| 53 | 宇佐美 松兵衛 | 日立市 | 昭和32年10月 |
| 54 | 中村 喜四郎 | 境町 | 昭和33年10月 |
| 55 | 倉川 五郎 | 鹿嶋市 | 昭和34年5月 |
| 56 | 三村 勇 | 緒川村 | 昭和35年7月 |
| 57 | 鈴木 光二 | 大和村 | 昭和36年10月 |
| 58 | 本澤 彦 | 鉾田町 | 昭和38年5月 |
| 59 | 倉田 辰之助 | つくば市 | 昭和39年10月 |
| 60 | 飯村 泉 | 大子町 | 昭和40年12月 |
| 61 | 千ヶ崎 惣右衛門 | 北浦町 | 昭和41年12月 |
| 62 | 梶山 静六 | 常陸太田市 | 昭和42年2月 |
| 63 | 兼子 松太郎 | 水戸市 | 昭和44年7月 |
| 64 | 山口 武平 | 岩井市 | 昭和45年1月 |
| 65 | 下條 正雄 | 下館市 | 昭和46年1月 |
| 66 | 関 宗長 | 那珂町 | 昭和47年7月 |
| 67 | 小幡 五朗 | 大洗町 | 昭和48年10月 |
| 68 | 西野 恒郎 | ひたちなか市 | 昭和50年1月 |
| 69 | 千ヶ崎 惣右衛門 | 北浦町 | 昭和51年7月 |
| 70 | 田口 正巳 | 桜川村 | 昭和52年9月 |
| 71 | 横田 栄一 | 牛久市 | 昭和54年1月 |
| 72 | 塚本 育造 | つくば市 | 昭和55年7月 |
| 73 | 常井 文男 | 岩間町 | 昭和56年10月 |
| 74 | 久保田 今朝武 | 水戸市 | 昭和58年1月 |
| 75 | 武藤 彬 | 常陸太田市 | 昭和58年12月 |
| 76 | 青木 來三郎 | 古河市 | 昭和59年12月 |
| 77 | 岡部 英男 | 日立市 | 昭和60年12月 |
| 78 | 川口 三郎 | 藤代町 | 昭和62年1月 |
| 79 | 柴沼 弘 | 美野里町 | 昭和63年7月 |
| 80 | 佐川 清一 | 里美村 | 昭和63年12月 |
| 81 | 新名 登 | 笠間市 | 平成2年3月 |
| 82 | 長谷川 大紋 | 岩瀬町 | 平成3年1月 |
| 83 | 鈴木 正義 | 日立市 | 平成4年6月 |
| 84 | 手塚 克彦 | 石岡市 | 平成5年10月 |
| 85 | 小川 栄次郎 | 下館市 | 平成7年1月 |
| 86 | 松浦 英一 | 土浦市 | 平成8年3月 |
| 87 | 川井 一郎 | 大子町 | 平成9年3月 |
| 88 | 横田 修平 | 北浦町 | 平成10年3月 |
| 89 | 本澤 昭治 | 鉾田町 | 平成11年1月 |
| 90 | 粕田 良一 | 総和町 | 平成12年3月 |
| 91 | 鬼沢 忠治 | 鉾田町 | 平成13年3月 |
| 92 | 香取 衛 | 潮来市 | 平成14年3月 |
| 93 | 加藤 浩一 | 水戸市 | 平成15年1月 |
| 94 | 潮田 龍雄 | 龍ヶ崎市 | 平成15年3月 |
| 95 | 海野 透 | ひたちなか市 | 平成16年3月 |
| 96 | 石川 多聞 | 城里町 | 平成17年3月 |
| 97 | 山口 武平 | 坂東市 | 平成18年3月 |
| 98 | 飯野 重男 | 常総市 | 平成19年1月 |
| 99 | 桜井 富夫 | 石岡市 | 平成19年12月 |
| 100 | 葉梨 衛 | 稲敷郡 | 平成20年12月 |
| 101 | 西條 昌良 | 鹿島郡 | 平成21年12月 |
| 102 | 田山 東湖 | 東茨城郡南部 | 平成23年1月 |
| 103 | 磯崎 久喜雄 | ひたちなか市 | 平成23年12月 |
| 104 | 白田 信夫 | 桜川市 | 平成24年12月 |
| 105 | 飯塚 秋男 | 下妻市 | 平成25年12月 |
| 106 | 細谷 典幸 | 稲敷市 | 平成27年1月 |
| 107 | 小川 一成 | 守谷市 | 平成27年12月 |
| 108 | 藤島 正孝 | 潮来市 | 平成28年12月 |
| 109 | 菊池 敏行 | 日立市 | 平成29年12月 |
| 110 | 山岡 恒夫 | 牛久市 | 平成30年2月 |
| 111 | 川津 隆 | 水戸市 | 平成31年1月 |
| 112 | 森田 悦男 | 古河市 | 令和元年12月 |
| 113 | 常井 洋治 | 笠間市 | 令和2年12月 |
| 114 | 伊沢 勝徳 | 土浦市 | 令和3年12月 |
| 115 | 石井 邦一 | 常陸太田市・大子町 | 令和5年1月 |
| 116 | 半村 登 | 坂東市・五霞町・境町 | 令和5年12月 |
歴代副議長
| 氏名 | 出身地域 | 就任年月 |
|---|---|---|
| 秋葉 茂 | 茨城町 | 明治12年4月 |
| 妹尾 万寿吉 | つくば市 | 明治14年3月 |
| 中山 三郎 | 岩井市 | 明治15年5月 |
| 中野 秦 | 里美村 | 明治15年9月 |
| 中野 秦 | 里美村 | 明治17年6月 |
| 飯村 丈三郎 | 下妻市 | 明治19年3月 |
| 立川 興 | 常陸太田市 | 明治21年1月 |
| 岡野 寛 | 河内町 | 明治22年2月 |
| 立川 興 | 常陸太田市 | 明治23年3月 |
| 斎藤 斐 | 守谷町 | 明治23年10月 |
| 小久保 喜七 | 古河市 | 明治25年3月 |
| 小久保 喜七 | 古河市 | 明治27年3月 |
| 須田 幹三 | 牛堀町 | 明治28年6月 |
| 小堀 亀太郎 | 鹿嶋市 | 明治29年11月 |
| 小堀 亀太郎 | 鹿嶋市 | 明治31年11月 |
| 鈴木 済美 | 大宮町 | 明治32年10月 |
| 飯田 謙之助 | 霞ヶ浦町 | 明治34年11月 |
| 飯田 謙之助 | 霞ヶ浦町 | 明治36年8月 |
| 海老沢 為次郎 | 境町 | 明治36年10月 |
| 野口 喜多治 | 岩井市 | 明治37年11月 |
| 坂野 鉄次郎 | 下妻市 | 明治40年10月 |
| 木内 千吉 | 瓜連町 | 明治43年7月 |
| 小林 元茂 | 水戸市 | 明治44年10月 |
| 後藤 一郎 | 大宮町 | 大正3年11月 |
| 山崎 貢 | 旭村 | 大正4年10月 |
| 坂野 五兵衛 | 土浦市 | 大正6年11月 |
| 岡崎 則雄 | 緒川村 | 大正8年10月 |
| 大塚 茂 | 河内町 | 大正10年11月 |
| 遠藤 靖 | 日立市 | 大正11年11月 |
| 保田 昌太郎 | 美野里町 | 大正12年10月 |
| 渡辺 亀三郎 | 千代川村 | 昭和2年10月 |
| 大内 竹之助 | 日立市 | 昭和3年11月 |
| 佐藤 洋之助 | 古河市 | 昭和4年11月 |
| 石川 市郎 | 笠間市 | 昭和6年10月 |
| 菊池 武保 | 大子町 | 昭和8年12月 |
| 土田 右馬太郎 | つくば市 | 昭和10年10月 |
| 福田 彦衛門 | 水戸市 | 昭和12年11月 |
| 宮本 正木 | 那珂町 | 昭和14年10月 |
| 宮本 正木 | 那珂町 | 昭和15年12月 |
| 太田 三郎 | 石岡市 | 昭和16年11月 |
| 野口 谷作 | 鹿嶋市 | 昭和19年11月 |
| 川村 衛 | 牛久市 | 昭和20年12月 |
| 菊田 七平 | 土浦市 | 昭和21年9月 |
| 小祝 正 | 常陸太田市 | 昭和22年5月 |
| 荒井 源太郎 | 竜ヶ崎市 | 昭和23年6月 |
| 宇田川 源次郎 | 取手市 | 昭和24年7月 |
| 野村 真馨 | 石下町 | 昭和25年7月 |
| 鈴木 一司 | 高萩市 | 昭和26年5月 |
| 塚田 義一 | 総和町 | 昭和27年6月 |
| 山本 正 | 波崎町 | 昭和28年6月 |
| 宮田 市太郎 | 下館市 | 昭和30年5月 |
| 鈴木 茂 | 北茨城市 | 昭和31年9月 |
| 久保田 今朝武 | 水戸市 | 昭和32年10月 |
| 西村 修一 | 関城町 | 昭和33年10月 |
| 湯本 四郎 | 結城市 | 昭和34年5月 |
| 田口 正巳 | 桜川村 | 昭和35年7月 |
| 薄井 与兵衛 | ひたちなか市 | 昭和36年10月 |
| 増田 隆一 | 三和町 | 昭和38年5月 |
| 篠崎 五郎 | 下館市 | 昭和39年10月 |
| 千ヶ崎 惣右衛門 | 北浦町 | 昭和40年12月 |
| 庄司 茂 | つくば市 | 昭和41年12月 |
| 遠山 勇 | 水戸市 | 昭和42年2月 |
| 赤羽 銕太郎 | 藤代町 | 昭和44年7月 |
| 秋葉 五郎兵衛 | 八千代町 | 昭和45年1月 |
| 根本 清蔵 | 江戸崎町 | 昭和46年1月 |
| 滝 五郎 | 北茨城市 | 昭和47年7月 |
| 桜井 平左衛門 | 八郷町 | 昭和47年12月 |
| 藤岡 誠 | 潮来町 | 昭和49年3月 |
| 田中 一郎 | 土浦市 | 昭和50年1月 |
| 青木 來三郎 | 古河市 | 昭和51年7月 |
| 岡部 英男 | 日立市 | 昭和52年9月 |
| 川口 三郎 | 藤代町 | 昭和54年1月 |
| 出沼 浅吉 | ひたちなか市 | 昭和55年7月 |
| 秋山 友蔵 | 水戸市 | 昭和56年10月 |
| 新名 登 | 笠間市 | 昭和58年1月 |
| 加倉井 郁三郎 | 明野町 | 昭和58年12月 |
| 青木 昌司 | 水海道市 | 昭和59年12月 |
| 長谷川 大紋 | 岩瀬町 | 昭和60年12月 |
| 手塚 克彦 | 石岡市 | 昭和62年1月 |
| 大橋 幸雄 | 取手市 | 昭和63年7月 |
| 小川 栄次郎 | 下館市 | 平成元年10月 |
| 松浦 英一 | 土浦市 | 平成3年1月 |
| 横田 修平 | 北浦町 | 平成4年6月 |
| 川井 一郎 | 大子町 | 平成5年10月 |
| 粕田 良一 | 総和町 | 平成7年1月 |
| 鬼沢 忠治 | 鉾田町 | 平成8年3月 |
| 細谷 武男 | 河内町 | 平成9年3月 |
| 荒井 学 | 波崎町 | 平成9年6月 |
| 渡辺 政則 | 北茨城市 | 平成10年3月 |
| 潮田 龍雄 | 龍ヶ崎市 | 平成11年1月 |
| 加藤 浩一 | 水戸市 | 平成12年3月 |
| 海野 透 | ひたちなか市 | 平成13年3月 |
| 飯野 重男 | 石下町 | 平成14年3月 |
| 桜井 富夫 | 石岡市 | 平成15年1月 |
| 葉梨 衛 | 美浦村 | 平成16年3月 |
| 西條 昌良 | 波崎町 | 平成17年3月 |
| 田山 東湖 | 大洗町 | 平成18年3月 |
| 新井 昇 | 筑西市 | 平成19年1月 |
| 小川 一成 | 守谷市 | 平成19年12月 |
| 磯崎 久喜雄 | ひたちなか市 | 平成20年12月 |
| 白田 信夫 | 真壁郡 | 平成21年12月 |
| 飯塚 秋男 | 下妻市 | 平成23年1月 |
| 細谷 典幸 | 稲敷市 | 平成23年12月 |
| 藤島 正孝 | 潮来市 | 平成24年12月 |
| 菊池 敏行 | 日立市 | 平成25年12月 |
| 山岡 恒夫 | 牛久市 | 平成27年1月 |
| 川津 隆 | 水戸市 | 平成27年12月 |
| 森田 悦男 | 古河市 | 平成28年12月 |
| 常井 洋治 | 笠間市 | 平成29年12月 |
| 福地 源一郎 | 日立市 | 平成31年1月 |
| 伊沢 勝徳 | 土浦市 | 令和元年12月 |
| 石井 邦一 | 常陸太田市・大子町 | 令和2年12月 |
| 舘 静馬 | 水戸市・城里町 | 令和3年12月 |
| 村上 典男 | 笠間市 | 令和5年1月 |
| 西野 一 | 常陸太田市・大子町 | 令和5年12月 |