ここから本文です。
更新日:2019年1月18日
こちらのページには、情報の掲載を承諾された病院のみ掲載しております。
NO | 病院名 | 所在地 | 電話番号 | |
1 | 筑波大学附属病院 | 〒305-8576つくば市天久保2-1-1 | 029-853-3900 | 詳細情報(PDF:87キロバイト) |
2 | 県立こころの医療センター | 〒309-1717笠間市旭町654 | 0296-77-1151 | 詳細情報(PDF:90キロバイト) |
3 |
みやざきホスピタル | 〒301-0902稲敷市上根本3474 | 0297-87-3321 | 詳細情報(PDF:99キロバイト) |
4 | 丸山荘病院 | 〒315-0116石岡市柿岡3787 | 0299-43-0079 | 詳細情報(PDF:98キロバイト) |
5 | 土浦厚生病院 | 〒300-0064土浦市東若松町3969 | 029-821-2200 | 詳細情報(PDF:92キロバイト) |
6 | 宮本病院 | 〒300-0605稲敷市幸田1247 | 0299-79-2114 | 詳細情報(PDF:91キロバイト) |
7 | 豊後荘病院 | 〒315-0112石岡市部原760-1 | 0299-44-3211 | 詳細情報(PDF:87キロバイト) |
8 | 回春荘病院 | 〒319-1221日立市大みか町6-17-1 | 0294-52-3115 | 詳細情報(PDF:86キロバイト) |
9 | 小柳病院 | 〒306-0202古河市稲宮1001 | 0280-97-1110 | 詳細情報(PDF:90キロバイト) |
10 | 栗田病院 | 〒311-0117那珂市豊喰505 | 029-298-0175 | 詳細情報(PDF:86キロバイト) |
11 | 下館病院 | 〒308-0843筑西市野殿1131 | 0296-22-7558 | 詳細情報(PDF:89キロバイト) |
12 | 袋田病院 | 〒319-3521久慈郡大子町北田気76 | 0295-72-2371 | 詳細情報(PDF:88キロバイト) |
13 | 湯原病院 | 〒300-0333稲敷郡阿見町若栗2584 | 029-887-0310 | 詳細情報(PDF:91キロバイト) |
14 | 日立梅ヶ丘病院 | 〒316-0012日立市大久保町2409-3 | 0294-34-2103 | 詳細情報(PDF:84キロバイト) |
15 | 池田病院 | 〒301-0856龍ヶ崎市貝原塚町3690-2 | 0297-64-1152 | 詳細情報(PDF:90キロバイト) |
16 | とよさと病院 | 〒300-2615つくば市田倉4725 | 029-847-2631 | 詳細情報(PDF:89キロバイト) |
17 | 水海道厚生病院 | 〒303-0043常総市内守谷町3770-7 | 0297-27-0721 | 詳細情報(PDF:87キロバイト) |
18 | つくば病院 | 〒311-3433小美玉市高崎2032-6 | 0299-26-1271 | 詳細情報(PDF:89キロバイト) |
19 | 三岳荘小松崎病院 | 〒308-0005筑西市中館69-1 | 0296-24-2331 | 詳細情報(PDF:90キロバイト) |
20 | 上の原病院 | 〒309-1226桜川市上の原159-2 | 0296-75-3128 | 詳細情報(PDF:86キロバイト) |
21 | 高萩それいゆ病院 | 〒318-0004高萩市上手綱268 | 0293-24-0770 | 詳細情報(PDF:90キロバイト) |
22 | 廣橋第二病院 | 〒319-1722北茨城市関本町福田1871 | 0293-46-0630 | 詳細情報(PDF:87キロバイト) |
23 | 大原神経科病院 | 〒319-1221日立市大みか町1-13-18 | 0294-52-4352 | 詳細情報(PDF:89キロバイト) |
名称:茨城県精神保健福祉センター
住所:〒310-0852茨城県水戸市笠原町993-2
電話:精神医療福祉課029-243-2971
FAX番号:029-244-6555
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください