市町村別交通事故死者数(令和 6年 6月末中) 過去5年比較
市町村 |
死者数 |
人口10万人当たり死者数 |
過去5年間の死者数 |
順 | R6年 | 順 | R6年 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 |
水戸市 | 1 | 7 | 10 | 2.61 | 7 | 3 | 3 | - | 2 |
茨城町 | 8 | 1 | 7 | 3.31 | 1 | - | - | - | - |
大洗町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
笠間市 | 5 | 2 | 8 | 2.80 | 2 | 4 | - | - | 1 |
城里町 | 8 | 1 | 2 | 5.80 | 1 | - | - | 1 | 1 |
ひたちなか市 | 8 | 1 | 24 | 0.65 | 1 | 3 | 1 | - | 4 |
東海村 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
那珂市 | 8 | 1 | 15 | 1.90 | 1 | - | 1 | - | 1 |
常陸大宮市 | 8 | 1 | 9 | 2.67 | 1 | 2 | - | - | - |
常陸太田市 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
大子町 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
日立市 | 5 | 2 | 20 | 1.20 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
高萩市 | 8 | 1 | 5 | 3.82 | 1 | - | - | - | - |
北茨城市 | 8 | 1 | 11 | 2.51 | 1 | - | - | - | - |
鉾田市 | 5 | 2 | 4 | 4.47 | 2 | 3 | - | 1 | 2 |
鹿嶋市 | 8 | 1 | 18 | 1.53 | 1 | - | 2 | - | 1 |
神栖市 | 8 | 1 | 22 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
行方市 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
潮来市 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
龍ケ崎市 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
河内町 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
牛久市 | 8 | 1 | 21 | 1.19 | 1 | 1 | - | - | 1 |
阿見町 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
稲敷市 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
美浦村 | 8 | 1 | 1 | 7.16 | 1 | - | - | - | - |
土浦市 | 4 | 3 | 13 | 2.11 | 3 | 2 | 1 | - | 4 |
かすみがうら市 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
石岡市 | 8 | 1 | 19 | 1.42 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
小美玉市 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
つくば市 | 3 | 4 | 17 | 1.56 | 4 | 4 | 2 | 3 | - |
筑西市 | 8 | 1 | 23 | 1.02 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
下妻市 | 8 | 1 | 12 | 2.40 | 1 | - | - | 1 | 1 |
八千代町 | 8 | 1 | 3 | 4.91 | 1 | - | - | - | - |
桜川市 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
結城市 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
常総市 | 8 | 1 | 16 | 1.68 | 1 | 1 | - | - | 1 |
つくばみらい市 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
古河市 | 2 | 5 | 6 | 3.63 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
境町 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
坂東市 | 8 | 1 | 14 | 1.96 | 1 | - | 1 | 1 | - |
五霞町 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
取手市 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
守谷市 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
利根町 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
高速道路 | − | 2 | − | − | 2 | - | - | - | - |
合計(平均) | − | 44 | − | 1.56 | 44 | 45 | 33 | 33 | 39 |
※1 市町村は令和6年 6月末現在の区分。
※2 死者数は各年とも 6月末現在。
※3 表内順位は多い順。
※4 人口10万人当たりの参照人口は,令和5年10月1日現在。