ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和4年(2022年)9月分-
ここから本文です。
更新日:2022年10月27日
令和4年(2022年)9月の水戸市消費者物価指数は、総合で103.1(2020年=100)となり、前月比は0.3%、前年同月比は3.0%それぞれ上昇となった。 |
指数 | 前月比 (%) |
ポイント | 前年同月比 (%) |
ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 総合 | 103.1 | 0.3 | 3か月連続の上昇 | 3.0 | 11か月連続の上昇 |
生鮮食品を除く総合 | 103.3 | 0.4 | 9か月連続の上昇 | 3.5 | 13か月連続の上昇 | |
生鮮食品及び エネルギーを除く総合 |
101.3 | 0.3 | 8か月連続の上昇 | 2.0 | 6か月連続の上昇 | |
全国 | 総合 | 103.1 | 0.4 | 3か月連続の上昇 | 3.0 | 13か月連続の上昇 |
生鮮食品を除く総合 | 102.9 | 0.3 | 8か月連続の上昇 | 3.0 | 13か月連続の上昇 | |
生鮮食品及び エネルギーを除く総合 |
101.1 | 0.3 | 3か月連続の上昇 | 1.8 | 6か月連続の上昇 |
今月の総合指数は、前月比でみると0.3%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、教養娯楽サービス(寄与度:-0.17)、野菜・海藻(同:-0.07)などが値下がりしたものの、家賃(同:0.15)、家庭用耐久財(同:0.10)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 家庭用耐久財 | 7.8 | 0.10 | 電気洗濯機(全自動洗濯機) | 45.9 | 1 | 果物 | -5.7 | -0.06 | アボカド | -25.0 |
2 | シャツ・セーター・下着類 | 7.0 | 0.08 | 男子用シャツ | 21.3 | 2 | 教養娯楽サービス | -3.1 | -0.17 | - | - |
3 | 油脂・調味料 | 4.8 | 0.06 | つゆ・たれ(めんつゆ) | 14.4 | 3 | 野菜・海藻 | -2.8 | -0.07 | さつまいも | -29.8 |
4 | 教養娯楽用品 | 3.8 | 0.08 | トレーニングパンツ | 38.9 | 4 | 他の諸雑費 | -2.1 | -0.05 | 学童保育料 | -33.6 |
5 | 履物類 | 2.9 | 0.01 | 婦人靴 | 8.3 | 5 | 交通 | -1.5 | -0.02 | - | - |
今月の総合指数は、前年同月比でみると3.0%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、野菜・海藻(寄与度:-0.44)、通信(同:-0.12)などが値下がりしたものの、電気代(同:1.02)、ガス代(同:0.30)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 電気代 | 27.9 | 1.02 | - | - | 1 | 野菜・海藻 | -14.5 | -0.44 | ピーマン | -48.3 |
2 | 室内装備品 | 22.0 | 0.05 | クッション | 33.5 | 2 | 他の被服 | -6.1 | -0.02 | 男子用靴下 | -16.9 |
3 | 他の光熱 | 20.4 | 0.07 | 灯油 | 20.3 | 3 | 家事用消耗品 | -4.1 | -0.05 | 台所用洗剤 | -6.9 |
4 | 家庭用耐久財 | 20.0 | 0.23 | 電気炊飯器 | 22.5 | 4 | 通信 | -3.2 | -0.12 | - | - |
5 | ガス代 | 17.9 | 0.30 | 都市ガス代 | 24.5 | 5 | 果物 | -2.1 | -0.02 | 桃 | -30.9 |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると同水準、前月比で0.1ポイント下回り、前年同月比では同水準であった。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事 用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和4年9月 | 103.1 | 105.1 | 101.6 | 121.0 | 111.7 | 103.3 | 100.1 | 93.1 | 102.0 | 103.2 | 102.8 | 103.3 | 101.3 |
前月比(%) | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | |
前月比寄与度 | - | -0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.09 | -0.04 | 0.43 | 0.30 | |
前年同月比(%) | 3.0 | 2.6 | 1.1 | 18.4 | 8.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 2.0 | |
前年同月比寄与度 | - | 0.70 | 0.22 | 1.40 | 0.30 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 3.31 | 1.75 | |
全国 | 令和4年9月 | 103.1 | 105.6 | 101.3 | 118.5 | 108.4 | 103.6 | 99.2 | 94.1 | 101.0 | 103.8 | 102.4 | 102.9 | 101.1 |
前月比(%) | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 4.0 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
前月比寄与度 | - | 0.26 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.30 | 0.22 | |
前年同月比(%) | 3.0 | 4.2 | 0.6 | 14.9 | 6.6 | 1.9 | -0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 1.2 | 3.0 | 1.8 | |
前年同月比寄与度 | - | 1.10 | 0.13 | 1.07 | 0.26 | 0.07 | -0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.20 | 0.07 | 2.91 | 1.63 |
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください