ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和4年(2022年)10月分-
ここから本文です。
更新日:2022年11月24日
令和4年(2022年)10月の水戸市消費者物価指数は、総合で103.9(2020年=100)となり、前月比は0.7%、前年同月比は3.8%それぞれ上昇となった。
|
今月の総合指数は、前月比でみると0.7%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、魚介類(寄与度:-0.11)、教養娯楽サービス(同:-0.07)などが値下がりしたものの、設備修繕・維持(同:0.18)、野菜・海藻(同:0.11)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 設備修繕・維持 | 8.7 | 0.18 | 火災・地震保険料(耐火構造) | 38.3 | 1 | 魚介類 | -5.0 | -0.11 | さけ | -26.1 |
2 | 油脂・調味料 | 5.6 | 0.07 | カレールウ | 31.3 | 2 | 家庭用耐久財 | -4.4 | -0.06 | 電気掃除機 | -15.3 |
3 | 野菜・海藻 | 4.5 | 0.11 | ほうれんそう | 35.0 | 3 | 寝具類 | -3.1 | -0.01 | 布団 | -7.4 |
4 | 履物類 | 4.0 | 0.02 | 運動靴 | 22.4 | 4 | 家事雑貨 | -2.6 | -0.02 | 収納ケース | -16.8 |
5 | 他の被服 | 3.7 | 0.01 | 男子用靴下 | 20.4 | 5 | 教養娯楽サーヒ゛ス | -1.4 | -0.07 | - | - |
今月の総合指数は、前年同月比でみると3.8%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、野菜・海藻(寄与度:-0.17)、果物(同:-0.14)などが値下がりしたものの、電気代(同:1.00)、ガス代(同:0.32)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 電気代 | 26.9 | 1.00 | - | - | 1 | 果物 | -11.0 | -0.14 | バナナ | -22.1 |
2 | 室内装備品 | 20.8 | 0.05 | 照明器具 | 48.8 | 2 | 野菜・海藻 | -5.9 | -0.17 | ごぼう | -46.2 |
3 | ガス代 | 18.9 | 0.32 | 都市ガス代 | 26.1 | 3 | 他の被服 | -2.6 | -0.01 | 帽子 | -12.9 |
4 | 他の光熱 | 16.0 | 0.06 | 灯油 | 16.0 | 4 | 教養娯楽サービス | -0.8 | -0.05 | カラオケルーム使用料 | -1.9 |
5 | 油脂・調味料 | 14.6 | 0.17 | 食用油 | 41.8 | 5 | 保健医療サービス | -0.4 | -0.01 | - | - |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると0.2ポイント、前月比で0.1ポイント、前年同月比で0.1ポイントそれぞれ上回った。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事 用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和4年10月 | 103.9 | 106.9 | 102.6 | 122.2 | 110.1 | 105.6 | 100.5 | 93.2 | 102.0 | 102.6 | 102.9 | 104.1 | 102.1 |
前月比(%) | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | -1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | |
前月比寄与度 | - | 0.46 | 0.18 | 0.08 | -0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.06 | 0.01 | 0.74 | 0.67 | |
前年同月比(%) | 3.8 | 4.5 | 2.3 | 18.0 | 7.0 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 4.3 | 3.0 | |
前年同月比寄与度 | - | 1.20 | 0.44 | 1.39 | 0.26 | 0.10 | 0.05 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 4.12 | 2.62 | |
全国 | 令和4年10月 | 103.7 | 107.1 | 101.8 | 119.7 | 108.7 | 104.4 | 99.6 | 94.2 | 101.0 | 103.0 | 102.6 | 103.4 | 101.7 |
前月比(%) | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
前月比寄与度 | - | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.01 | 0.55 | 0.49 | |
前年同月比(%) | 3.7 | 6.2 | 1.1 | 14.6 | 6.9 | 2.5 | 0.2 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.6 | 2.5 | |
前年同月比寄与度 | - | 1.65 | 0.24 | 1.06 | 0.27 | 0.09 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 3.42 | 2.24 |
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください