ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和4年(2022年)11月分-
ここから本文です。
更新日:2022年12月27日
令和4年(2022年)11月の水戸市消費者物価指数は、総合で104.0(2020年=100)となり、前月比は0.1%、前年同月比は4.0%それぞれ上昇となった。
|
今月の総合指数は、前月比でみると0.1%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、教養娯楽サービス(寄与度:-0.11)、野菜・海藻(同:-0.10)などが値下がりしたものの、外食(同:0.08)、飲料(同:0.06)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 寝具類 | 4.5 | 0.01 | ベッド | 13.8 | 1 | 魚介類 | -4.5 | -0.09 | たこ | -38.1 |
2 | 飲料 | 3.0 | 0.06 | 茶飲料 | 14.7 | 2 | 野菜・海藻 | -3.7 | -0.10 | はくさい | -40.3 |
3 | 乳卵類 | 2.9 | 0.04 | 牛乳 | 7.4 | 3 | 教養娯楽サービス | -2.0 | -0.11 | - | - |
4 | ガス代 | 2.6 | 0.05 | 都市ガス代 | 4.1 | 4 | 衣料 | -2.0 | -0.03 | 背広服(秋冬物、普通) | -26.9 |
5 | 他の被服 | 1.9 | 0.01 | - | - | 5 | 他の光熱 | -1.5 | -0.01 | 灯油 | -1.5 |
今月の総合指数は、前年同月比でみると4.0%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、野菜・海藻(寄与度:-0.17)、教養娯楽サービス(同:-0.12)などが値下がりしたものの、電気代(同:0.99)、調理食品(同:0.40)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 電気代 | 26.0 | 0.99 | - | - | 1 | 野菜・海藻 | -6.3 | -0.17 | ピーマン | -41.7 |
2 | ガス代 | 20.3 | 0.35 | 都市ガス代 | 29.4 | 2 | 教養娯楽サービス | -2.3 | -0.12 | カラオケルーム使用料 | -1.9 |
3 | 設備修繕・維持 | 13.4 | 0.28 | 塀工事費 | 79.8 | 3 | 他の被服 | -1.6 | 0.00 | 帽子 | -13.2 |
4 | 油脂・調味料 | 12.7 | 0.15 | 食用油 | 45.6 | 4 | 自動車等関係費 | -1.0 | -0.11 | 自動車タイヤ | -9.9 |
5 | 調理食品 | 11.0 | 0.40 | 焼き魚 | 46.1 | 5 | 衣料 | -0.6 | -0.01 | 背広服(秋冬物、普通) | -28.2 |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると0.1ポイント上回り、前月比で0.1ポイント下回り、前年同月比で0.2ポイント上回った。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事 用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和4年11月 | 104.0 | 107.4 | 102.6 | 123.5 | 110.6 | 105.2 | 100.7 | 93.1 | 102.0 | 101.6 | 103.1 | 104.4 | 102.4 |
前月比(%) | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | -1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
前月比寄与度 | - | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.01 | 0.31 | 0.27 | |
前年同月比(%) | 4.0 | 6.3 | 2.3 | 17.5 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 4.4 | 3.3 | |
前年同月比寄与度 | - | 1.65 | 0.44 | 1.36 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 4.23 | 2.92 | |
全国 | 令和4年11月 | 103.9 | 107.8 | 101.9 | 121.0 | 109.6 | 105.1 | 99.7 | 94.3 | 101.0 | 101.6 | 102.7 | 103.8 | 102.0 |
前月比(%) | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
前月比寄与度 | - | 0.17 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.12 | 0.01 | 0.34 | 0.28 | |
前年同月比(%) | 3.8 | 6.9 | 1.2 | 14.1 | 7.3 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 3.7 | 2.8 | |
前年同月比寄与度 | - | 1.83 | 0.26 | 1.03 | 0.29 | 0.10 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 3.52 | 2.47 |
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください