ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和4年(2022年)12月分-
ここから本文です。
更新日:2023年1月26日
令和4年(2022年)12月の水戸市消費者物価指数は、総合で104.5(2020年=100)となり、前月比は0.4%、前年同月比は4.5%それぞれ上昇となった。
|
今月の総合指数は、前月比でみると0.4%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、シャツ・セーター・下着類(寄与度:-0.07)、家庭用耐久財(同:-0.03)などが値下がりしたものの、魚介類(同:0.16)、ガス代(同:0.08)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 魚介類 | 8.1 | 0.16 | ほたて貝 | 42.6 | 1 | シャツ・セーター・下着類 | -5.5 | -0.07 | 婦人用セーター(長袖又は七分袖) | -16.2 |
2 | ガス代 | 4.1 | 0.08 | 都市ガス代 | 6.5 | 2 | 家庭用耐久財 | -2.6 | -0.03 | 空気清浄機 | -18.0 |
3 | 家事雑貨 | 2.8 | 0.02 | 収納ケース | 20.2 | 3 | 飲料 | -1.2 | -0.02 | ミネラルウォーター | -13.1 |
4 | 乳卵類 | 1.9 | 0.03 | 鶏卵 | 8.8 | 4 | 室内装備品 | -1.1 | 0.00 | 照明器具 | -3.9 |
5 | 果物 | 1.6 | 0.02 |
バナナ |
15.9 | 5 | 教養娯楽用品 | -1.0 | -0.02 | 組立玩具 | -21.1 |
今月の総合指数は、前年同月比でみると4.5%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、野菜・海藻(寄与度:-0.19)、教養娯楽サービス(同:-0.12)などが値下がりしたものの、電気代(同:1.00)、ガス代(同:0.41)、調理食品(同:0.41)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 電気代 | 26.0 | 1.00 | - | - | 1 | 野菜・海藻 | -6.8 | -0.19 | ピーマン | -46.1 |
2 | ガス代 | 23.6 | 0.41 | 都市ガス代 | 36.0 | 2 | 他の被服 | -2.7 | -0.01 | 帽子 | -13.2 |
3 | 油脂・調味料 | 14.7 | 0.17 | 食用油 | 41.3 | 3 | 教養娯楽サービス | -2.2 | -0.12 | カラオケルーム使用料 | -1.9 |
4 | 設備修繕・維持 | 14.0 | 0.30 | 塀工事費 | 79.8 | 4 | 家事用消耗品 | -0.6 | -0.01 | 芳香・消臭剤 | -2.1 |
5 | 調理食品 | 11.4 | 0.41 | うなぎかば焼き | 33.9 | 5 | 保健医療サービス | -0.4 | -0.01 | マッサージ料金 | -5.3 |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると0.4ポイント、前月比で0.2ポイント、前年同月比で0.5ポイントそれぞれ上回った。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事 用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和4年12月 | 104.5 | 108.5 | 102.7 | 125.5 | 110.0 | 103.2 | 101.0 | 93.3 | 102.0 | 101.7 | 103.3 | 104.7 | 102.5 |
前月比(%) | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | -0.5 | -1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
前月比寄与度 | - | 0.29 | 0.01 | 0.15 | -0.02 | -0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.10 | |
前年同月比(%) | 4.5 | 7.2 | 2.4 | 18.3 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 4.9 | 3.7 | |
前年同月比寄与度 | - | 1.91 | 0.46 | 1.44 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 4.70 | 3.24 | |
全国 | 令和4年12月 | 104.1 | 107.9 | 102.0 | 123.3 | 108.6 | 104.2 | 99.6 | 94.4 | 101.0 | 101.9 | 102.8 | 104.1 | 102.1 |
前月比(%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | -0.9 | -0.8 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
前月比寄与度 | - | 0.04 | 0.01 | 0.16 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 0.07 | |
前年同月比(%) | 4.0 | 7.0 | 1.2 | 15.2 | 7.5 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | 3.0 | |
前年同月比寄与度 | - | 1.86 | 0.27 | 1.13 | 0.29 | 0.10 | 0.02 | 0.28 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 3.85 | 2.64 |
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください