ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 水戸市消費者物価指数(月報) > 水戸市消費者物価指数(令和2年(2020年)基準)-令和5年(2023年)1月分-
ここから本文です。
更新日:2023年3月2日
令和5年(2023年)1月の水戸市消費者物価指数は、総合で105.3(2020年=100)となり、前月比は0.8%、前年同月比は5.3%それぞれ上昇となった。
|
今月の総合指数は、前月比でみると0.8%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、菓子類(寄与度:-0.05)、自動車等関係費(同:-0.03)などが値下がりしたものの、野菜・海藻(同:0.30)、魚介類(同:0.21)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前月比(%) | ||
1 | 野菜・海藻 | 11.9 | 0.30 | ピーマン | 66.0 | 1 | 室内装備品 | -2.8 | -0.01 | 照明器具 | -6.4 |
2 | 果物 | 11.2 | 0.13 | みかん | 21.9 | 2 | 家事雑貨 | -2.7 | -0.02 | 収納ケース | -16.8 |
3 | 魚介類 | 9.9 | 0.21 | ぶり | 32.1 | 3 | シャツ・セーター・下着類 | -1.8 | -0.02 | ランジェリー | -10.8 |
4 | 家事用消耗品 | 2.6 | 0.03 | キッチンペーパー | 41.3 | 4 | 教養娯楽用耐久財 | -1.6 | -0.01 | 学習用机 | -0.1 |
5 | 家庭用耐久財 | 2.2 | 0.03 | 空気清浄機 | 26.8 | 5 | 菓子類 | -1.6 | -0.05 | チョコレート | -9.0 |
今月の総合指数は、前年同月比でみると5.3%の上昇となった。これを、各項目の動きが物価全体にどれだけ影響しているかを示す寄与度でみると、自動車等関係費(寄与度:-0.05)、他の被服(同:-0.01)、保健医療サービス(同:-0.01)が値下がりしたものの、電気代(同:0.97)、魚介類(同:0.52)などが値上がりしたためである。
上昇 | 下落 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | 寄与度 | 主な品目 | 前年同月比(%) | ||
1 | 魚介類 | 27.3 | 0.52 | たこ | 72.4 | 1 | 他の被服 | -3.3 | -0.01 | 帽子 | -27.1 |
2 | ガス代 | 24.7 | 0.44 | 都市ガス代 | 37.6 | 2 | 自動車等関係費 | -0.4 | -0.05 | 自動車タイヤ | -9.9 |
3 | 電気代 | 24.6 | 0.97 | - | - | 3 | 保健医療サービス | -0.4 | -0.01 | - | - |
4 | 油脂・調味料 | 15.0 | 0.18 | パスタソース | 43.1 | ||||||
5 | 設備修繕・維持 | 14.0 | 0.29 | 塀工事費 | 79.8 |
水戸市の総合指数は、全国と比較すると0.6ポイント、前月比で0.3ポイント、前年同月比で1.0ポイントそれぞれ上回った。
区分 | 総合 | 国が指定した10大費目 | 生鮮食品を除く総合 | 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家具・ 家事 用品 |
被服及び履物 | 保健 医療 |
交通・通信 | 教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |||||
水戸市 | 令和5年1月 | 105.3 | 111.2 | 102.7 | 126.5 | 110.8 | 102.4 | 100.8 | 93.1 | 102.0 | 102.7 | 103.4 | 104.9 | 102.7 |
前月比(%) | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
前月比寄与度 | - | 0.66 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.18 | 0.13 | |
前年同月比(%) | 5.3 | 9.5 | 2.4 | 17.9 | 6.6 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 5.0 | 3.9 | |
前年同月比寄与度 | - | 2.52 | 0.46 | 1.43 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 4.78 | 3.39 | |
全国 | 令和5年1月 | 104.7 | 109.5 | 102.0 | 124.5 | 108.5 | 102.6 | 99.7 | 94.4 | 101.0 | 103.0 | 102.9 | 104.3 | 102.2 |
前月比(%) | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | -1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
前月比寄与度 | - | 0.39 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | -0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.20 | 0.12 | |
前年同月比(%) | 4.3 | 7.3 | 1.3 | 14.9 | 7.7 | 3.1 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 4.2 | 3.2 | |
前年同月比寄与度 | - | 1.96 | 0.28 | 1.12 | 0.30 | 0.11 | 0.02 | 0.29 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 4.01 | 2.84 |
総務省統計局(リンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください