ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪県民経済計算≫ > 平成29年度県民経済計算の全都道府県推計結果における茨城県の状況について
ここから本文です。
更新日:2020年10月14日
平成29年度県民経済計算の全都道府県の推計結果について,本日(10月14日),内閣府が公表いたしましたので,本県順位等について,お知らせします。
項目 | 茨城県 | 全国順位 | |
---|---|---|---|
29年度 | 28年度 | ||
県内総生産(名目) |
13兆8,084億円 |
11位 |
11位 |
名目経済成長率 |
+5.8% |
1位 |
27位 |
実質経済成長率 |
+6.3% |
1位 |
29位 |
県民所得 |
9兆5,623億円 |
11位 |
11位 |
一人当たり県民所得 |
330万6千円 |
7位 |
11位 |
年度 | 県内総生産 (名目) |
名目経済 成長率 |
実質経済 成長率 |
県民所得 | 1人当たり 県民所得 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(億円) | 順位 | (%) | 順位 | (%) | 順位 | (億円) | 順位 | (万円) | 順位 | |
平成25年度 |
120,968 |
11位 |
-0.9 |
44位 |
-0.6 |
44位 |
82,760 |
11位 |
281.8 |
16位 |
平成26年度 |
124,065 |
11位 |
2.6 |
5位 |
0.4 |
11位 |
84,094 |
11位 |
287.3 |
15位 |
平成27年度 |
129,702 |
11位 |
4.5 |
9位 |
2.0 |
21位 |
89,540 |
11位 |
307.0 |
11位 |
平成28年度 |
130,532 |
11位 |
0.6 |
27位 |
0.4 |
29位 |
90,069 |
11位 |
310.1 |
11位 |
平成29年度 |
138,084 |
11位 |
5.8 |
1位 |
6.3 |
1位 |
95,623 |
11位 |
330.6 |
7位 |
本県の平成29年度の県内総生産(名目)は,全国第11位であり,静岡県(17兆2,775億円)に次ぐ経済規模となりました。なお,本県は平成18年度以降,12年連続で全国第11位となっています。
平成29年度の本県経済は,国内経済と同様に景気の回復基調が継続し,特に県内総生産の約3割を占める製造業において県内への企業立地や海外の設備投資需要の増大により総生産が増加(対前年度増加率:名目+15.5%,実質+16.9%)したことから,県全体の名目経済成長率は+5.8%,実質経済成長率は+6.3%となりました。
なお,全国(全県計)の経済成長率は,名目で+2.0%,実質で+2.0%です。
順位 | 都道府県 | (億円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 1,062,382 |
2 | 愛知県 | 402,998 |
3 | 大阪府 | 400,700 |
4 | 神奈川県 | 355,898 |
5 | 埼玉県 | 234,311 |
6 | 兵庫県 | 213,288 |
7 | 千葉県 | 211,069 |
8 | 福岡県 | 196,792 |
9 | 北海道 | 194,301 |
10 | 静岡県 | 172,775 |
11 | 茨城県 | 138,084 |
12 | 広島県 | 117,908 |
13 | 京都府 | 107,996 |
14 | 宮城県 | 94,639 |
15 | 栃木県 | 91,513 |
16 | 新潟県 | 89,944 |
17 | 群馬県 | 89,704 |
18 | 長野県 | 84,417 |
19 | 三重県 | 82,272 |
20 | 福島県 | 80,637 |
21 | 岡山県 | 78,132 |
22 | 岐阜県 | 77,689 |
23 | 滋賀県 | 65,332 |
24 | 山口県 | 64,131 |
25 | 熊本県 | 60,596 |
26 | 鹿児島県 | 55,045 |
27 | 愛媛県 | 51,498 |
28 | 石川県 | 46,761 |
29 | 岩手県 | 46,512 |
30 | 富山県 | 45,841 |
31 | 長崎県 | 45,758 |
32 | 大分県 | 45,100 |
33 | 青森県 | 44,432 |
34 | 沖縄県 | 44,141 |
35 | 山形県 | 42,670 |
36 | 香川県 | 38,459 |
37 | 宮崎県 | 37,629 |
38 | 奈良県 | 36,950 |
39 | 秋田県 | 35,630 |
40 | 和歌山県 | 34,733 |
41 | 山梨県 | 34,318 |
42 | 福井県 | 33,236 |
43 | 徳島県 | 31,569 |
44 | 佐賀県 | 29,452 |
45 | 島根県 | 24,729 |
46 | 高知県 | 24,295 |
47 | 鳥取県 | 18,967 |
全県計 | 5,615,234 |
順位 | 都道府県 | (%) |
---|---|---|
1 | 茨城県 | 5.8 |
2 | 山形県 | 5.4 |
3 | 秋田県 | 3.9 |
4 | 大分県 | 3.8 |
5 | 福井県 | 3.7 |
6 | 群馬県 | 3.4 |
7 | 山梨県 | 3.4 |
8 | 埼玉県 | 3.3 |
9 | 大阪府 | 3.3 |
10 | 山口県 | 3.2 |
11 | 千葉県 | 3.1 |
12 | 鹿児島県 | 3.1 |
13 | 鳥取県 | 3.0 |
14 | 熊本県 | 2.8 |
15 | 徳島県 | 2.7 |
16 | 愛媛県 | 2.6 |
17 | 滋賀県 | 2.5 |
18 | 神奈川県 | 2.4 |
19 | 富山県 | 2.4 |
20 | 栃木県 | 2.4 |
21 | 長野県 | 2.4 |
22 | 佐賀県 | 2.4 |
23 | 岡山県 | 2.3 |
24 | 愛知県 | 2.3 |
25 | 福岡県 | 2.2 |
26 | 岐阜県 | 2.2 |
27 | 岩手県 | 2.1 |
28 | 京都府 | 1.9 |
29 | 兵庫県 | 1.9 |
30 | 北海道 | 1.7 |
31 | 石川県 | 1.6 |
32 | 沖縄県 | 1.6 |
33 | 三重県 | 1.6 |
34 | 香川県 | 1.4 |
35 | 新潟県 | 1.4 |
36 | 宮崎県 | 1.3 |
37 | 奈良県 | 1.3 |
38 | 静岡県 | 1.2 |
39 | 東京都 | 1.0 |
40 | 宮城県 | 0.9 |
41 | 高知県 | 0.8 |
42 | 広島県 | 0.4 |
43 | 長崎県 | 0.1 |
44 | 島根県 | -0.5 |
45 | 福島県 | -0.9 |
46 | 青森県 | -1.5 |
47 | 和歌山県 | -4.6 |
全県計 | 2.0 |
順位 | 都道府県 | (%) |
---|---|---|
1 | 茨城県 | 6.3 |
2 | 山形県 | 5.5 |
3 | 群馬県 | 3.9 |
4 | 山梨県 | 3.9 |
5 | 福井県 | 3.9 |
6 | 秋田県 | 3.6 |
7 | 埼玉県 | 3.5 |
8 | 大分県 | 3.5 |
9 | 栃木県 | 3.1 |
10 | 滋賀県 | 3.0 |
11 | 大阪府 | 2.9 |
12 | 愛知県 | 2.9 |
13 | 鳥取県 | 2.8 |
14 | 熊本県 | 2.8 |
15 | 鹿児島県 | 2.7 |
16 | 岐阜県 | 2.7 |
17 | 長野県 | 2.7 |
18 | 山口県 | 2.6 |
19 | 愛媛県 | 2.6 |
20 | 千葉県 | 2.5 |
21 | 富山県 | 2.4 |
22 | 佐賀県 | 2.4 |
23 | 福岡県 | 2.3 |
24 | 神奈川県 | 2.2 |
25 | 兵庫県 | 2.2 |
26 | 岡山県 | 2.2 |
27 | 徳島県 | 2.1 |
28 | 岩手県 | 2.1 |
29 | 静岡県 | 1.9 |
30 | 三重県 | 1.9 |
31 | 京都府 | 1.8 |
32 | 石川県 | 1.7 |
33 | 新潟県 | 1.5 |
34 | 沖縄県 | 1.5 |
35 | 香川県 | 1.5 |
36 | 奈良県 | 1.5 |
37 | 北海道 | 1.3 |
38 | 宮崎県 | 1.2 |
39 | 東京都 | 0.8 |
40 | 広島県 | 0.5 |
41 | 宮城県 | 0.5 |
42 | 高知県 | 0.4 |
43 | 長崎県 | -0.2 |
44 | 福島県 | -0.8 |
45 | 島根県 | -1.0 |
46 | 青森県 | -2.4 |
47 | 和歌山県 | -4.9 |
全県計 | 2.0 |
順位 | 都道府県 | (億円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 744,732 |
2 | 神奈川県 | 295,540 |
3 | 大阪府 | 280,818 |
4 | 愛知県 | 277,282 |
5 | 埼玉県 | 224,157 |
6 | 千葉県 | 199,398 |
7 | 兵庫県 | 163,220 |
8 | 福岡県 | 147,459 |
9 | 北海道 | 142,696 |
10 | 静岡県 | 124,537 |
11 | 茨城県 | 95,623 |
12 | 広島県 | 89,593 |
13 | 京都府 | 78,452 |
14 | 宮城県 | 68,388 |
15 | 栃木県 | 66,792 |
16 | 群馬県 | 65,157 |
17 | 新潟県 | 65,108 |
18 | 長野県 | 61,024 |
19 | 岐阜県 | 57,207 |
20 | 三重県 | 55,995 |
21 | 福島県 | 55,926 |
22 | 岡山県 | 54,152 |
23 | 滋賀県 | 46,466 |
24 | 熊本県 | 46,134 |
25 | 山口県 | 45,057 |
26 | 鹿児島県 | 40,512 |
27 | 愛媛県 | 37,391 |
28 | 富山県 | 35,052 |
29 | 奈良県 | 35,036 |
30 | 長崎県 | 34,812 |
31 | 岩手県 | 34,779 |
32 | 石川県 | 33,992 |
33 | 沖縄県 | 33,893 |
34 | 山形県 | 32,206 |
35 | 青森県 | 31,833 |
36 | 大分県 | 31,222 |
37 | 香川県 | 29,200 |
38 | 宮崎県 | 27,082 |
39 | 秋田県 | 26,876 |
40 | 和歌山県 | 26,431 |
41 | 福井県 | 25,421 |
42 | 山梨県 | 24,474 |
43 | 徳島県 | 22,973 |
44 | 佐賀県 | 21,665 |
45 | 高知県 | 18,915 |
46 | 島根県 | 17,485 |
47 | 鳥取県 | 14,041 |
全県計 | 4,186,205 |
順位 | 都道府県 | (万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 542.7 |
2 | 愛知県 | 368.5 |
3 | 栃木県 | 341.3 |
4 | 静岡県 | 338.8 |
5 | 群馬県 | 332.5 |
6 | 富山県 | 331.9 |
7 | 茨城県 | 330.6 |
8 | 滋賀県 | 329.0 |
9 | 福井県 | 326.5 |
10 | 山口県 | 325.8 |
11 | 神奈川県 | 322.7 |
12 | 千葉県 | 319.3 |
13 | 大阪府 | 318.3 |
14 | 広島県 | 316.7 |
15 | 三重県 | 311.1 |
16 | 徳島県 | 309.1 |
17 | 埼玉県 | 306.7 |
18 | 京都府 | 301.8 |
19 | 香川県 | 301.8 |
20 | 山梨県 | 297.3 |
21 | 福島県 | 297.1 |
22 | 兵庫県 | 296.6 |
23 | 石川県 | 296.2 |
24 | 宮城県 | 294.4 |
25 | 長野県 | 294.0 |
26 | 山形県 | 292.3 |
27 | 福岡県 | 288.8 |
28 | 新潟県 | 287.3 |
29 | 岐阜県 | 284.9 |
30 | 岡山県 | 283.9 |
31 | 和歌山県 | 279.7 |
32 | 岩手県 | 277.2 |
33 | 愛媛県 | 274.1 |
34 | 大分県 | 271.0 |
35 | 秋田県 | 269.9 |
36 | 北海道 | 268.2 |
37 | 高知県 | 265.0 |
38 | 佐賀県 | 263.0 |
39 | 熊本県 | 261.3 |
40 | 奈良県 | 260.0 |
41 | 長崎県 | 257.1 |
42 | 島根県 | 255.3 |
43 | 鹿児島県 | 249.2 |
44 | 青森県 | 249.0 |
45 | 宮崎県 | 248.7 |
46 | 鳥取県 | 248.5 |
47 | 沖縄県 | 234.9 |
全県計 | 330.4 |
「県民経済計算」(内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部)の計数を基に茨城県統計課が作成した。
県内総生産(名目)
|
名目経済成長率
|
実質経済成長率
|
県民所得
|
一人当たり県民所得
|
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください