ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪県民経済計算≫ > 令和元年度県民経済計算の全都道府県推計結果における茨城県の状況について
ここから本文です。
更新日:2023年2月28日
令和4年(2022年)10月6日公表
令和5年(2023年)2月28日更新
令和5年2月9日に、京都府が令和元年度推計結果を訂正したことを受け、全都道府県推計結果の計数を一部修正しました。(令和5年2月28日)
令和元年度県民経済計算の全都道府県の推計結果について、本日(10月6日15時)、内閣府が公表いたしましたので、本県の全国順位等について、お知らせします。
なお、県民経済計算は、過去の年度の数値を遡及改定するため、各県とも前回(平成30年度推計結果)公表時から数値が変動し、それに伴い、全国順位に変動が生じた項目があります。例えば、1人当たり県民所得の全国順位は、平成29年度及び平成30年度について、それぞれ第6位から第7位に改定となりました。
項目 | 茨城県 | 全国順位 | |
---|---|---|---|
令和元 年度 |
平成30 年度 |
||
県内総生産(名目) | 14兆922億円 | 11位 | 11位 |
名目経済成長率 | -2.0% | 39位 | 23位 |
実質経済成長率 | -2.3% | 40位 | 21位 |
1人当たり県民所得 | 324万7千円 | 10位 | 7位 |
1人当たり県民雇用者報酬 | 477万円 | 11位 | 15位 |
年度 | 県内総生産 (名目) |
名目経済 成長率 |
実質経済 成長率 |
1人当たり 県民所得 |
1人当たり 県民雇用者報酬 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(億円) | 順位 | (%) | 順位 | (%) | 順位 | (万円) | 順位 | (万円) | 順位 | |
平成27年度 | 133,743 | 11位 | 5.4 | 6位 | 3.2 | 15位 | 310.5 | 9位 | 439.4 | 22位 |
平成28年度 | 134,058 | 11位 | 0.2 | 37位 | -0.4 | 39位 | 311.1 | 11位 | 450.6 | 19位 |
平成29年度 | 142,778 | 11位 | 6.5 | 1位 | 6.8 | 1位 | 332.3 | 7位 | 454.6 | 19位 |
平成30年度 | 143,786 | 11位 | 0.7 | 23位 | 0.8 | 21位 | 332.4 | 7位 | 465.0 | 15位 |
令和元年度 | 140,922 | 11位 | -2.0 | 39位 | -2.3 | 40位 | 324.7 | 10位 | 477.0 | 11位 |
本県の令和元年度の県内総生産(名目)は、全国第11位であり、静岡県(17兆8663億円)に次ぐ経済規模となりました。
なお、本県は平成18年度以降、14年連続で全国第11位となっています。
米中貿易摩擦等の世界経済の減速により外需が減少する中、10月には消費税率引き上げがあり、翌年1月からは新型コロナウイルスの世界的な流行が始まりました。
こうした状況において、本県経済は、内需はインバウンド需要の消失、感染拡大防止のための外出自粛等により個人消費を中心に大幅減少となり、さらに、外需も主要貿易相手国で経済活動停止措置(ロックダウン:都市封鎖)が講じられたことなどにより大幅減少となりました。
本県は県内総生産の総額に占める製造業の割合が33.3%と高く(全国(全県計)は20.3%)、外需の減少の影響をより強く受け、製造業において輸送用機械や一次金属などの生産活動が低下した結果、県全体の経済成長率は名目-2.0%、実質-2.3%と、全国(全県計)の経済成長率(名目-0.8%、実質-1.3%)を下回りました。
順位 | 都道府県 | (億円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 1,156,824 |
2 | 大阪府 | 411,884 |
3 | 愛知県 | 409,107 |
4 | 神奈川県 | 352,054 |
5 | 埼玉県 | 236,428 |
6 | 兵庫県 | 221,952 |
7 | 千葉県 | 212,796 |
8 | 北海道 | 204,646 |
9 | 福岡県 | 199,424 |
10 | 静岡県 | 178,663 |
11 | 茨城県 | 140,922 |
12 | 広島県 | 119,691 |
13 | 京都府 | 108,460 |
14 | 宮城県 | 98,294 |
15 | 群馬県 | 93,083 |
16 | 栃木県 | 92,619 |
17 | 新潟県 | 91,852 |
18 | 長野県 | 84,543 |
19 | 三重県 | 80,864 |
20 | 福島県 | 79,870 |
21 | 岐阜県 | 79,368 |
22 | 岡山県 | 78,425 |
23 | 滋賀県 | 69,226 |
24 | 熊本県 | 63,634 |
25 | 山口県 | 63,505 |
26 | 鹿児島県 | 57,729 |
27 | 愛媛県 | 51,483 |
28 | 富山県 | 49,102 |
29 | 岩手県 | 48,476 |
30 | 長崎県 | 47,898 |
31 | 石川県 | 47,795 |
32 | 沖縄県 | 46,333 |
33 | 青森県 | 45,332 |
34 | 大分県 | 45,251 |
35 | 山形県 | 43,367 |
36 | 香川県 | 40,087 |
37 | 奈良県 | 39,252 |
38 | 和歌山県 | 37,446 |
39 | 宮崎県 | 37,040 |
40 | 福井県 | 36,946 |
41 | 秋田県 | 36,248 |
42 | 山梨県 | 35,660 |
43 | 徳島県 | 32,224 |
44 | 佐賀県 | 32,196 |
45 | 島根県 | 26,893 |
46 | 高知県 | 24,646 |
47 | 鳥取県 | 18,934 |
全県計 | 5,808,469 |
順位 | 都道府県 | (%) |
---|---|---|
1 | 秋田県 | 1.6 |
2 | 島根県 | 1.5 |
3 | 沖縄県 | 1.4 |
4 | 香川県 | 1.3 |
5 | 青森県 | 1.1 |
6 | 熊本県 | 1.0 |
7 | 京都府 | 0.5 |
8 | 和歌山県 | 0.4 |
9 | 福井県 | 0.3 |
10 | 東京都 | 0.3 |
11 | 群馬県 | 0.2 |
12 | 愛媛県 | 0.2 |
13 | 兵庫県 | 0.2 |
14 | 滋賀県 | 0.1 |
15 | 鹿児島県 | 0.0 |
16 | 山形県 | -0.2 |
17 | 奈良県 | -0.3 |
18 | 北海道 | -0.3 |
19 | 高知県 | -0.3 |
20 | 埼玉県 | -0.4 |
21 | 徳島県 | -0.4 |
22 | 佐賀県 | -0.5 |
23 | 福岡県 | -0.6 |
24 | 富山県 | -0.6 |
25 | 長崎県 | -0.6 |
26 | 大阪府 | -0.8 |
27 | 神奈川県 | -0.9 |
28 | 岐阜県 | -1.0 |
29 | 千葉県 | -1.1 |
30 | 岡山県 | -1.2 |
31 | 鳥取県 | -1.2 |
32 | 福島県 | -1.2 |
33 | 山梨県 | -1.3 |
34 | 岩手県 | -1.4 |
35 | 静岡県 | -1.5 |
36 | 新潟県 | -1.8 |
37 | 栃木県 | -1.9 |
38 | 長野県 | -2.0 |
39 | 茨城県 | -2.0 |
40 | 山口県 | -2.0 |
41 | 宮城県 | -2.1 |
42 | 宮崎県 | -2.1 |
43 | 広島県 | -2.4 |
44 | 大分県 | -2.4 |
45 | 石川県 | -3.1 |
46 | 愛知県 | -3.4 |
47 | 三重県 | -5.9 |
全県計 | -0.8 |
順位 | 都道府県 | (%) |
---|---|---|
1 | 秋田県 | 1.4 |
2 | 島根県 | 1.2 |
3 | 青森県 | 0.8 |
4 | 香川県 | 0.7 |
5 | 熊本県 | 0.7 |
6 | 沖縄県 | 0.5 |
7 | 群馬県 | 0.3 |
8 | 滋賀県 | 0.2 |
9 | 京都府 | 0.1 |
10 | 福井県 | -0.1 |
11 | 徳島県 | -0.1 |
12 | 山形県 | -0.2 |
13 | 兵庫県 | -0.2 |
14 | 和歌山県 | -0.3 |
15 | 鹿児島県 | -0.5 |
16 | 東京都 | -0.5 |
17 | 愛媛県 | -0.6 |
18 | 埼玉県 | -0.7 |
19 | 佐賀県 | -0.8 |
20 | 奈良県 | -0.8 |
21 | 富山県 | -0.9 |
22 | 長崎県 | -1.0 |
23 | 北海道 | -1.0 |
24 | 高知県 | -1.0 |
25 | 福岡県 | -1.0 |
26 | 神奈川県 | -1.4 |
27 | 大阪府 | -1.5 |
28 | 岐阜県 | -1.5 |
29 | 山梨県 | -1.6 |
30 | 福島県 | -1.7 |
31 | 岡山県 | -1.7 |
32 | 静岡県 | -1.7 |
33 | 鳥取県 | -1.7 |
34 | 岩手県 | -1.7 |
35 | 千葉県 | -1.7 |
36 | 山口県 | -2.1 |
37 | 栃木県 | -2.1 |
38 | 長野県 | -2.1 |
39 | 新潟県 | -2.2 |
40 | 茨城県 | -2.3 |
41 | 宮崎県 | -2.4 |
42 | 広島県 | -2.6 |
43 | 宮城県 | -2.7 |
44 | 大分県 | -2.7 |
45 | 石川県 | -3.4 |
46 | 愛知県 | -3.5 |
47 | 三重県 | -5.6 |
全県計 | -1.3 |
順位 | 都道府県 | (万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 575.7 |
2 | 愛知県 | 366.1 |
3 | 静岡県 | 340.7 |
4 | 栃木県 | 335.1 |
5 | 福井県 | 332.5 |
6 | 滋賀県 | 332.3 |
7 | 富山県 | 331.6 |
8 | 群馬県 | 328.8 |
9 | 山口県 | 324.9 |
10 | 茨城県 | 324.7 |
11 | 神奈川県 | 319.9 |
12 | 広島県 | 315.3 |
13 | 徳島県 | 315.3 |
14 | 山梨県 | 312.5 |
15 | 千葉県 | 305.8 |
16 | 大阪府 | 305.5 |
17 | 埼玉県 | 303.8 |
18 | 兵庫県 | 303.8 |
19 | 岐阜県 | 303.5 |
20 | 香川県 | 302.1 |
21 | 京都府 |
300.5 |
22 | 三重県 | 298.9 |
23 | 和歌山県 | 298.6 |
24 | 石川県 | 297.3 |
25 | 新潟県 | 295.1 |
26 | 島根県 | 295.1 |
27 | 宮城県 | 294.3 |
28 | 福島県 | 294.2 |
29 | 長野県 | 292.4 |
30 | 山形県 | 290.9 |
31 | 佐賀県 | 285.4 |
32 | 福岡県 | 283.8 |
33 | 北海道 | 283.2 |
34 | 岡山県 | 279.4 |
35 | 岩手県 | 278.1 |
36 | 奈良県 | 272.8 |
37 | 愛媛県 | 271.7 |
38 | 熊本県 | 271.4 |
39 | 秋田県 | 271.3 |
40 | 大分県 | 269.5 |
41 | 高知県 | 266.3 |
42 | 長崎県 | 265.5 |
43 | 青森県 | 262.8 |
44 | 鹿児島県 | 255.8 |
45 | 鳥取県 | 243.9 |
46 | 宮崎県 | 242.6 |
47 | 沖縄県 | 239.6 |
全県計 | 334.5 |
順位 | 都道府県 | (万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 570.6 |
2 | 神奈川県 | 527.9 |
3 | 兵庫県 | 524.5 |
4 | 北海道 | 511.7 |
5 | 愛知県 | 507.7 |
6 | 千葉県 | 499.2 |
7 | 広島県 | 497.3 |
8 | 福井県 | 493.5 |
9 | 大阪府 | 487.6 |
10 | 福岡県 | 481.5 |
11 | 茨城県 | 477.0 |
12 | 香川県 | 468.9 |
13 | 埼玉県 | 468.7 |
14 | 栃木県 | 467.3 |
15 | 滋賀県 | 467.0 |
16 | 三重県 | 463.2 |
17 | 長野県 | 462.9 |
18 | 静岡県 | 461.1 |
19 | 石川県 | 460.7 |
20 | 徳島県 | 457.7 |
21 | 奈良県 | 454.0 |
22 | 岐阜県 | 454.0 |
23 | 群馬県 | 452.4 |
24 | 山梨県 | 451.6 |
25 | 山口県 | 451.0 |
26 | 宮城県 | 450.2 |
27 | 長崎県 | 449.3 |
28 | 福島県 | 444.0 |
29 | 富山県 | 443.4 |
30 | 京都府 | 442.4 |
31 | 新潟県 | 439.1 |
32 | 岡山県 | 437.7 |
33 | 大分県 | 429.4 |
34 | 島根県 | 423.3 |
35 | 愛媛県 | 422.2 |
36 | 和歌山県 | 413.0 |
37 | 山形県 | 412.8 |
38 | 高知県 | 411.1 |
39 | 岩手県 | 404.3 |
40 | 佐賀県 | 400.0 |
41 | 宮崎県 | 397.9 |
42 | 秋田県 | 396.7 |
43 | 熊本県 | 394.9 |
44 | 沖縄県 | 390.9 |
45 | 青森県 | 381.9 |
46 | 鳥取県 | 374.4 |
47 | 鹿児島県 | 368.4 |
全県計 | 483.6 |
「県民経済計算(平成23年度-令和元年度)」(内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部)の計数を基に茨城県統計課が作成した。
県内総生産(名目) | 県内の1年間の経済活動により生み出された付加価値の総額で、県の名目GDPに相当
|
---|---|
名目経済 成長率 |
県内総生産(名目)の対前年度増加率 |
実質経済 成長率 |
県内総生産(実質)の対前年度増加率
|
1人当たり 県民所得 |
県民所得を総人口で割ったもの
|
1人当たり 県民雇用者報酬 |
県民雇用者報酬を県民雇用者数(県内に居住する雇用者の数)で割ったもの |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください